清流县2023年事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(二)

http://www.360gongkao.com   2023-06-18 22:40:35   来源:福建省事业单位公开招聘考试报名平台
时间安排 单位名称 单位代码 岗位代码 招聘人数 姓名 准考证号 笔试成绩(含加分) 面试成绩 总分 排名
6月17日上午,第一组(21人) 清流县森林资源监测站 1602 03 1 赵旺祥 236061602030352 73.6 79.6 153.2 1
邓晓雯 236061602030112 70.2 80.2 150.4 2
张子路 236061602030357 68.2 78.0 146.2 3
清流县嵩口林业站 1603 01 1 李煌秀 236061603010743 65.9 81.8 147.7 1
赵文荣 236061603010616 62.6 78.4 141.0 2
邓智铭 236061603010895 61.7 78.8 140.5 3
清流县赖坊林业站 1604 01 1 倪堃 236061604010687 63.0 78.4 141.4 1
邓钤 236061604010685 58.3 78.8 137.1 2
黄道文 236061604010878 55.1 78.8 133.9 3
清流县龙津镇综合执法大队 1701 01 1 罗沁敏 236061701010918 76.5 81.4 157.9 1
赖斌 236061701010108 72.9 78.8 151.7 2
叶锦欣 236061701010490 68.0 76.8 144.8 3
清流县龙津镇乡村振兴综合服务中心 1702 01 1 俞婷 236061702010488 65.1 79.8 144.9 1
清流县嵩口镇综合执法大队 1801 01 1 陆佳丽 236061801010635 54.4 77.6 132.0 1
邹谢勇 236061801010495 46.6 77.4 124.0 2
清流县嵩溪镇综合执法大队 1901 01 1 罗恒杰 236061901010594 69.1 79.6 148.7 1
荚松泉 236061901010036 64.8 77.8 142.6 2
饶飞 236061901010396 61.7 77.8 139.5 3
清流县嵩溪镇综合执法大队 1901 02 1 陈萍 236061901020152 66.6 81.2 147.8 1
万沁瑜 236061901020656 65.4 81.4 146.8 2
郑文涛 236061901020986 58.5 76.8 135.3 3
6月17日上午,第二组(21人) 清流县灵地镇乡村振兴综合服务中心 2001 01 1 童一翀 236062001010263 70.8 82.4 153.2 1
邹国良 236062001010296 72.9 79.0 151.9 2
林睿敏 236062001010056 71.0 78.0 149.0 3
清流县灵地镇综合执法大队 2002 01 1 赖婉蓉 236062002010326 58.4 79.0 137.4 1
黄晔 236062002010965 52.3 79.2 131.5 2
黄鹏 236062002011175 45.5 75.8 121.3 3
清流县长校镇综合执法大队 2101 01 1 刘义杰 236062101010442 76.4 78.4 154.8 1
高丰 236062101010073 68.1 80.8 148.9 2
张清海 236062101010521 68.0 缺考
清流县长校镇社会事务综合服务中心 2102 01 1 谢希璐 236062102010383 66.0 81.6 147.6 1
邱苏宇 236062102010240 66.3 79.0 145.3 2
赖艳红 236062102011134 62.4 78.8 141.2 3
清流县赖坊镇社会事务综合服务中心 2201 01 1 沈艳 236062201010100 63.1 79.6 142.7 1
李芬芳 236062201011187 63.7 78.2 141.9 2
温志伟 236062201010354 62.9 77.4 140.3 3
清流县林畲镇乡村振兴综合服务中心 2301 01 1 罗珑方 236062301011220 70.5 81.6 152.1 1
王馨仪 236062301010942 65.1 80.2 145.3 2
魏素萍 236062301010565 63.7 78.0 141.7 3
清流县温郊乡综合执法大队 2401 01 1 黄放清 236062401010648 65.0 78.0 143.0 1
马聪 236062401010183 62.7 78.2 140.9 2
张婕 236062401010254 58.8 81.4 140.2 3
6月17日下午,第一组(24人) 清流县温郊乡社会事务综合服务中心 2402 01 1 林华 236062402011227 80.8 79.2 160.0 1
阳苏红 236062402010578 66.6 78.0 144.6 2
温志鹏 236062402010758 66.6 缺考
清流县田源乡乡村振兴综合服务中心 2501 01 1 谢婧 236062501010744 73.3 79.4 152.7 1
周自雯 236062501010065 67.2 79.6 146.8 2
伍峥妍 236062501011103 68.6 78.0 146.6 3
清流县李家乡乡村振兴综合服务中心 2601 01 1 郑炜焜 236062601011079 71.2 78.2 149.4 1
温锋华 236062601010317 71.6 77.6 149.2 2
罗海建 236062601010886 68.8 80.2 149.0 3
清流县里田乡综合执法大队 2701 01 1 欧阳忠鹏 236062701011174 70.5 78.0 148.5 1
黄桢 236062701011042 69.1 78.8 147.9 2
刘发进 236062701010732 62.1 缺考
清流县卫生计生监督所 2801 01 1 郑欣 236062801010457 48.3 78.8 127.1 1
魏雪梅 236062801010585 46.2 76.8 123.0 2
黄静 236062801010674 45.0 76.2 121.2 3
清流县疾病预防控制中心 2802 01 1 黄雄健 236062802010431 64.6 79.4 144.0 1
李海燕 236062802011015 64.8 77.8 142.6 2
魏蕾 236062802010538 50.2 缺考
清流县疾病预防控制中心 2802 02 1 罗锦龙 236062802020095 60.2 78.6 138.8 1
林晓梅 236062802020030 53.2 78.8 132.0 2
梁铭凯 236062802020688 50.6 76.0 126.6 3
清流县妇幼保健院 2803 01 1 丘小丽 236062803010092 52.8 76.2 129.0 1
邹世韬 236062803011198 46.3 77.8 124.1 2
邹晓凤 236062803010604 41.80 75.2 117.0 3
6月17日下午,第二组(25人) 清流县妇幼保健院 2803 02 1 李玮 236062803020695 57.0 77.8 134.8 1
廖燕清 236062803020702 54.4 79.4 133.8 2
杨丹 236062803020484 52.4 77.8 130.2 3
清流县妇幼保健院 2803 03 1 张印 236062803030222 51.6 78.6 130.2 1
清流县总医院分院会计核算中心 2804 01 1 阙丽凌 236062804011180 67.9 81.8 149.7 1
侯文嘉 236062804010638 65.6 79.0 144.6 2
林清秀 236062804010291 64.2 80.4 144.6 3
清流县田源卫生院 2805 01 1 张雪林 236062805010045 52.9 81.6 134.5 1
刘钰祥 236062805011033 50.3 78.2 128.5 2
陈林培元 236062805010440 46.0 77.2 123.2 3
清流县余朋卫生院 2806 01 1 张长文 236062806010436 48.7 78.6 127.3 1
清流县沙芜卫生院 2807 01 1 刘辉 236062807010166 44.6 77.0 121.6 1
清流县邓家卫生院 2808 01 1 王春水 236062808010210 47.9 82.4 130.3 1
林静 236062808010661 49.7 77.4 127.1 2
陈娟 236062808011054 47.2 76.0 123.2 3
清流县邓家卫生院 2808 02 1 陈燕梅 236062808020632 52.6 81.2 133.8 1
江偲瑶 236062808020624 48.4 78.6 127.0 2
罗李华 236062808020915 47.1 77.0 124.1 3
清流县里田卫生院 2809 01 1 李逸杰 236062809011153 58.7 79.2 137.9 1
张鑫鹏 236062809010129 40.7 77.2 117.9 2
邱青青 236062809010106 43.7 缺考
清流县长校卫生院 2810 01 1 马莲招 236062810010691 47.2 78.8 126.0 1
吴芳燕 236062810010566 45.4 80.4 125.8 2
陈淑妹 236062810011218 46.1 弃权
清流县李家卫生院 2812 01 1 李同武 236062812010061 50.3 79.4 129.7 1

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除