清流县2023年事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(一)

http://www.360gongkao.com   2023-06-18 21:20:11   来源:福建省事业单位公开招聘考试报名平台
时间安排 单位名称 单位代码 岗位代码 招聘人数 姓名 准考证号 笔试成绩(含加分) 面试成绩 总分 排名
6月16日上午,第一组(22人) 清流县融媒体中心 0101 01 1 郭诗妤 236060101010068 67.5 80.0 147.5 1
陈雅婕 236060101010151 55.0 78.0 133.0 2
宁一儒 236060101010850 48.1 78.4 126.5 3
清流县融媒体中心 0101 02 1 黄义昌 236060101021097 73.7 79.0 152.7 1
李倩梅 236060101020475 72.6 78.8 151.4 2
李鑫 236060101021168 71.6 79.0 150.6 3
清流县残疾人综合服务中心 0201 01 1 李秋梅 236060201010048 74.7 80.2 154.9 1
刘梦佳 236060201010517 74.1 79.6 153.7 2
陈嘉欣 236060201011202 71.0 78.0 149.0 3
清流县重点项目建设服务中心 0301 01 1 赖尉文 236060301011031 68.9 79.0 147.9 1
林雪柔 236060301010669 67.2 80.2 147.4 2
戴罡 236060301010496 67.0 78.6 145.6 3
清流县财政投资评审中心 0401 01 1 陈雄 236060401010432 73.3 78.6 151.9 1
曹晓阳 236060401010573 72.0 79.4 151.4 2
余玉兰 236060401011016 70.1 80.4 150.5 3
清流县城乡居民养老保险中心 0501 01 1 李斌胜 236060501010546 72.0 78.4 150.4 1
曾桂莲 236060501010569 66.9 79.0 145.9 2
廖小媛 236060501010623 66.80 77.8 144.6 3
清流县不动产登记中心 0601 01 1 傅鸿宇 236060601010273 72.8 79.6 152.4 1
陶志强 236060601010906 70.9 77.0 147.9 2
谢杨能 236060601010086 63.70 缺考

清流县森林资源监测站 1602 04 1 屈香利 236061602040482 47.0 75.0 122.0 1
6月16日上午,第二组(23人) 清流县林业规划设计队 0602 01 1 李航 236060602010794 70.0 78.4 148.4 1
曾发品 236060602010211 62.5 78.4 140.9 2
余文斌 236060602011176 62.2 77.8 140.0 3
清流县建设工程质量安全站 0701 01 1 罗志斌 236060701011237 80.7 79.8 160.5 1
付礼周 236060701010613 76.4 80.2 156.6 2
江宇庭 236060701010491 76.0 79.8 155.8 3
清流县市容工作站 0702 01 1 吴艳 236060702010984 75.2 81.6 156.8 1
罗枫 236060702010516 73.8 79.8 153.6 2
章仁注 236060702011144 63.1 77.2 140.3 3
清流县公用事业工作站 0703 01 1 廖学标 236060703010646 70.6 78.8 149.4 1
李臻 236060703010584 68.6 79.6 148.2 2
魏振镓 236060703010119 65.2 78.6 143.8 3
清流县城市建设管理监察大队 0704 01 1 刘畅 236060704010988 71.1 81.8 152.9 1
钟雨欣 236060704010363 69.8 80.4 150.2 2
魏丽萍 236060704010102 65.5 79.8 145.3 3
清流县城市建设管理监察大队 0704 02 1 李嘉莉 236060704021147 69.2 80.6 149.8 1
陈颖 236060704020836 68.5 78.6 147.1 2
罗心怡 236060704020338 67.5 79.4 146.9 3
清流县城市建设管理监察大队 0704 03 1 何晶 236060704030395 48.0 79.4 127.4 1
吴芳 236060704030080 34.9 72.0 106.9 2
清流县交通建设工程质量安全技术站 0801 01 1 卢斌 236060801010179 69.3 77.2 146.5 1
郑迪 236060801010454 64.0 82.0 146.0 2
彭小伟 236060801010949 61.0 79.0 140.0 3
6月16日下午,第一组(26人) 清流县交通运输综合执法大队 0802 01 1 李雅文 236060802011127 67.0 80.4 147.4 1
黄晓莉 236060802010989 66.3 78.8 145.1 2
陈子涵 236060802010680 70.1 缺考

清流县交通运输综合执法大队 0802 02 1 赖敬威 236060802020353 79.9 80.4 160.3 1
刘婧 236060802020970 70.7 78.8 149.5 2
吴力强 236060802020848 69.90 78.8 148.7 3
清流县招商服务中心 0901 01 1 姚国森 236060901010216 82.9 82.0 164.9 1
马启彦 236060901010027 80.2 81.0 161.2 2
涂小峰 236060901010185 78.0 81.2 159.2 3
清流县质量计量检测所 1001 01 1 潘慧 236061001010037 72.9 81.0 153.9 1
罗红 236061001010955 74.2 79.4 153.6 2
陈晓倩 236061001010281 71.8 80.4 152.2 3
清流县殡仪馆 1101 01 1 李明 236061101010909 68.5 80.2 148.7 1
钟志涛 236061101010062 67.4 79.0 146.4 2
江祥 236061101010752 63.0 79.0 142.0 3
清流县普查中心 1201 01 1 伍若男 236061201010271 76.2 79.8 156.0 1
应宏波 236061201010649 76.3 78.0 154.3 2
涂小龙 236061201011080 72.2 77.2 149.4 3
清流县行政服务中心 1301 01 1 吴诗晗 236061301010617 64.1 81.0 145.1 1
李恒裕 236061301010762 60.1 78.4 138.5 2
陈贤妃 236061301010051 55.1 77.2 132.3 3
清流县农业综合执法大队 1502 02 1 张美林 236061502020913 66.8 80.2 147.0 1
彭石花 236061502020398 61.8 78.6 140.4 2
范晓燕 236061502021024 61.2 79.0 140.2 3
清流县扶贫巩固与乡村振兴服务中心 1503 01 1 刘聿鸿 236061503010500 73.4 80.4 153.8 1
张金荣 236061503010866 57.50 77.4 134.9 2
6月16日下午,第二组(24人) 清流县经济开发区企业服务中心 1401 01 3 严润程 236061401011136 70.0 79.6 149.6 1
陈红 236061401010557 69.4 80.0 149.4 2
陈学瑜 236061401010591 68.3 79.6 147.9 3
李上胜 236061401010658 66.5 77.6 144.1 4
周聪 236061401011247 63.9 79.8 143.7 5
刘国亮 236061401010862 62.8 79.6 142.4 6
邱丽怡 236061401010698 62.7 77.8 140.5 7
黄洁云 236061401010020 61.7 78.8 140.5 8
林烨 236061401010650 58.8 77.8 136.6 9
清流县畜牧兽医水产中心 1501 01 1 林雨婷 236061501010843 67.4 78.4 145.8 1
赖诗诗 236061501010728 63.3 79.8 143.1 2
李衍杰 236061501010094 63.0 77.4 140.4 3
清流县农业综合执法大队 1502 01 1 王永昱 236061502010510 64.4 80.8 145.2 1
俞利民 236061502010137 64.1 78.0 142.1 2
李彬 236061502010914 57.1 77.8 134.9 3
清流县莲花山省级自然保护区服务中心 1601 01 1 陈南伟 236061601010787 75.2 81.2 156.4 1
雷金英 236061601010811 75.4 80.2 155.6 2
朱煜 236061601010394 67.3 77.8 145.1 3
清流县森林资源监测站 1602 01 1 林臻艺 236061602010979 66.2 78.2 144.4 1
邓娟 236061602010587 60.3 79.2 139.5 2
陈先钊 236061602010993 60.3 78.2 138.5 3
清流县森林资源监测站 1602 02 1 魏诗颖 236061602020474 74.2 82.2 156.4 1
谢道炎 236061602020001 71.6 80.2 151.8 2
徐静 236061602021197 70.1 79.2 149.3 3

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除