国家粮食和物资储备局青海局2023年公开招聘事业单位工作人员总成绩公布暨体检相关事宜的通知

http://www.360gongkao.com   2023-06-14 07:30:12   来源:青海省人事考试信息网

根据《2023年青海省直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,我局所属事业单位面试工作已完成,现将面试成绩、总成绩和进入体检环节人员名单予以公示,并就体检有关事项通知如下:

一、体检人员

进入体检环节人员为附表“备注”栏中标注为“进入体检”的考生。

二、时间、地点

体检于2023年6月13日进行,请进入体检环节的考生于当天上午7:30在国家粮食和物资储备局青海局一楼大厅集合,届时统一组织前往,请考生合理安排好个人行程,注意出行安全。

三、体检标准和费用

体检检测项目、标准及操作参照《公务员录用体检通用标准》执行。体检费用由用人单位承担,体检不合格者,不得进入下一环节。

四、其他事项

1、体检工作由我局统一组织,请考生准时参加(自行体检一律无效)。

2、参加体检的考生应当如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假或隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,由考生本人承担后果。对于弄虚作假、冒名顶替者,一经查实,取消聘用资格。

3、考生体检前一天需注意休息、清淡饮食,避免熬夜、饮酒和剧烈运动,体检当日需空腹。

4、考生未按时参加体检或体检、考察环节不合格的,按考试成绩依次递补。

5、考生因个人原因未按时参加体检的,视为自动放弃,考生需向我局提供放弃体检的声明。

五、考察及政审

体检后将开展考察及政审工作,请考生保持手机通畅。

联系电话:0971-6137740

监督电话:0971-6115897

附件:国家粮食和物资储备局青海局公开招聘总成绩公布暨进入体检人员名单(详见下列“附件列表”)

国家粮食和物资储备局青海局

2023年6月12日

附件列表:

国家粮食和物资储备局青海局公开招聘总成绩公布暨进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 职位代码 招考单位 职位名称 招考
人数
笔试
成绩
面试成绩 综合成绩 最终名次 备注
1 陈坦 7063630619220 63130001 国家粮食和物资储备局青海局 63130001-五三五处安防系统值班员 1 57.63 76.00  64.98  1 进入体检
2 韩晓峰 7063630513314 63130001 国家粮食和物资储备局青海局 63130001-五三五处安防系统值班员 1 57.37 75.20  64.50  2
3 马燕 7063630516203 63130001 国家粮食和物资储备局青海局 63130001-五三五处安防系统值班员 1 54.5 79.20  64.38  3
4 魏祺霖 7063630620303 63130001 国家粮食和物资储备局青海局 63130001-五三五处安防系统值班员 1 52.6 74.00  61.16  4
5 宋显浩 7063630515820 63130001 国家粮食和物资储备局青海局 63130001-五三五处安防系统值班员 1 46.37  76.60  58.46  5
6 张世玉 7063630517702 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 58.1 80.20  66.94  1 进入体检
7 马文 7063630511807 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 57.33 78.60  65.84  2 进入体检
8 鲍亚勇 7063630517019 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 56.27 79.40  65.52  3 进入体检
9 陈路杰 7063630512320 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 55.07 81.00  65.44  4
10 丁川 7063630618405 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 59.07 74.60  65.28  5
11 田成贵 7063630511719 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 57.9 74.80  64.66  6
12 曹启瑞 7063630517705 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 55.2 78.40  64.48  7
13 张安济 7063630511009 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 56.73 75.40  64.20  8
14 马军孝 7063630514607 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 57.1 74.60  64.10  9
15 张志晶 7063630516029 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 54.43  77.20  63.54  10
16 窦艳娜 7063630619722 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 55.7 73.60  62.86  11
17 王廷英 7063630512717 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 54.87 72.60  61.96  12
18 张文杰 7063630510905 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 64.3
38.58  13 未参加面试
19 庞宇辰 7063630515320 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 56
33.60  14 自愿放弃
20 赵海云 7063630511319 63130002 国家粮食和物资储备局青海局 63130002-五三五处保管员 3 54.47
32.68  15 未参加面试
21 范作琪 1163630824528 63130003 国家粮食和物资储备局青海局 63130003-五三五处国有资产管理员 1 70.5 83.40  75.66  1 进入体检
22 张如俊 1163630722117 63130003 国家粮食和物资储备局青海局 63130003-五三五处国有资产管理员 1 70.17 78.00  73.30  2
23 史永强 1163631441713 63130003 国家粮食和物资储备局青海局 63130003-五三五处国有资产管理员 1 69 81.40  73.96  3
24 刘嘉敏 1163631133423 63130003 国家粮食和物资储备局青海局 63130003-五三五处国有资产管理员 1 68.33 73.00  70.20  4
25 杨旭杰 1163630824318 63130003 国家粮食和物资储备局青海局 63130003-五三五处国有资产管理员 1 67 75.00  70.20  5
26 李启中 3163631648425 63130004 国家粮食和物资储备局青海局 63130004-一七四处安全工程技术员 1 55.33 82.20  66.08  1 进入体检
27 谢莉 3163631649101 63130004 国家粮食和物资储备局青海局 63130004-一七四处安全工程技术员 1 42
25.20  2 未参加面试
28 陈倩 7063630516408 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 67.43 84.60  74.30  1 进入体检
29 吴晓 7063630512126 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 62.97 82.20  70.66  2 进入体检
30 冶振 7063630515908 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 63.2 80.00  69.92  3 进入体检
31 王秀萍 7063630510921 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 63.8 78.00  69.48  4
32 薛伟 7063630513111 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 61.4 81.00  69.24  5
33 王艳婷 7063630513130 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 63.1 78.40  69.22  6
34 周思倩 7063630513401 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 60.07 77.60  67.08  7
35 杨青昊 7063630514606 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 56.03 83.60  67.06  8
36 魏民瑛 7063630515406 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 59.87 77.40  66.88  9
37 蒋生梅 7063630513823 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 56.67 81.60  66.64  10
38 祁学倩 7063630516626 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 55.93 75.40  63.72  11
39 周成平 7063630516514 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 58.8 70.40  63.44  12
40 王雄兵 7063630511023 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 56.2 70.40  61.88  13
41 尼玛措毛 7063630620520 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 57.77 60.00  58.66  14
42 马婕 7063630620514 63130005 国家粮食和物资储备局青海局 63130005-一七四处物资保管员1 3 57.6
34.56  15 未参加面试
43 霍健凯 7063630516413 63130006 国家粮食和物资储备局青海局 63130006-一七四处物资保管员2 1 60.13 87.40  71.04  1 进入体检
44 翟嘉琦 7063630513608 63130006 国家粮食和物资储备局青海局 63130006-一七四处物资保管员2 1 57.67 78.60  66.04  2
45 童晓慧 7063630511012 63130006 国家粮食和物资储备局青海局 63130006-一七四处物资保管员2 1 52.47 73.80  61.00  3
46 祁颖红 7063630619129 63130006 国家粮食和物资储备局青海局 63130006-一七四处物资保管员2 1 50.40  51.60  50.88  4
47 刘明月 7063630514821 63130006 国家粮食和物资储备局青海局 63130006-一七四处物资保管员2 1 51.27
30.76  5 未参加面试
48 董银鹏 1163630721322 63130007 国家粮食和物资储备局青海局 63130007-一七四处国有资产管理员 1 69 87.40  76.36  1 进入体检
49 温静婷 1163631133119 63130007 国家粮食和物资储备局青海局 63130007-一七四处国有资产管理员 1 72.17 81.80  76.02  2
50 王雅雯 1163631031130 63130007 国家粮食和物资储备局青海局 63130007-一七四处国有资产管理员 1 70.67 82.20  75.28  3
51 马心茹 1163631133020 63130007 国家粮食和物资储备局青海局 63130007-一七四处国有资产管理员 1 69.83 81.20  74.38  4
52 安绪蕊 1163631030905 63130007 国家粮食和物资储备局青海局 63130007-一七四处国有资产管理员 1 68.17 76.00  71.30  5
53 聂晓娇 1163631236512 63130008 国家粮食和物资储备局青海局 63130008-二五一处秘书 1 73.33 84.80  77.92  1 进入体检
54 王琛 1163631030329 63130008 国家粮食和物资储备局青海局 63130008-二五一处秘书 1 72 80.20  75.28  2
55 赵玥 1163631031115 63130008 国家粮食和物资储备局青海局 63130008-二五一处秘书 1 69.33 83.00  74.80  3
56 秦梦瑶 1163630723009 63130008 国家粮食和物资储备局青海局 63130008-二五一处秘书 1 68.83 76.60  71.94  4
57 罗立源 1163631134316 63130008 国家粮食和物资储备局青海局 63130008-二五一处秘书 1 68.17  75.20  70.98  5
58 李延博 3163631751523 63130009 国家粮食和物资储备局青海局 63130009-二五一处计算机网络技术员 1 66.33 79.80  71.72  1 进入体检
59 闫万超 3163631750214 63130009 国家粮食和物资储备局青海局 63130009-二五一处计算机网络技术员 1 64.17 82.80  71.62  2
60 任继赟 3163631543805 63130009 国家粮食和物资储备局青海局 63130009-二五一处计算机网络技术员 1 61.67 75.60  67.24  3
61 张生佳 3163631545802 63130009 国家粮食和物资储备局青海局 63130009-二五一处计算机网络技术员 1 62 73.60  66.64  4
62 魏耀梅 3163631647003 63130009 国家粮食和物资储备局青海局 63130009-二五一处计算机网络技术员 1 60.5
36.30  5 未参加面试
63 田广明 3163631441903 63130010 国家粮食和物资储备局青海局 63130010-二五一处基建工程技术员 1 66 75.60  69.84  1 进入体检
64 赵鹏飞 3163631647815 63130010 国家粮食和物资储备局青海局 63130010-二五一处基建工程技术员 1 62.5 80.80  69.82  2
65 李娜 3163631648514 63130010 国家粮食和物资储备局青海局 63130010-二五一处基建工程技术员 1 55 68.80  60.52  3
66 杨守军 3163631750129 63130010 国家粮食和物资储备局青海局 63130010-二五一处基建工程技术员 1 58.83
35.30  4 未参加面试
67 马智 3163631750507 63130010 国家粮食和物资储备局青海局 63130010-二五一处基建工程技术员 1 55
33.00  5 未参加面试
68 侯昶帆 7063630512929 63130011 国家粮食和物资储备局青海局 63130011-二五一处计量员 3 58.7 78.00  66.42  1 进入体检
69 钱鑫蕾 7063630514120 63130011 国家粮食和物资储备局青海局 63130011-二五一处计量员 3 51.53 76.60  61.56  2 进入体检
70 冶龙 7063630513706 63130011 国家粮食和物资储备局青海局 63130011-二五一处计量员 3 54.9 71.20  61.42  3 进入体检
71 仪占杰 7063630619429 63130011 国家粮食和物资储备局青海局 63130011-二五一处计量员 3 51.93 72.60  60.20  4
72 包文龙 7063630513412 63130011 国家粮食和物资储备局青海局 63130011-二五一处计量员 3 51.13 73.20  59.96  5
73 何诗梦 7063630512823 63130011 国家粮食和物资储备局青海局 63130011-二五一处计量员 3 49.03 75.00  59.42  6
74 何金城 7063630514521 63130011 国家粮食和物资储备局青海局 63130011-二五一处计量员 3 48.9 71.20  57.82  7
75 孔文华 7063630512609 63130011 国家粮食和物资储备局青海局 63130011-二五一处计量员 3 42.07
25.24  8 未参加面试
76 张晓玲 7063630517215 63130012 国家粮食和物资储备局青海局 63130012-二五一处化验员 1 69.73 82.00  74.64  1 进入体检
77 张雪 7063630618515 63130012 国家粮食和物资储备局青海局 63130012-二五一处化验员 1 64.2 74.80  68.44  2
78 李文林 7063630516824 63130012 国家粮食和物资储备局青海局 63130012-二五一处化验员 1 60.33 73.60  65.64  3
79 王建潇 7063630620718 63130012 国家粮食和物资储备局青海局 63130012-二五一处化验员 1 69.1
41.46  4 未参加面试
80 王绍楠 7063630618110 63130012 国家粮食和物资储备局青海局 63130012-二五一处化验员 1 59.47
35.68  5 未参加面试
81 王晨 7063630512128 63130013 国家粮食和物资储备局青海局 63130013-二五一处维修电工兼设备维修工 1 58.23 83.60  68.38  1 进入体检
82 李斌 7063630619229 63130013 国家粮食和物资储备局青海局 63130013-二五一处维修电工兼设备维修工 1 53.2 77.20  62.80  2
83 贾鑫 7063630514119 63130013 国家粮食和物资储备局青海局 63130013-二五一处维修电工兼设备维修工 1 54.3 71.80  61.30  3
84 李占红 7063630516604 63130013 国家粮食和物资储备局青海局 63130013-二五一处维修电工兼设备维修工 1 54.67
32.80  4 未参加面试
85 宋吉彬 7063630512426 63130013 国家粮食和物资储备局青海局 63130013-二五一处维修电工兼设备维修工 1 51.9
31.14  5 未参加面试
86 杨保明 7063630517411 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 71.8 85.40  77.24  1 进入体检
87 马启明 7063630516906 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 60.3 80.00  68.18  2 进入体检
88 董拉加 7063630511003 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 59.83 79.60  67.74  3
89 达旋鹏 7063630511916 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 60.2 75.80  66.44  4
90 张正梅 7063630516124 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 58.17 77.60  65.94  5
91 辛正鹏 7063630517423 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 54.47 81.00  65.08  6
92 庆杰 7063630619126 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 56.33 74.60  63.64  7
93 袁振 7063630513628 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 55.77 75.40  63.62  8
94 严积崇 7063630516419 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 55.8 72.80  62.60  9
95 马有财 7063630620026 63130014 国家粮食和物资储备局青海局 63130014-二五一处输油工 2 55.4 66.60  59.88  10
96 郭玥先 3163631648503 63130015 国家粮食和物资储备局青海局 63130015-六七九处基建工程技术员 1 65.17 76.00  69.50  1 进入体检
97 刘津玮 3163631648015 63130015 国家粮食和物资储备局青海局 63130015-六七九处基建工程技术员 1 61.5 80.00  68.90  2
98 马钰 3163631646401 63130015 国家粮食和物资储备局青海局 63130015-六七九处基建工程技术员 1 63.33 77.00  68.80  3
99 苏一玮 3163631442702 63130015 国家粮食和物资储备局青海局 63130015-六七九处基建工程技术员 1 65 72.80  68.12  4
100 李琛 3163631543001 63130015 国家粮食和物资储备局青海局 63130015-六七九处基建工程技术员 1 61.67 76.60  67.64  5
101 申昊琦 2163630101907 63130016 国家粮食和物资储备局青海局 63130016-六七九处会计 1 61.83 79.00  68.70  1 进入体检
102 王秀丰 2163630102008 63130016 国家粮食和物资储备局青海局 63130016-六七九处会计 1 62 76.60  67.84  2
103 莫欣妍 2163630101014 63130016 国家粮食和物资储备局青海局 63130016-六七九处会计 1 61.67 76.60  67.64  3
104 韩进燕 2163630205205 63130016 国家粮食和物资储备局青海局 63130016-六七九处会计 1 59.33  75.20  65.68  4
105 赵榉傅 2163630205221 63130016 国家粮食和物资储备局青海局 63130016-六七九处会计 1 60.67  72.00  65.20  5
备注:笔试成绩占60%,面试成绩占40%



声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除