忠县教育事业单位赴外公开招聘2023届毕业生总成绩表

http://www.360gongkao.com   2023-05-22 18:30:20   来源:忠县人力资源和社会保障局

各位考生:

现将忠县教育事业单位赴外公开招聘2023年应届高校毕业生考试考核成绩公布如下,请进入体检程序的考生按照忠县教委要求签定《三方就业协议》。

序号 考号 报考部门 报考职位 是否笔试 笔试成绩 笔试排名 是否进入面试 专业能力测试 综合面试 总成绩 总排名 是否进入体检 备注
1 0101 忠县一中 高中化学 115.5 1 82 76.6 78.42 1

2 0102 忠县一中 高中化学 105 6 78.2 79.4 74.34 6

3 0103 忠县一中 高中化学 114 2 77.2 77.2 76.6 3

4 0104 忠县一中 高中化学 108 3 85.2 82.8 78.12 2

5 0105 忠县一中 高中化学 87 11

6 0106 忠县一中 高中化学 108 3 78.8 77.4 75.12 5

7 0107 忠县一中 高中化学 93 9

8 0108 忠县一中 高中化学 缺考

9 0109 忠县一中 高中化学 88.5 10

10 0110 忠县一中 高中化学 97.5 7

11 0111 忠县一中 高中化学 缺考

12 0112 忠县一中 高中化学 缺考

13 0113 忠县一中 高中化学 缺考

14 0114 忠县一中 高中化学 缺考

15 0115 忠县一中 高中化学 缺考

16 0116 忠县一中 高中化学 缺考

17 0117 忠县一中 高中化学 87 11

18 0118 忠县一中 高中化学 缺考

19 0119 忠县一中 高中化学 缺考

20 0120 忠县一中 高中化学 缺考

21 0121 忠县一中 高中化学 108 3 79.8 81.4 76.22 4

22 0122 忠县一中 高中化学 97.5 7

23 0123 忠县一中 初中语文 缺考

24 0124 忠县一中 初中语文 缺考

25 0125 忠县一中 初中语文 88.5 45

26 0126 忠县一中 初中语文 103.5 21

27 0127 忠县一中 初中语文 缺考

28 0128 忠县一中 初中语文 103.5 21

29 0129 忠县一中 初中语文 109.5 11

30 0130 忠县一中 初中语文 缺考

31 0201 忠县一中 初中语文 缺考

32 0202 忠县一中 初中语文 82.5 46

33 0203 忠县一中 初中语文 114 5 放弃 放弃

34 0204 忠县一中 初中语文 114 5 放弃 放弃

35 0205 忠县一中 初中语文 99 29

36 0206 忠县一中 初中语文 106.5 16

37 0207 忠县一中 初中语文 99 29

38 0208 忠县一中 初中语文 缺考

39 0209 忠县一中 初中语文 缺考

40 0210 忠县一中 初中语文 102 26

41 0211 忠县一中 初中语文 96 38

42 0212 忠县一中 初中语文 102 26

43 0213 忠县一中 初中语文 108 13

44 0214 忠县一中 初中语文 112.5 8

45 0215 忠县一中 初中语文 105 18

46 0216 忠县一中 初中语文 106.5 16

47 0217 忠县一中 初中语文 缺考

48 0218 忠县一中 初中语文 112.5 8

49 0219 忠县一中 初中语文 96 38

50 0220 忠县一中 初中语文 缺考

51 0221 忠县一中 初中语文 缺考

52 0222 忠县一中 初中语文 123 1 72.6 74.6 77.7 4

53 0223 忠县一中 初中语文 缺考

54 0224 忠县一中 初中语文 109.5 11

55 0225 忠县一中 初中语文 缺考

56 0226 忠县一中 初中语文 91.5 41

57 0227 忠县一中 初中语文 108 13

58 0228 忠县一中 初中语文 缺考

59 0229 忠县一中 初中语文 81 47

60 0230 忠县一中 初中语文 91.5 41

61 0301 忠县一中 初中语文 97.5 36

62 0302 忠县一中 初中语文 99 29

63 0303 忠县一中 初中语文 91.5 41

64 0304 忠县一中 初中语文 105 18

65 0305 忠县一中 初中语文 99 29

66 0306 忠县一中 初中语文 111 10

67 0307 忠县一中 初中语文 99 29

68 0308 忠县一中 初中语文 115.5 3 79.2 81.6 78.58 3

69 0309 忠县一中 初中语文 99 29

70 0310 忠县一中 初中语文 114 5 76.4 74.6 75.84 5

71 0311 忠县一中 初中语文 缺考

72 0312 忠县一中 初中语文 缺考

73 0313 忠县一中 初中语文 115.5 3 82.6 83.2 79.92 1

74 0314 忠县一中 初中语文 103.5 21

75 0315 忠县一中 初中语文 94.5 40

76 0316 忠县一中 初中语文 103.5 21

77 0317 忠县一中 初中语文 123 1 77.2 77.6 79.68 2

78 0318 忠县一中 初中语文 99 29

79 0319 忠县一中 初中语文 103.5 21

80 0320 忠县一中 初中语文 97.5 36

81 0321 忠县一中 初中语文 102 26

82 0322 忠县一中 初中语文 105 18

83 0323 忠县一中 初中语文 108 13

84 0324 忠县一中 初中语文 90 44

85 0325 忠县一中 初中数学 106.5 8

86 0326 忠县一中 初中数学 缺考

87 0327 忠县一中 初中数学 111 5 81 73.6 76.02 4

88 0328 忠县一中 初中数学 112.5 3 85.8 81 79.44 2

89 0329 忠县一中 初中数学 缺考

90 0330 忠县一中 初中数学 102 10

91 0401 忠县一中 初中数学 91.5 19

92 0402 忠县一中 初中数学 112.5 3 76.6 78 76.08 3

93 0403 忠县一中 初中数学 90 21

94 0404 忠县一中 初中数学 缺考

95 0405 忠县一中 初中数学 97.5 16

96 0406 忠县一中 初中数学 缺考

97 0407 忠县一中 初中数学 114 2 75 74.2 75.34 5

98 0408 忠县一中 初中数学 96 18

99 0409 忠县一中 初中数学 115.5 1 82.4 81.4 79.5 1

100 0410 忠县一中 初中数学 缺考

101 0411 忠县一中 初中数学 90 21

102 0412 忠县一中 初中数学 缺考

103 0413 忠县一中 初中数学 缺考

104 0414 忠县一中 初中数学 109.5 6 78.2 76.8 75.32 6

105 0415 忠县一中 初中数学 99 14

106 0416 忠县一中 初中数学 88.5 24

107 0417 忠县一中 初中数学 缺考

108 0418 忠县一中 初中数学 缺考

109 0419 忠县一中 初中数学 90 21

110 0420 忠县一中 初中数学 99 14

111 0421 忠县一中 初中数学 87 25

112 0422 忠县一中 初中数学 100.5 13

113 0423 忠县一中 初中数学 102 10

114 0424 忠县一中 初中数学 缺考

115 0425 忠县一中 初中数学 108 7

116 0426 忠县一中 初中数学 91.5 19

117 0427 忠县一中 初中数学 缺考

118 0428 忠县一中 初中数学 102 10

119 0429 忠县一中 初中数学 97.5 16

120 0430 忠县一中 初中数学 106.5 8

121 0501 忠县一中 初中英语 112.5 2 75.6 77.6 75.7 5

122 0502 忠县一中 初中英语 82.5 27

123 0503 忠县一中 初中英语 96 18

124 0504 忠县一中 初中英语 93 21

125 0505 忠县一中 初中英语 108 8

126 0506 忠县一中 初中英语 109.5 6 82.2 81.8 77.52 4

127 0507 忠县一中 初中英语 112.5 2 82.6 79.4 78.16 2

128 0508 忠县一中 初中英语 91.5 23

129 0509 忠县一中 初中英语 96 18

130 0510 忠县一中 初中英语 缺考

131 0511 忠县一中 初中英语 99 14

132 0512 忠县一中 初中英语 缺考

133 0513 忠县一中 初中英语 缺考

134 0514 忠县一中 初中英语 缺考

135 0515 忠县一中 初中英语 111 5 73.2 74 73.76 7

136 0516 忠县一中 初中英语 105 9

137 0517 忠县一中 初中英语 91.5 23

138 0518 忠县一中 初中英语 109.5 6 83.2 82 77.86 3

139 0519 忠县一中 初中英语 96 18

140 0520 忠县一中 初中英语 103.5 10

141 0521 忠县一中 初中英语 99 14

142 0522 忠县一中 初中英语 117 1 81.4 76.4 78.7 1

143 0523 忠县一中 初中英语 缺考

144 0524 忠县一中 初中英语 103.5 10

145 0525 忠县一中 初中英语 缺考

146 0526 忠县一中 初中英语 缺考

147 0527 忠县一中 初中英语 91.5 23

148 0528 忠县一中 初中英语 93 21

149 0529 忠县一中 初中英语 103.5 10

150 0530 忠县一中 初中英语 112.5 2 73.2 74.6 74.38 6

151 0601 忠县一中 初中英语 缺考

152 0602 忠县一中 初中英语 97.5 16

153 0603 忠县一中 初中英语 97.5 16

154 0604 忠县一中 初中英语 88.5 26

155 0605 忠县一中 初中英语 103.5 10

156 0606 忠县一中 初中生物 114 2 83.8 80.4 79.22 1

157 0607 忠县一中 初中生物 108 6

158 0608 忠县一中 初中生物 102 8

159 0609 忠县一中 初中生物 108 6

160 0610 忠县一中 初中生物 114 2 82 79.8 78.56 3

161 0611 忠县一中 初中生物 99 11

162 0612 忠县一中 初中生物 115.5 1 81.6 81 79.18 2

163 0613 忠县一中 初中生物 102 8

164 0614 忠县一中 初中生物 96 12

165 0615 忠县一中 初中生物 100.5 10

166 0616 忠县一中 初中生物 109.5 4

167 0617 忠县一中 初中生物 109.5 4

168 0618 忠县一中 初中政治 85.5 18

169 0619 忠县一中 初中政治 96 13

170 0620 忠县一中 初中政治 115.5 3 75.6 77.6 76.7 2

171 0621 忠县一中 初中政治 99 10

172 0622 忠县一中 初中政治 108 5

173 0623 忠县一中 初中政治 缺考

174 0624 忠县一中 初中政治 缺考

175 0625 忠县一中 初中政治 91.5 16

176 0626 忠县一中 初中政治 106.5 8

177 0627 忠县一中 初中政治 94.5 14

178 0628 忠县一中 初中政治 缺考

179 0629 忠县一中 初中政治 99 10

180 0630 忠县一中 初中政治 108 5

181 0701 忠县一中 初中政治 缺考

182 0702 忠县一中 初中政治 109.5 4

183 0703 忠县一中 初中政治 缺考

184 0704 忠县一中 初中政治 缺考

185 0705 忠县一中 初中政治 108 5

186 0706 忠县一中 初中政治 缺考

187 0707 忠县一中 初中政治 118.5 1 79.8 76.6 78.76 1

188 0708 忠县一中 初中政治 99 10

189 0709 忠县一中 初中政治 118.5 1 缺考 缺考

190 0710 忠县一中 初中政治 93 15

191 0711 忠县一中 初中政治 87 17

192 0712 忠县一中 初中政治 103.5 9

193 0713 忠县一中 初中体育 105 2 83.4 81 76.22 2

194 0714 忠县一中 初中体育 87 21

195 0715 忠县一中 初中体育 87 21

196 0716 忠县一中 初中体育 85.5 25

197 0717 忠县一中 初中体育 81 33

198 0718 忠县一中 初中体育 82.5 30

199 0719 忠县一中 初中体育 85.5 25

200 0720 忠县一中 初中体育 88.5 19

201 0721 忠县一中 初中体育 85.5 25

202 0722 忠县一中 初中体育 67.5 36

203 0723 忠县一中 初中体育 99 7

204 0724 忠县一中 初中体育 100.5 6

205 0725 忠县一中 初中体育 90 16

206 0726 忠县一中 初中体育 93 11

207 0727 忠县一中 初中体育 79.5 34

208 0728 忠县一中 初中体育 91.5 14

209 0729 忠县一中 初中体育 84 28

210 0730 忠县一中 初中体育 84 28

211 0801 忠县一中 初中体育 82.5 30

212 0802 忠县一中 初中体育 73.5 35

213 0803 忠县一中 初中体育 87 21

214 0804 忠县一中 初中体育 82.5 30

215 0805 忠县一中 初中体育 87 21

216 0806 忠县一中 初中体育 63 37

217 0807 忠县一中 初中体育 108 1 78.8 78.8 75.4 4

218 0808 忠县一中 初中体育 105 2 81.4 82.4 75.9 3

219 0809 忠县一中 初中体育 102 5

220 0810 忠县一中 初中体育 105 2 85.2 82.2 77 1

221 0811 忠县一中 初中体育 94.5 10

222 0812 忠县一中 初中体育 96 9

223 0813 忠县一中 初中体育 88.5 19

224 0814 忠县一中 初中体育 缺考

225 0815 忠县一中 初中体育 97.5 8

226 0816 忠县一中 初中体育 93 11

227 0817 忠县一中 初中体育 93 11

228 0818 忠县一中 初中体育 90 16

229 0819 忠县一中 初中体育 91.5 14

230 0820 忠县一中 初中体育 90 16

231 0821 忠县一中 初中体育 缺考

232 0822 忠县一中 初中历史 105 2 80.2 78.8 74.82 2

233 0823 忠县一中 初中历史 103.5 3 72.4 73.6 70.94 3

234 0824 忠县一中 初中历史 缺考

235 0825 忠县一中 初中历史 缺考

236 0826 忠县一中 初中历史 91.5 9

237 0827 忠县一中 初中历史 100.5 4

238 0828 忠县一中 初中历史 99 5

239 0829 忠县一中 初中历史 121.5 1 70.4 73.6 76.34 1

240 0830 忠县一中 初中历史 缺考

241 0901 忠县一中 初中历史 97.5 6

242 0902 忠县一中 初中历史 94.5 7

243 0903 忠县一中 初中历史 缺考

244 0904 忠县一中 初中历史 93 8

245 0905 忠县一中 初中历史 缺考

246 0906 忠县一中 初中音乐 缺考

247 0907 忠县一中 初中音乐 88.5 9

248 0908 忠县一中 初中音乐 76.5 15

249 0909 忠县一中 初中音乐 99 4

250 0910 忠县一中 初中音乐 82.5 12

251 0911 忠县一中 初中音乐 93 7

252 0912 忠县一中 初中音乐 85.5 11

253 0913 忠县一中 初中音乐 87 10

254 0914 忠县一中 初中音乐 91.5 8

255 0915 忠县一中 初中音乐 97.5 6

256 0916 忠县一中 初中音乐 99 4

257 0917 忠县一中 初中音乐 103.5 2 82.8 81.8 75.7 2

258 0918 忠县一中 初中音乐 78 13

259 0919 忠县一中 初中音乐 105 1 81.4 82.2 75.86 1

260 0920 忠县一中 初中音乐 103.5 2 78.4 80 74.02 3

261 0921 忠县一中 初中音乐 缺考

262 0922 忠县一中 初中音乐 69 16

263 0923 忠县一中 初中音乐 缺考

264 0924 忠县一中 初中音乐 缺考

265 0925 忠县一中 初中音乐 78 13

266 0926 忠县一中 初中美术 96 7

267 0927 忠县一中 初中美术 93 11

268 0928 忠县一中 初中美术 缺考

269 0929 忠县一中 初中美术 111 1 77 76.2 75.34 1

270 0930 忠县一中 初中美术 96 7

271 1001 忠县一中 初中美术 100.5 4

272 1002 忠县一中 初中美术 96 7

273 1003 忠县一中 初中美术 94.5 10

274 1004 忠县一中 初中美术 97.5 5

275 1005 忠县一中 初中美术 103.5 2 80.4 77.8 74.18 3

276 1006 忠县一中 初中美术 90 14

277 1007 忠县一中 初中美术 90 14

278 1008 忠县一中 初中美术 91.5 13

279 1009 忠县一中 初中美术 97.5 5

280 1010 忠县一中 初中美术 93 11

281 1011 忠县一中 初中美术 缺考

282 1012 忠县一中 初中美术 103.5 2 81 80 74.8 2

283 1101 忠县一中 高中物理

83 80.2 81.88 1

284 1102 忠县一中 高中物理

78.2 77.8 78.04 3

285 1103 忠县一中 高中物理

缺考 缺考

286 1104 忠县一中 高中物理

缺考 缺考

287 1105 忠县一中 高中物理

缺考 缺考

288 1106 忠县一中 高中物理

81 79.4 80.36 2

289 1107 忠县一中 初中地理

缺考 缺考

290 1108 忠县一中 初中地理

75 75.6 75.24 1

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除