忠县2022年特岗教师招聘成绩公布及体检通知

http://www.360gongkao.com   2022-07-29 11:11:11   来源:忠县人力资源和社会保障局

体检时间定于2022年7月29日,请进入体检的考生于7月29日7:10前携带准考证、身份证及体检费用到忠县教委二楼六会议室报到。参加体检人员必须佩戴口罩,注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。

考号 性别 报考学科 笔试 资格复审结果 面试 总分 排名 是否进入体检
得分 折算得分 得分 折算得分
7140103105 小学语文 148 37 合格 80.5 40.25 77.25 3
7140103213 小学语文 145 36.25 合格 72 36 72.25 5
7140103313 小学语文 146 36.5 合格 77.6 38.8 75.3 4
7140103325 小学语文 145 36.25 合格 83.5 41.75 78 2
7140103403 小学语文 146 36.5 合格 85.3 42.65 79.15 1
7140200701 小学数学 153 38.25 合格 73.7 36.85 75.1 3
7140200704 小学数学 140 35 放弃递补




7140200718 小学数学 143 35.75 合格 77.7 38.85 74.6 5
7140200727 小学数学 155 38.75 合格 79.9 39.95 78.7 2
7140200811 小学数学 138 34.5 递补 71.4 35.7 70.2 6
7140200817 小学数学 151 37.75 合格 82 41 78.75 1
7140200903 小学数学 139 34.75 放弃递补




7140200919 小学数学 141 35.25 放弃




7140200923 小学数学 138 34.5 放弃递补




7140203825 小学数学 155 38.75 合格 72 36 74.75 4
7140302021 小学英语 162 40.5 合格 75.3 37.65 78.15 2
7140302110 小学英语 153 38.25 合格 84.2 42.1 80.35 1
7140302112 小学英语 157 39.25 合格 74 37 76.25 3
7140302219 小学英语 155 38.75 合格 73.4 36.7 75.45 5
7140304005 小学英语 153 38.25 合格 75.8 37.9 76.15 4
7141404112 中学地理 157 39.25 合格 78.3 39.15 78.4 2
7141404114 中学地理 150 37.5 合格 83.7 41.85 79.35 1
7141503602 中学音乐 173 43.25 合格 77.82 38.91 82.16 1
7141503606 中学音乐 160.5 40.125 合格 75.12 37.56 77.69 2
7141803623 小学音乐 145 36.25 合格 83.58 41.79 78.04 1
7141803628 小学音乐 148 37 合格 75.46 37.73 74.73 2
7140501321 小学美术 157 39.25 合格 81.26 40.63 79.88 3
7140501329 小学美术 156 39 合格 85.4 42.7 81.7 1
7140501423 小学美术 156 39 合格 84.67 42.335 81.34 2
7140602321 中学语文 152 38 合格 80.74 40.37 78.37 7
7140602411 中学语文 149 37.25 递补 86.12 43.06 80.31 4
7140602416 中学语文 152 38 合格 79.33 39.665 77.67 8
7140602613 中学语文 150 37.5 合格 85.38 42.69 80.19 5
7140602705 中学语文 150 37.5 合格 85.29 42.645 80.15 6
7140602708 中学语文 155 38.75 合格 86.29 43.145 81.9 1
7140602801 中学语文 151 37.75 放弃




7140602823 中学语文 149 37.25 放弃递补




7140602917 中学语文 153 38.25 合格 86.56 43.28 81.53 2
7140602930 中学语文 155 38.75 合格 83.73 41.865 80.62 3
7140904116 中学物理 130 32.5 合格 84.64 42.32 74.82 3
7140904117 中学物理 118 29.5 递补 78.68 39.34 68.84 5
7140904118 中学物理 138 34.5 合格 84.55 42.275 76.78 1
7140904120 中学物理 120 30 放弃




7140904124 中学物理 120 30 放弃




7140904128 中学物理 118 29.5 递补 79.92 39.96 69.46 4
7140904129 中学物理 136 34 合格 85.28 42.64 76.64 2
7141101010 中学生物 150.5 37.625 合格 78.45 39.225 76.85 3
7141101013 中学生物 155 38.75 合格 85.84 42.92 81.67 1
7141101018 中学生物 146.5 36.625 合格 80.6 40.3 76.93 2
7141101026 中学生物 152 38 合格 76.84 38.42 76.42 4
7141701116 中学美术 156 39 合格 85.99 42.995 82 1
7141701130 中学美术 157 39.25 合格 83.77 41.885 81.14 2
7140400218 小学体育 143 35.75 合格 84.46 42.23 77.98 2
7140403829 小学体育 149 37.25 合格 82.57 41.285 78.54 1
7140700506 中学数学 154 38.5 合格 82.01 41.005 79.51 3
7140700526 中学数学 157 39.25 合格 81.2 40.6 79.85 1
7140700528 中学数学 156 39 合格 79.41 39.705 78.71 4
7140700601 中学数学 150 37.5 合格 84.57 42.285 79.79 2
7140700613 中学数学 153 38.25 合格 78.62 39.31 77.56 5
7140700622 中学数学 148 37 合格 76.83 38.415 75.42 6
7140801505 中学英语 161 40.25 合格 81.87 40.935 81.19 4
7140801513 中学英语 159 39.75 合格 82.75 41.375 81.13 5
7140801701 中学英语 162 40.5 合格 85.38 42.69 83.19 1
7140801802 中学英语 163.5 40.875 合格 84.04 42.02 82.9 2
7140801812 中学英语 159 39.75 合格 84.26 42.13 81.88 3
7141000301 中学化学 147 36.75 放弃




7141000310 中学化学 145 36.25 放弃递补




7141000313 中学化学 145 36.25 递补 79.1 39.55 75.8 2
7141000317 中学化学 152 38 合格 82.29 41.145 79.15 1
7141203702 中学政治 156 39 合格 85.91 42.955 81.96 1
7141203719 中学政治 156 39 合格 82.93 41.465 80.47 2
7141304101 中学历史 147 36.75 合格 缺考 缺考 面试缺考

7141304106 中学历史 160 40 合格 80.41 40.205 80.21 1
7141600103 中学体育 151 37.75 合格 86.98 43.49 81.24 1
7141600108 中学体育 149 37.25 合格 77.29 38.645 75.9 2

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除