梁平区2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才第二批(非教育类笔试岗位)笔试、面试、总成绩成绩公布表

http://www.360gongkao.com   2023-02-13 15:20:08   来源:梁平区-区人力社保局
梁平区2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才       第二批(非教育类笔试岗位)笔试、面试、总成绩公布表
根据简章规定,组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将梁平区2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才非教育类笔试岗位面试人员的成绩公布如下:
报考单位 报考职位 姓名 性别 毕业专业 笔试   成绩 面试  成绩 合计总成绩 按职位排序 是否进入体检环节
区农业技术服务中心 技术服务岗 范广元 农业管理 60.1 81.40 70.75 1
区农业技术服务中心 技术服务岗 杨德星 农村发展 60.9 75.80 68.35 2
区农业技术服务中心 技术服务岗 李璐 农业管理 62.1 73.10 67.60 3
区农业技术服务中心 技术服务岗 邓潜鑫 资源利用与植物保护 59.5 75.20 67.35 4
区农业技术服务中心 技术服务岗 牟冰 农业管理 55.6 76.20 65.90 5
区农业技术服务中心 技术服务岗 李家玲 农业管理 53.8 76.40 65.10 6
区农业技术服务中心 技术服务岗 辛茂 农村发展 53.9 74.60 64.25 7
区农业技术服务中心 技术服务岗 杨睿瀚 正常毕业 53.7 69.80 61.75 8
区农业技术服务中心 技术服务岗 李道春 农业管理 52.6 70.60 61.60 9
区畜牧渔业发展中心 技术服务岗 姚苗 水产养殖 58.3 缺考 缺考 缺考 缺考
区畜牧渔业发展中心 技术服务岗 孙光兴 渔业 49.9 80.30 65.10 1
区畜牧渔业发展中心 技术服务岗 罗邑 渔业发展 53.7 75.60 64.65 2
区畜牧渔业发展中心 技术服务岗 黄秋夫 渔业发展 41.3 71.60 56.45 3
区生态环境监测站 环境监测岗 肖未 农业资源与环境 66.4 79.00 72.70 1
区生态环境监测站 环境监测岗 夏瑞雪 生态学 61.2 82.20 71.70 2
区生态环境监测站 环境监测岗 文雪妮 生态学 59 76.40 67.70 3
区生态环境监测站 环境监测岗 郭方 环境科学与工程 59 73.60 66.30 4
区生态环境监测站 环境监测岗 刘青 环境科学与工程 57.6 72.60 65.10 5
区生态环境监测站 环境监测岗 冉光英 化学 54.4 73.00 63.70 6
区生态环境监测站 环境监测岗 李秋东 环境科学 54.2 70.40 62.30 7
区生态环境监测站 环境监测岗 谭林利 化学 51.6 71.80 61.70 8
区城市水源水库管理中心 水利管理岗 刘中亚 市政工程 64.6 78.80 71.70 1
区城市水源水库管理中心 水利管理岗 卜什 土木水利 60.7 78.00 69.35 2
区城市水源水库管理中心 水利管理岗 游如玥 水文学及水资源 55.7 82.20 68.95 3
区城市水源水库管理中心 水利管理岗 谭美秋 土木水利 52.7 79.20 65.95 4
区城市水源水库管理中心 水利管理岗 赵思琪 水利工程 51.9 74.00 62.95 5
区水利工程管理中心 水利工程建设管理岗 张黎 水利工程 62.7 81.80 72.25 1
区水利工程管理中心 水利工程建设管理岗 刘朋 土木水利 55.8 77.80 66.80 2
区水利工程管理中心 水利工程建设管理岗 漆发辉 土木水利 55.9 77.40 66.65 3
区水利工程管理中心 水利工程建设管理岗 彭定东 土木工程 55.4 73.60 64.50 4
区水资源站 水资源管理岗 田曼琳 市政工程 62.2 79.00 70.60 1
区水资源站 水资源管理岗 蔡云 土木水利 62.6 75.00 68.80 2
区水资源站 水资源管理岗 刘倩 土木工程 54.8 79.40 67.10 3
区水资源站 水资源管理岗 曹炼 土木水利 52.9 77.40 65.15 4
区水资源站 水资源管理岗 谷易 土木水利 47.2 73.20 60.20 5
区法律援助中心 法律援助管理岗 谢菊冬 法律硕士(非法学) 66.3 82.60 74.45 1
区法律援助中心 法律援助管理岗 张璐 法律(非法学) 63.2 78.60 70.90 2
区法律援助中心 法律援助管理岗 李娇 出版 64.7 77.00 70.85 3
区企业发展服务中心 综合管理 李天臣 会计硕士 60.4 85.00 72.70 1
区企业发展服务中心 综合管理 鄢莹琪 会计硕士 62 81.40 71.70 2
区企业发展服务中心 综合管理 游玉莹 审计 59.2 79.40 69.30 3
区企业发展服务中心 综合管理 徐展 人力资源管理 39.5 74.60 57.05 4
区地质环境监测站 地灾防治岗 周毅 地质资源与地质工程 64.2 84.12 74.16 1
区地质环境监测站 地灾防治岗 莫松宇 地质工程 57.6 83.38 70.49 2
区地质环境监测站 地灾防治岗 朱智杰 地质资源与地质工程 59.1 75.42 67.26 3
区地质环境监测站 地灾防治岗 袁超 地质资源与地质工程 54 75.74 64.87 4
区规划自然资源局柏家管理所 基层管理岗 吕鹏 测绘工程 60.2 75.76 67.98 1
区规划自然资源局柏家管理所 基层管理岗 周天毅 测绘工程 52.2 76.48 64.34 2
区东山林场 会计岗 丁红平 国际商务 52 74.80 63.40 1
区东山林场 森林资源保护岗 刘容 草学 66.7 78.62 72.66 1
区东山林场 森林资源保护岗 董仪 森林培育 54.1 85.38 69.74 2
区东山林场 森林资源保护岗 刘苡然 风景园林 54.1 81.56 67.83 3
区东山林场 森林资源保护岗 黄立丽 林业 50.7 81.06 65.88 4
区竹海林场 生态保护岗 李京城 生物学 62.9 76.72 69.81 1
区竹海林场 生态保护岗 陈彩琳 生态学 55.4 79.92 67.66 2
区竹海林场 生态保护岗 代丽 生态学 52.5 80.24 66.37 3
区竹海林场 生态保护岗 夏祖枫 生物学 53.9 77.06 65.48 4
区竹海林场 生态保护岗 高原 生物化学与分子生物学 53 77.12 65.06 5
区政务服务中心 综合管理岗 陈雷 公共管理 67.4 80.48 73.94 1
区政务服务中心 综合管理岗 彭秋梅 法律(非法学) 58.5 87.12 72.81 2
区政务服务中心 综合管理岗 刘桂娟 公共管理 59.6 85.00 72.30 3
区政务服务中心 综合管理岗 霍小康 公共管理 56.2 80.92 68.56 4

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除