重庆市梁平区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员笔试、面试和总成绩公布表

http://www.360gongkao.com   2023-01-17 09:20:34   来源:梁平区-区人力社保局
按照《重庆市梁平区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告》规定,现将参加面试的考生各项成绩公布如下:
序号 报考部门 报考职位 姓名 性别 所学专业 考试科目 成绩 考试科目 成绩 笔试总成绩 专业技能测试成绩 综合面试成绩 合计总成绩 按职位排序 是否进入体检环节
1 重庆市梁平公证处 公证业务管理 邱爽 法学 《职业能力倾向测验(A类)》 84 《综合应用能力(A类)》 96.5 180.5 74.06 67.11 1
2 重庆市梁平公证处 公证业务管理 郑器 法学 《职业能力倾向测验(A类)》 58.5 《综合应用能力(A类)》 77 135.5 65.16 55.16 2
3 重庆市梁平公证处 公证业务管理 洪友利 法学 《职业能力倾向测验(A类)》 75 《综合应用能力(A类)》 31 106 67.64 51.49 3
4 梁平区生态环境监测站 环境监测岗 曹明祥 辐射防护与核安全 《职业能力倾向测验(C类)》 96 《综合应用能力(C类)》 101 197 71.72 68.69 1
5 梁平区生态环境监测站 环境监测岗 张军 辐射防护与核安全 《职业能力倾向测验(C类)》 78 《综合应用能力(C类)》 92 170 71.36 64.01 2
6 梁平区文化馆 群文辅导岗 尹鸿云 音乐表演 《职业能力倾向测验(B类)》 112.5 《综合应用能力(B类)》 94 206.5 88.83 74.56 75.26 1
7 梁平区文化馆 群文辅导岗 朱良睿 音乐表演 《职业能力倾向测验(B类)》 117 《综合应用能力(B类)》 92.5 209.5 87.33 72.86 74.96 2
8 梁平区文化馆 群文辅导岗 杨涛 音乐表演 《职业能力倾向测验(B类)》 109.5 《综合应用能力(B类)》 82 191.5 84.50 70.78 70.74 3
9 梁平区民主党派服务中心 综合岗 万海阳 汉语言文学 《职业能力倾向测验(A类)》 123 《综合应用能力(A类)》 116.5 239.5 79.06 79.45 1
10 梁平区民主党派服务中心 综合岗 向芹 传播学 《职业能力倾向测验(A类)》 115.5 《综合应用能力(A类)》 118 233.5 74.50 76.17 2
11 梁平区民主党派服务中心 综合岗 吴国红 中国语言文学 《职业能力倾向测验(A类)》 117 《综合应用能力(A类)》 114 231 72.74 74.87 3
12 梁平区民主党派服务中心 会计岗 尹姿俨 金融学 《职业能力倾向测验(A类)》 115.5 《综合应用能力(A类)》 122 237.5 76.00 77.58 1
13 梁平区民主党派服务中心 会计岗 贺显权 市场营销 《职业能力倾向测验(A类)》 127.5 《综合应用能力(A类)》 110.5 238 75.40 77.37 2
14 梁平区民主党派服务中心 会计岗 梁萍 应用经济学 《职业能力倾向测验(A类)》 123 《综合应用能力(A类)》 116 239 75.04 77.35 3
15 梁平区融媒体中心 记者岗 张婷 广告学 《职业能力倾向测验(A类)》 115.5 《综合应用能力(A类)》 109 224.5 79.12 76.98 1
16 梁平区融媒体中心 记者岗 唐祎 英语 《职业能力倾向测验(A类)》 93 《综合应用能力(A类)》 111 204 77.30 72.65 2
17 梁平区融媒体中心 记者岗 邓贵文 新闻学 《职业能力倾向测验(A类)》 82.5 《综合应用能力(A类)》 126.5 209 75.44 72.55 3
18 梁平区融媒体中心 记者岗 丁小波 化学工程与工艺 《职业能力倾向测验(A类)》 90 《综合应用能力(A类)》 114.5 204.5 75.66 71.91 4
19 梁平区融媒体中心 记者岗 叶贻欢 广告学 《职业能力倾向测验(A类)》 100.5 《综合应用能力(A类)》 111.5 212 69.30 69.98 5
20 梁平区融媒体中心 记者岗 金才配 材料成型及控制工程 《职业能力倾向测验(A类)》 85.5 《综合应用能力(A类)》 115.5 201 72.32 69.66 6
21 梁平区疾病预防控制中心 信息岗 李颖 数字媒体技术 《职业能力倾向测验(C类)》 115.5 《综合应用能力(C类)》 122 237.5 72.26 75.71 1
22 梁平区疾病预防控制中心 信息岗 文静 软件工程 《职业能力倾向测验(C类)》 111 《综合应用能力(C类)》 115 226 72.92 74.13 2
23 梁平区疾病预防控制中心 信息岗 袁国川 软件工程 《职业能力倾向测验(C类)》 115.5 《综合应用能力(C类)》 110 225.5 72.24 73.70 3
24 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 王刚 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 96 《综合应用能力(E类)》 56 152 80.20 65.43 1
25 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 毛廷乐 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 90 《综合应用能力(E类)》 66.5 156.5 75.10 63.63 2
26 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 蔡心怡 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 91.5 《综合应用能力(E类)》 62 153.5 75.60 63.38 3
27 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 何周 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 91.5 《综合应用能力(E类)》 58.5 150 75.40 62.70 4
28 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 曾林媛 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 84 《综合应用能力(E类)》 66.5 150.5 75.20 62.68 5
29 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 黄晓煜 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 97.5 《综合应用能力(E类)》 55.5 153 74.00 62.50 6
30 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 眭浪漫 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 88.5 《综合应用能力(E类)》 55.5 144 74.90 61.45 7
31 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 陶丽 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 93 《综合应用能力(E类)》 61.5 154.5 70.40 60.95 8
32 梁平区疾病预防控制中心 检验岗1 田清 卫生检验与检疫 《职业能力倾向测验(E类)》 97.5 《综合应用能力(E类)》 46.5 144 73.70 60.85 9
33 梁平区疾病预防控制中心 检验岗2 何金航 医学检验技术 《职业能力倾向测验(E类)》 103.5 《综合应用能力(E类)》 72.5 176 75.90 67.28 1
34 梁平区疾病预防控制中心 检验岗2 胡慧雪 医学检验技术 《职业能力倾向测验(E类)》 93 《综合应用能力(E类)》 76.5 169.5 74.00 65.25 2
35 梁平区疾病预防控制中心 检验岗2 秦雪梅 医学检验技术 《职业能力倾向测验(E类)》 93 《综合应用能力(E类)》 69.5 162.5 72.20 63.18 3
36 梁平区疾病预防控制中心 消毒与病媒生物控制岗 陈功 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 99 《综合应用能力(E类)》 85.5 184.5 74.40 67.95 1
37 梁平区疾病预防控制中心 消毒与病媒生物控制岗 史文宝 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 70.5 《综合应用能力(E类)》 62 132.5 缺考 缺考 缺考
38 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 杨粤斌 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 106.5 《综合应用能力(E类)》 74.5 181 77.20 68.77 1
39 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 陈静 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 97.5 《综合应用能力(E类)》 88.5 186 75.50 68.75 2
40 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 廖影 公共卫生 《职业能力倾向测验(E类)》 94.5 《综合应用能力(E类)》 79 173.5 77.60 67.72 3
41 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 吴志鹏 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 108 《综合应用能力(E类)》 70.5 178.5 73.60 66.55 4
42 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 刘恬 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 90 《综合应用能力(E类)》 90 180 72.60 66.30 5
43 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 吴泽谷 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 82.5 《综合应用能力(E类)》 81.5 164 76.20 65.43 6
44 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 熊鹏 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 100.5 《综合应用能力(E类)》 76.5 177 71.00 65.00 7
45 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 彭毅 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 97.5 《综合应用能力(E类)》 66 163.5 74.30 64.40 8
46 梁平区疾病预防控制中心 疾病控制岗 徐婷 预防医学 《职业能力倾向测验(E类)》 64.5 《综合应用能力(E类)》 67 131.5 71.60 57.72 9

注:梁平区文化馆岗位总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+专业技能测试成绩×25%+综合面试成绩×25%。

其他岗位总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试成绩×50%

总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除