曹县人民医院2024年4月份合同制护理招聘考试总成绩公示

http://www.360gongkao.com   2024-04-29 19:20:27   来源:曹县人民医院
名次 姓名 准考证号 面试序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 曹雪慧 185 113 69.6 85.4 77.5 进入考察
2 时圣烨 575 47 67.4 87.2 77.3 进入考察
3 张梦莹 316 130 64.2 89 76.6 进入考察
4 孟宪东 290 66 67.1 84.8 75.95 进入考察
5 王艳 372 34 67.6 84.2 75.9 进入考察
6 王哲 239 54 67.8 83.2 75.5 进入考察
7 丰一帆 153 19 65.8 84.6 75.2 进入考察
8 赵雪媛 72 106 62 88 75 进入考察
9 鞠晗 249 88 73 76.8 74.9 进入考察
10 张数 565 84 65.9 83.8 74.85 进入考察
11 刘家鑫 167 127 65.2 84.2 74.7 进入考察
12 李诗江 559 96 66.3 83 74.65 进入考察
13 赵信昭 15 98 70 79.2 74.6 进入考察
14 黄文爽 251 31 67.7 81.4 74.55 进入考察
15 王淑 571 148 67.5 81.4 74.45 进入考察
16 田舒心 553 144 65.8 83 74.4 进入考察
17 李卓凡 208 150 68.1 79.8 73.95 进入考察
18 顾柯 32 126 64.3 83.6 73.95 进入考察
19 徐妍 209 107 68.3 79.2 73.75 进入考察
20 姜晓雨 46 71 62 85.4 73.7 进入考察
21 侯梦迪 250 33 68.7 78.6 73.65 进入考察
22 高春娜 147 28 66.3 81 73.65 进入考察
23 李慧博 159 97 65.8 81.4 73.6 进入考察
24 王怡然 548 86 65.6 81.2 73.4 进入考察
25 李佳璇 176 16 67.3 79.4 73.35 进入考察
26 赵金满 551 100 69 77.4 73.2 进入考察
27 张祝彤 146 82 65.4 80.2 72.8 进入考察
28 张彦琪 38 103 66.5 79 72.75 进入考察
29 张嘉欣 283 40 65.8 79.6 72.7 进入考察
30 张园园 521 146 57.2 88.2 72.7 进入考察
31 王婧 228 46 59 86.2 72.6 进入考察
32 卢晓旭 14 141 60.1 85 72.55 进入考察
33 黄婷 524 73 69.8 75.2 72.5 进入考察
34 谭飞飞 351 111 59.1 85.8 72.45 进入考察
35 张思诺 227 64 68.7 75.4 72.05 进入考察
36 刘宪明 509 13 64.8 79.2 72 进入考察
37 黄梦瑶 467 131 54.8 89.2 72 进入考察
38 吴笑丹 165 114 63.1 80.8 71.95 进入考察
39 李沙 453 132 61.1 82.8 71.95 进入考察
40 彭宇恒 203 65 65.4 78.4 71.9 进入考察
41 刘帅天 111 58 60.2 83.4 71.8 进入考察
42 刘媛媛 139 116 59.8 83.8 71.8 进入考察
43 于素娟 498 1 68.1 75.4 71.75 进入考察
44 魏梦含 35 37 68.6 74.8 71.7 进入考察
45 樊慧 74 149 62.8 80.6 71.7 进入考察
46 曹甜甜 31 70 58.9 84.4 71.65 进入考察
47 冉笛 410 129 57.9 85.4 71.65 进入考察
48 魏艳萍 235 32 62.9 80.2 71.55 进入考察
49 韩虹 562 142 62.5 80.6 71.55 进入考察
50 孟自强 508 48 60.3 82.6 71.45 进入考察
51 杨润琪 376 147 58.6 84.2 71.4

52 徐龙飞 164 39 59.4 83.2 71.3

53 董方雨 349 134 61.6 80.8 71.2

54 陈爽爽 201 112 53.7 88.4 71.05

55 郭姝蕾 254 115 57.4 84.4 70.9

56 冯英祺 505 145 54.4 87.4 70.9

57 荣秋华 6 99 57.5 84.2 70.85

58 项蕊 231 109 53.6 88 70.8

59 周仕凡 149 44 61.5 80 70.75

60 谢涵 18 74 62 79 70.5

61 邢珍霞 310 23 60.1 80.8 70.45

62 王子时 73 52 61.3 79.2 70.25

63 国梦洋 480 143 58.1 82.4 70.25

64 汲亚星 493 53 61.6 78.4 70

65 刘倩倩 144 57 60.9 79 69.95

66 乔喜梅 277 123 59 80.6 69.8

67 叶博文 27 139 53.5 86 69.75

68 赵丽丽 54 118 55.8 83.6 69.7

69 于林塬 116 36 64.9 74.4 69.65

70 张晨诺 448 18 57 82 69.5

71 崔明昊 23 20 59 79.6 69.3

72 李淑鑫 166 61 58.1 80.4 69.25

73 史艳萍 128 62 55.9 82.6 69.25

74 张心悦 396 63 54.6 83.2 68.9

75 焦雨欣 219 121 60 77.6 68.8

76 黄瑞迪 328 79 64.9 72.4 68.65

77 张润露 573 72 58.7 78.4 68.55

78 许莎莎 298 76 60.2 76.8 68.5

79 李庆燕 449 95 59.6 77.4 68.5

80 王晨曦 36 124 54.9 82 68.45

81 田笑冉 295 135 54 82.8 68.4

82 师凤丽 169 136 55 81.2 68.1

83 宋文杰 471 101 60.5 75.6 68.05

84 董春荣 90 21 56.1 79.6 67.85

85 常译尹 69 133 53.9 81.8 67.85

86 丁淑艳 253 14 57.6 78 67.8

87 高宇 260 24 54.3 81 67.65

88 陈慧颖 354 92 55.4 79.8 67.6

89 黄卓 437 119 55.7 79.4 67.55

90 何欣雨 94 45 55.5 79.6 67.55

91 宋超琪 33 15 55.3 79.8 67.55

92 李娟 541 108 55 79.8 67.4

93 任静静 177 9 54 80.8 67.4

94 刘龙霄 152 77 54.1 80.6 67.35

95 苏欣雨 284 30 61.4 73 67.2

96 王倩 364 68 55.6 78.8 67.2

97 任亚敏 560 8 54.6 79.8 67.2

98 刘会然 129 50 60.5 73.8 67.15

99 于惟铭 28 29 62.2 71.8 67

100 常欢欢 259 4 62.4 71.4 66.9

101 张正业 369 6 57.8 76 66.9

102 张彤 355 83 61 72.6 66.8

103 单飘雪 77 138 58.8 74.8 66.8

104 王阳 214 120 56.3 77.2 66.75

105 王佳欣 39 10 53.9 79.6 66.75

106 齐琦 215 17 53.1 80.4 66.75

107 段晨旭 24 56 56.4 77 66.7

108 梁杉杉 161 94 56.9 76 66.45

109 李萧文 481 49 59 73.8 66.4

110 刘淑嘉 26 90 53.6 78.8 66.2

111 徐晗雨 401 3 57.3 74.8 66.05

112 孔金环 43 7 55.1 77 66.05

113 徐保铮 58 26 55.2 76.8 66

114 靳台福 99 59 54.5 77.4 65.95

115 白雯 332 110 56.6 75.2 65.9

116 陈颜红 417 43 56.5 75.2 65.85

117 崔丽彤 322 78 56.4 75 65.7

118 柴雨晴 89 93 55.4 76 65.7

119 董敬磊 477 105 54.4 77 65.7

120 赵梓祎 386 60 54.3 77 65.65

121 申国军 326 22 55.4 75.4 65.4

122 钱雪敏 348 128 59.1 71.4 65.25

123 吴新宇 172 75 57.2 73 65.1

124 赵禧龙 359 2 55.2 74.6 64.9

125 李卓冉 102 38 55.3 74.4 64.85

126 尹伟函 88 69 54.2 74.8 64.5

127 李琦 245 55 55.3 73.6 64.45

128 韩迪 558 41 53.1 75.4 64.25

129 祝婷 170 80 53.9 73.6 63.75

130 张欣欣 8 85 55.3 71.8 63.55

131 董叮叮 288 11 56.6 70.4 63.5

132 黄香冲 527 87 53.2 73.8 63.5

133 李艳沙 282 51 54 72.8 63.4

134 李亚冬 157 25 53.3 73 63.15

135 冯国江 127 12 54.2 72 63.1

136 卫珍珍 268 42 53.3 71.4 62.35

137 李莹莹 47 67 53.7 70.8 62.25

138 张腾 286 102 54.2 67.8 61

139 李跃玟 543 137 60.1 57.6 58.85

140 郑传威 554

68.5 0 34.25

141 王珍 305

68.3 0 34.15

142 孟婷婷 206

67.5 0 33.75

143 周文静 98 5 54.3 9 31.65

144 张亚方 186

60.6 0 30.3

145 周婷 173

59.7 0 29.85

146 张亚星 135

57.1 0 28.55

147 王梦雪 59

56.4 0 28.2

148 刘安 452

55.8 0 27.9

149 吴洁霜 506

55 0 27.5

150 何婷婷 442

53.8 0 26.9

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除