2024年上半年宁德市市直事业单位公开招聘入闱面试人员笔试成绩及资格复核情况

http://www.360gongkao.com   2024-06-07 12:50:09   来源:宁德市人力资源和社会保障局
单位名称 岗位名称 岗位代码 姓名 成绩 排名 资格复审状态
闽东日报社 专业技术 0001 黄玉铃 72.9 1 审核通过
闽东日报社 专业技术 0001 张静雯 70.2 2 审核通过
闽东日报社 专业技术 0001 黄雪凝 69.0 3 审核通过
闽东日报社 专业技术 0002 周士轩 72.0 1 审核通过
闽东日报社 专业技术 0002 李智 70.0 2 审核通过
闽东日报社 专业技术 0002 刘善宝 69.4 3 审核通过
闽东日报社 专业技术 0003 苏容 73.9 1 本人放弃
闽东日报社 专业技术 0003 孙小雨 73.4 2 审核通过
闽东日报社 专业技术 0003 黄紫焰 72.6 3 审核通过
闽东日报社 专业技术 0003 黄诗淇 71.5 4 递补,审核通过
宁德市互联网舆情中心 管理 0004 陈田育 77.4 1 审核通过
宁德市互联网舆情中心 管理 0004 肖文熙 72.3 2 审核通过
宁德市互联网舆情中心 管理 0004 黄彦橙 72.1 3 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0005 韩晓春 68.5 1 本人放弃
宁德市广播电视台 专业技术 0005 宋轶 62.2 2 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0005 陈赛团 60.1 3 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0005 徐雨欣 59.4 4 递补,审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0006 冯静瑜 73.0 1 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0006 许亚舟 70.8 2 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0006 徐忠楠 70.5 3 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0007 李晓平 70.1 1 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0007 钟圳 68.1 2 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0007 郭颖欣 67.8 3 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0008 管榕桢 86.1 1 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0008 张研 73.2 2 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0008 李享 72.9 3 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0009 苏新茗 72.4 1 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0009 林明华 72.3 2 审核通过
宁德市广播电视台 专业技术 0009 林昌鸿 72.3 2 审核通过
宁德市对外交流服务中心 专业技术 0010 陈晖 72.6 1 审核通过
宁德市对外交流服务中心 专业技术 0010 吴月 71.2 2 审核通过
宁德市对外交流服务中心 专业技术 0010 陈征 67.9 3 审核通过
宁德市铁路建设开发中心 专业技术 0011 叶映东 81.9 1 审核通过
宁德市铁路建设开发中心 专业技术 0011 林蔚豪 77.7 2 审核通过
宁德市铁路建设开发中心 专业技术 0011 吴勇智 71.8 3 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0012 兰文静 67.2 1 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0012 林墨涵 65.6 2 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0012 敖慧祯 64.0 3 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0013 谢佳丽 74.8 1 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0013 范海琳 66.8 2 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0013 胡明英 63.0 3 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0014 缪树峰 68.3 1 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0014 马贝贝 62.7 2 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0014 黄隆烽 60.3 3 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0015 李藩钰 65.1 1 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0015 林夏萍 57.0 2 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0016 吴鹏 71.0 1 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0016 殷铮铮 70.8 2 审核通过
宁德开放大学 专业技术 0016 林勇强 69.4 3 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0017 刘丽平 72.5 1 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0017 甘欣瑶 68.1 2 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0017 陈奇林 67.9 3 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0018 朱品涛 69.3 1 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0018 朱柠欣 68.8 2 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0018 邵慧蓉 68.3 3 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0020 刘颖 66.1 1 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0020 朱伊昉 61.6 2 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0021 吕以晴 72.8 1 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0021 林基祥 69.0 2 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0021 肖家富 68.8 3 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0022 吴嘉欣 71.6 1 本人放弃
宁德市职业教育集团 专业技术 0022 林尧 71.4 2 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0022 吴旭东 71.2 3 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0022 黄宇晴 70.2 4 递补,本人放弃
宁德市职业教育集团 专业技术 0022 李金丽 68.4 5 递补,条件不符
宁德市职业教育集团 专业技术 0022 林文娟 65.8 6 递补,审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0023 李欣欣 61.1 1 本人放弃
宁德市职业教育集团 专业技术 0025 陈洋 63.9 1 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0026 刘嘉嘉 72.3 1 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0027 孙铖 65.0 1 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0027 孙锐强 64.0 2 审核通过
宁德市职业教育集团 专业技术 0027 明睿 56.2 3 审核通过
宁德市劳动就业服务中心 专业技术 0028 游弋 84.0 1 审核通过
宁德市劳动就业服务中心 专业技术 0028 黄璇 75.6 2 审核通过
宁德市劳动就业服务中心 专业技术 0028 张曜林 75.1 3 审核通过
宁德市城市建设发展中心 专业技术 0029 张灵 74.3 1 审核通过
宁德市城市建设发展中心 专业技术 0029 汤芳垚 73.2 2 审核通过
宁德市城市建设发展中心 专业技术 0029 李琴花 72.8 3 审核通过
宁德市建筑工程技术中心 管理 0030 朱乃琮 78.9 1 审核通过
宁德市建筑工程技术中心 管理 0030 吕炜龙 75.9 2 审核通过
宁德市建筑工程技术中心 管理 0030 陈于慧 73.6 3 审核通过
宁德市房地产交易中心 专业技术 0031 叶钧干 80.5 1 审核通过
宁德市房地产交易中心 专业技术 0031 李展鹏 75.7 2 审核通过
宁德市房地产交易中心 专业技术 0031 吴威威 74.4 3 审核通过
宁德市公路应急抢险保障中心 专业技术 0032 曾楠楠 81.2 1 审核通过
宁德市公路应急抢险保障中心 专业技术 0032 汤佳宇 71.1 2 审核通过
宁德市公路应急抢险保障中心 专业技术 0032 王昱凯 71.0 3 审核通过
宁德市福安公路事业发展中心 专业技术 0033 黄振斌 86.0 1 审核通过
宁德市福安公路事业发展中心 专业技术 0033 缪叶子 76.2 2 审核通过
宁德市福安公路事业发展中心 专业技术 0033 林兆顺 74.6 3 本人放弃
宁德市福安公路事业发展中心 专业技术 0033 朱慧青 74.5 4 递补,审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 周琳 74.1 1 本人放弃
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 吴昊谦 72.5 2 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 汤振圆 71.9 3 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 黄波兴 71.7 4 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 郑玉斌 69.5 5 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 倪明焜 68.9 6 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 杨景皓 68.5 7 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 许露露 68.3 8 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 韩亦凡 68.3 8 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 林东隆 66.8 10 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 陈峰华 66.8 10 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 陈林洪 66.4 12 审核通过
宁德市霞浦公路事业发展中心等三个单位 专业技术 0034 侯潇涵 65.4 13 递补,审核通过
宁德市农业科学研究所 专业技术 0035 孙文忠 67.7 1 审核通过
宁德市农业科学研究所 专业技术 0035 丁宇航 67.1 2 审核通过
宁德市农业科学研究所 专业技术 0035 徐诗雅 66.4 3 本人放弃
宁德市农业科学研究所 专业技术 0035 梁洪基 63.9 4 递补,审核通过
宁德市植保植检站 专业技术 0036 程星 73.7 1 审核通过
宁德市植保植检站 专业技术 0036 陈淞渝 65.9 2 审核通过
宁德市植保植检站 专业技术 0036 许逸兴 62.3 3 审核通过
闽东革命纪念馆 专业技术 0037 缪奎慨 74.3 1 审核通过
闽东革命纪念馆 专业技术 0037 黄潘煌 66.9 2 审核通过
闽东革命纪念馆 专业技术 0037 刘佳欣 66.8 3 审核通过
闽东革命纪念馆 专业技术 0038 陈欣瑶 65.7 1 审核通过
闽东革命纪念馆 专业技术 0038 杨代淞 64.6 2 本人放弃
闽东革命纪念馆 专业技术 0038 吴咚咚 63.9 3 审核通过
闽东革命纪念馆 专业技术 0038 张明哲 59.2 4 递补,审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0039 陈冠辰 83.9 1 审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0039 沈俊泽 81.6 2 审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0039 雷蓓 78.8 3 审核通过
宁德市国资委内控中心 专技技术 0040 林思彤 74.7 1 审核通过
宁德市国资委内控中心 专技技术 0040 黄文艳 73.4 2 审核通过
宁德市国资委内控中心 专技技术 0040 钟一璇 69.7 3 审核通过
宁德市国资委内控中心 专技技术 0041 彭鑫鸿 80.6 1 审核通过
宁德市国资委内控中心 专技技术 0041 黄少彬 74.2 2 审核通过
宁德市国资委内控中心 专技技术 0041 郑锦康 71.3 3 审核通过
宁德市林木种苗站 专业技术 0042 梁铭君 61.0 1 审核通过
宁德市林木种苗站 专业技术 0043 蔡宗鑫 69.6 1 审核通过
宁德市林木种苗站 专业技术 0043 柳代铠 65.7 2 本人放弃
宁德市林木种苗站 专业技术 0043 朱宇锟 60.9 3 审核通过
宁德市林业科研与技术推广中心 专业技术 0044 潘金文 84.3 1 条件不符
宁德市林业科研与技术推广中心 专业技术 0044 许诺寒 81.7 2 审核通过
宁德市林业科研与技术推广中心 专业技术 0044 林清瑶 79.8 3 本人放弃
宁德市林业科研与技术推广中心 专业技术 0044 林诗杰 76.9 4 递补,审核通过
宁德市林业科研与技术推广中心 专业技术 0044 张俊海 72.7 5 递补,本人放弃
宁德市林业科研与技术推广中心 专业技术 0044 邓黄杰 72.1 6 递补,本人放弃
宁德市林业科研与技术推广中心 专业技术 0044 范李源 71.0 7 递补,审核通过
福建省福安国有林场 专业技术 0045 郑勇强 62.4 1 审核通过
福建省福安国有林场 专业技术 0045 李菲菲 61.3 2 审核通过
福建省福安国有林场 专业技术 0045 陈剑林 60.1 3 审核通过
福建省福安国有林场 管理 0046 李妍茜 71.1 1 审核通过
福建省福安国有林场 管理 0046 洪星宇 70.3 2 审核通过
福建省福安国有林场 管理 0046 黄冰冰 69.2 3 审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0047 陈爱银 67.3 1 审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0047 赖慧捷 65.7 2 审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0047 肖银燕 63.2 3 审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0048 雷翔舒 62.5 1 审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0048 郭仕杰 56.9 2 审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0048 陈泊宇 56.7 3 审核通过
福建省屏南古峰国有林场 专业技术 0049 黄靖雯 68.5 1 审核通过
福建省屏南古峰国有林场 专业技术 0049 陈露 59.5 2 审核通过
福建省屏南古峰国有林场 专业技术 0049 韦依琳 55.8 3 审核通过
宁德市产品质量检验所 专业技术 0050 王恒 70.5 1 审核通过
宁德市产品质量检验所 管理 0051 赖丽冬 73.8 1 审核通过
宁德市产品质量检验所 管理 0051 吴城俐 71.3 2 审核通过
宁德市产品质量检验所 管理 0051 章雨洁 70.3 3 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0052 段佳碧玉 73.3 1 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0052 林伟琪 73.0 2 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0052 张雪映 67.2 3 审核通过
宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 管理 0053 孙文锦 74.8 1 审核通过
宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 管理 0053 李健 74.6 2 审核通过
宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 管理 0053 张允贵 74.4 3 审核通过
宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 管理 0054 林瑜 83.9 1 审核通过
宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 管理 0054 叶宇倩 75.4 2 审核通过
宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 管理 0054 卓怡欣 74.7 3 审核通过
宁德市少年体育运动学校 专业技术 0055 李嘉蔚 免笔试 审核通过
宁德市少年体育运动学校 专业技术 0055 许翔宁 免笔试 审核通过
宁德市少年体育运动学校 专业技术 0055 林妙丹 免笔试 审核通过
宁德市少年体育运动学校 专业技术 0055 胡宝林 免笔试 审核通过
宁德市少年体育运动学校 专业技术 0055 车鸿飞 免笔试 本人放弃
宁德市少年体育运动学校 专业技术 0055 高亮亮 免笔试 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0056 李翔鸿 71.3 1 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0056 赖根林 70.3 2 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0056 陈于艳 69.6 3 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0057 杨文华 72.5 1 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0057 何晴 68.8 2 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0057 郑晓蕊 68.1 3 审核通过
宁德市公共资源交易中心 专业技术 0058 叶林宝 79.3 1 审核通过
宁德市公共资源交易中心 专业技术 0058 汤雅芳 76.5 2 审核通过
宁德市公共资源交易中心 专业技术 0058 张诺莹 71.7 3 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0059 詹诗婷 70.4 1 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0059 叶宁华 69.4 2 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0059 池成祥 69.3 3 本人放弃
宁德市妇幼保健院 专业技术 0059 林慧 68.1 4 递补,审核通过
宁德市福安精神病人疗养院 专业技术 0060 章熙霞 62.0 1 审核通过
宁德市福安精神病人疗养院 专业技术 0060 黄钰雯 50.4 2 本人放弃
宁德市医疗服务指导中心 专业技术 0061 张水仙 92.0 1 审核通过
宁德市医疗服务指导中心 专业技术 0061 林娜薇 70.1 2 审核通过
宁德市医疗服务指导中心 专业技术 0061 陈勇鑫 62.7 3 审核通过
宁德市保健服务中心 专业技术 0062 黄婧琼 79.0 1 审核通过
宁德市保健服务中心 专业技术 0062 郭萍萍 71.5 2 审核通过
宁德市保健服务中心 专业技术 0062 陈鑫 68.1 3 审核通过
宁德市保健服务中心 专业技术 0063 唐嘉豪 85.1 1 审核通过
宁德市保健服务中心 专业技术 0063 朱俊航 75.1 2 审核通过
宁德市保健服务中心 专业技术 0063 薛松昊 74.8 3 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0064 王钰婷 78.3 1 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0064 侯伟东 72.4 2 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0064 徐欣颖 66.1 3 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0064 范希鑫 64.8 4 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0064 楚巧鸿 52.6 5 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0064 段忠亮 51.9 6 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0065 曾妩清 69.7 1 条件不符
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0065 雷辉辉 62.8 2 条件不符
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0065 陆沙 57.0 3 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0065 叶娜昕 50.3 4 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0066 蔡芳英 63.7 1 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0066 欧碧惠 61.6 2 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0066 李正杰 52.0 3 本人放弃
宁德市中医院 专业技术 0068 张梁 55.6 1 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0070 王允梅 60.2 1 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0071 梁美钊 70.0 1 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0071 郑炜清 64.7 2 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0073 林婷婷 80.0 1 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0073 吴廷勤 75.3 2 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0073 郑永梅 68.1 3 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0073 徐小博 63.7 4 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0073 刘继煜 62.4 5 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0073 汤菊春 62.0 6 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0073 魏祖灿 58.4 7 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0073 陈清 58.0 8 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0074 蔡德玉 76.1 1 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0074 孙翠丽 75.7 2 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0074 王标 74.1 3 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0074 刘建锋 59.8 4 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0074 林源 58.6 5 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0074 陈锦富 58.4 6 审核通过
宁德市康复医院 专业技术 0074 陈瑞茂 53.4 7 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0076 蔡榕梅 77.1 1 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0076 黄晨 68.0 2 本人放弃
宁德市妇幼保健院 专业技术 0078 林扬 69.7 1 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0078 汤荣宁 66.0 2 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0081 雷靖圆 81.8 1 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0081 李文竹 56.4 2 本人放弃
福建省屏南古峰国有林场 专业技术 0082 李毅 免笔试 审核通过
福建省寿宁景山国有林场 专业技术 0083 夏永星 免笔试 审核通过

如有异议的,请于5月31日上午下班前联系:0593-2870802、2918817(市人社局人力资源开发科)。来电来访时间:正常上班时间。

宁德市人力资源和社会保障局

2024年5月30日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除