2023年前郭县公开招聘事业单位工作人员(含专项招聘高校毕业生)考试总成绩及排名

http://www.360gongkao.com   2023-12-25 14:40:13   来源:前郭尔罗斯蒙古族自治县人民政府
2023年前郭县公开招聘事业单位工作人员(含专项招聘高校毕业生)考试总成绩及排名
序号 姓名 准考证号 单位名称 岗位编号 岗位名称 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 笔试加权50% 面试加权50% 总成绩 排名 是否进入体检
1 姜鑫淼 92301030 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101001 学前教师1 2 66.17 80.06 33.085 40.03 73.12 1
2 盛佳鑫 92301105 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101001 学前教师1 2 65.61 79.18 32.805 39.59 72.40 2
3 盛春阳 92301103 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101001 学前教师1 2 62.92 80.32 31.46 40.16 71.62 3
4 刘艺嘉 92301029 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101001 学前教师1 2 61 78.32 30.5 39.16 69.66 4
5 徐文洋 92301028 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101001 学前教师1 2 56.87 80.38 28.435 40.19 68.63 5
6 杨碧霄 92301106 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101001 学前教师1 2 55.67 78.32 27.835 39.16 67.00 6
7 孙佳欣 92301118 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101002 学前教师2 2 65.29 80.52 32.645 40.26 72.91 1
8 仲秋平 92301112 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101002 学前教师2 2 66.30 79.36 33.15 39.68 72.83 2
9 刘昊 92301115 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101002 学前教师2 2 62.50 82.56 31.25 41.28 72.53 3
10 王汜瑜 92301113 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101002 学前教师2 2 60.28 78.58 30.14 39.29 69.43 4
11 郭会茹 92301117 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101002 学前教师2 2 55.85 78.92 27.925 39.46 67.39 5
12 刘艳绘 92301116 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 101002 学前教师2 2 53.48 80.82 26.74 40.41 67.15 6
13 龚慧敏 92301730 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 75.83 75.32 37.915 37.66 75.58 1
14 徐媛 92301804 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 70.25 79.12 35.125 39.56 74.69 2
15 薛玉莹 92301807 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 62.31 84.26 31.155 42.13 73.29 3
16 郑思蒙 92301811 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 65.48 80.32 32.74 40.16 72.90 4
17 陈宇博 92301713 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 64.12 81.66 32.06 40.83 72.89 5
18 李思瑶 92301809 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 62.41 80.06 31.205 40.03 71.24 6
19 宋淳 92301710 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 63.43 78.52 31.715 39.26 70.98 7
20 朱成龙 92301810 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 62.81 76.58 31.405 38.29 69.70 8
21 张野 92301715 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101006 学前教师1 3 62.63 缺考 31.315 - - -
22 王可 92301815 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101007 学前教师2 2 68.28 82.46 34.14 41.23 75.37 1
23 张萌萌 92301816 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101007 学前教师2 2 64.95 82.32 32.475 41.16 73.64 2
24 范明月 92301818 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101007 学前教师2 2 61.11 79.92 30.555 39.96 70.52 3
25 张新月 92301814 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101007 学前教师2 2 55.69 82.86 27.845 41.43 69.28 4
26 佟紫晖 92301817 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101007 学前教师2 2 52.29 80.92 26.145 40.46 66.61 5
27 高思佳 92301812 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101007 学前教师2 2 52.23 77.12 26.115 38.56 64.68 6
28 杨中贺 92301820 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 101009 体育教师2 1 56.28 80 28.14 40 68.14 1
29 张茜 92301826 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101010 语文教师 3 69.10 79.12 34.55 39.56 74.11 1
30 韩泽玥 92301821 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101010 语文教师 3 61.80 81.78 30.9 40.89 71.79 2
31 寇必赢 92301827 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101010 语文教师 3 62.62 78.58 31.31 39.29 70.60 3
32 王露 92301825 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101010 语文教师 3 59.72 81.18 29.86 40.59 70.45 4
33 包金茹 92301824 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101010 语文教师 3 61.96 78.72 30.98 39.36 70.34 5
34 刘伟鹏 92301828 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101010 语文教师 3 60.28 76.12 30.14 38.06 68.20 6
35 邹欣悦 92301823 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101010 语文教师 3 54.28 75.82 27.14 37.91 65.05 7
36 宋树莉 92301822 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101010 语文教师 3 46.39 缺考 23.195 - - -
37 闫春籍 92301830 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101011 数学教师1 3 57.48 80.2 28.74 40.1 68.84 1
38 李丽满 92301901 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101012 数学教师2 3 48.79 80.8 24.395 40.4 64.80 1
39 迟爽 92301911 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101013 英语教师 2 72.94 79.52 36.47 39.76 76.23 1
40 韩松 92301909 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101013 英语教师 2 68.46 81.32 34.23 40.66 74.89 2
41 胡琦 92301907 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101013 英语教师 2 65.85 82.12 32.925 41.06 73.99 3
42 刘茜 92301903 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101013 英语教师 2 63.35 82.88 31.675 41.44 73.12 4
43 王佳琪 92301914 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101013 英语教师 2 62.49 82.34 31.245 41.17 72.42 5
44 李征程 92301908 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101013 英语教师 2 67.29 缺考 33.645 - - -
45 衣依 92301920 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101014 美术教师 2 71.66 81.12 35.83 40.56 76.39 1
46 杨明明 92301918 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101014 美术教师 2 54.52 82.46 27.26 41.23 68.49 2
47 徐晓 92301922 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101014 美术教师 2 56.87 79.12 28.435 39.56 68.00 3
48 孙笑雨 92301917 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101014 美术教师 2 51.91 82.98 25.955 41.49 67.45 4
49 李丹阳 92301923 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101014 美术教师 2 52.68 81.46 26.34 40.73 67.07 5
50 刘美琪 92301919 前郭尔罗斯蒙古族自治县实验小学 101014 美术教师 2 47.44 80.98 23.72 40.49 64.21 6
51 贾雪莹 92301926 前郭尔罗斯蒙古族自治县富宸小学 101016 语文教师1 2 62.46 81.4 31.23 40.7 71.93 1
52 张丽娜 92301927 前郭尔罗斯蒙古族自治县富宸小学 101016 语文教师1 2 45.96 81.08 22.98 40.54 63.52 2
53 罗思雨 92301928 前郭尔罗斯蒙古族自治县富宸小学 101017 语文教师2 2 64.38 79.12 32.19 39.56 71.75 1
54 张安 92301929 前郭尔罗斯蒙古族自治县富宸小学 101017 语文教师2 2 61.02 79.52 30.51 39.76 70.27 2
55 沈禹含 92301930 前郭尔罗斯蒙古族自治县富宸小学 101017 语文教师2 2 53.62 80 26.81 40 66.81 3
56 赵岩 92302002 前郭尔罗斯蒙古族自治县富宸小学 101019 英语教师 1 69.99 79.92 34.995 39.96 74.96 1
57 孙海欧 92302003 前郭尔罗斯蒙古族自治县富宸小学 101019 英语教师 1 68.14 76.66 34.07 38.33 72.40 2
58 吴悦 92302004 前郭尔罗斯蒙古族自治县富宸小学 101019 英语教师 1 53.56 75.66 26.78 37.83 64.61 3
59 田洋 92302005 前郭尔罗斯蒙古族自治县哈萨尔路小学 101021 音乐教师 3 65.61 81.54 32.805 40.77 73.58 1
60 常晏泽 92302007 前郭尔罗斯蒙古族自治县哈萨尔路小学 101021 音乐教师 3 65.37 81.18 32.685 40.59 73.28 2
61 姚佳琪 92302008 前郭尔罗斯蒙古族自治县哈萨尔路小学 101021 音乐教师 3 56.23 80.32 28.115 40.16 68.28 3
62 顾净婷 92302010 前郭尔罗斯蒙古族自治县哈萨尔路小学 101024 美术教师 1 63.42 81.86 31.71 40.93 72.64 1
63 宋斯难 92302011 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族实验小学 101025 语文教师 1 74.67 80.98 37.335 40.49 77.83 1
64 王晓磊 92302015 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101027 语文教师1 2 72.03 80.22 36.015 40.11 76.13 1
65 孙贺 92302012 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101027 语文教师1 2 71.74 79.92 35.87 39.96 75.83 2
66 包涵 92302014 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101027 语文教师1 2 69.80 81.18 34.9 40.59 75.49 3
67 于泽 92302013 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101027 语文教师1 2 64.01 缺考 32.005 - - -
68 包若曦 92302017 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101028 语文教师2 2 56.60 76.52 28.3 38.26 66.56 1
69 葛世佳 92302016 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101028 语文教师2 2 52.34 78.72 26.17 39.36 65.53 2
70 付清青 92302018 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101028 语文教师2 2 52.80 76.26 26.4 38.13 64.53 3
71 魏欣 92302019 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101031 体育教师 3 55.37 80.74 27.685 40.37 68.06 1
72 魏源 92302020 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101031 体育教师 3 54.85 81 27.425 40.5 67.93 2
73 张桐源 92302021 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇中心校 101032 特殊教育教师 1 56.44 79.02 28.22 39.51 67.73 1
74 高崧涵 92300316 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101033 体育教师1 1 60.20 80.06 30.1 40.03 70.13 1
75 邹敬儒 92300315 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101033 体育教师1 1 52.39 80.2 26.195 40.1 66.30 2
76 胡子童 92300322 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101034 体育教师2 1 50.21 80.74 25.105 40.37 65.48 1
77 李思尘 92300319 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101034 体育教师2 1 50.71 80 25.355 40 65.36 2
78 刘鹏飞 92300320 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101034 体育教师2 1 49.94 80.4 24.97 40.2 65.17 3
79 乔耀萱 92300326 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101035 计算机教师 2 62.41 81.8 31.205 40.9 72.11 1
80 车慧 92300327 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101035 计算机教师 2 58.26 80.42 29.13 40.21 69.34 2
81 赵东旭 92300325 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101035 计算机教师 2 52.45 80.32 26.225 40.16 66.39 3
82 张子奇 92300328 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 101035 计算机教师 2 49.94 缺考 24.97 - - -
83 王放 92302430 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101036 体育教师1 2 76.19 81.2 38.095 40.6 78.70 1
84 刘欣宇 92302427 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101036 体育教师1 2 69.79 80.94 34.895 40.47 75.37 2
85 卢琳琳 92302428 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101036 体育教师1 2 65.85 80 32.925 40 72.93 3
86 苏日古嘎 92302502 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101036 体育教师1 2 60.73 77.52 30.365 38.76 69.13 4
87 郭新宇 92302429 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101036 体育教师1 2 51.19 79.6 25.595 39.8 65.40 5
88 康舒涵 92302501 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101036 体育教师1 2 53.35 76.12 26.675 38.06 64.74 6
89 刘家奇 92302507 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101037 体育教师2 2 78.91 80.4 39.455 40.2 79.66 1
90 潘博 92302512 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101037 体育教师2 2 64.97 83.06 32.485 41.53 74.02 2
91 穆帅 92302504 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101037 体育教师2 2 62.36 80.26 31.18 40.13 71.31 3
92 于浩哲 92302511 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101037 体育教师2 2 57 79.06 28.5 39.53 68.03 4
93 张国旭 92302509 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101037 体育教师2 2 55.43 79.4 27.715 39.7 67.42 5
94 陈小军 92302508 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101037 体育教师2 2 50.52 67.4 25.26 33.7 58.96 6
95 杨灵红 92302513 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101038 计算机教师 2 67.50 81.14 33.75 40.57 74.32 1
96 王换 92302514 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族中学 101038 计算机教师 2 67.24 81.38 33.62 40.69 74.31 2
97 李铭琦 92302714 前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇中学校 101039 体育教师 2 68.09 79.54 34.045 39.77 73.82 1
98 高宇泽 92300606 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202001 学前教师3 2 77.74 80.92 38.87 40.46 79.33 1
99 胡哲 92300603 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202001 学前教师3 2 79.50 78.78 39.75 39.39 79.14 2
100 郭小宇 92300630 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202001 学前教师3 2 74.83 82.12 37.415 41.06 78.48 3
101 侯雪 92300702 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202001 学前教师3 2 72.89 81.16 36.445 40.58 77.03 4
102 王其岩 92300711 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202001 学前教师3 2 72.86 80.32 36.43 40.16 76.59 5
103 王曦 92300714 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202001 学前教师3 2 70.97 78.52 35.485 39.26 74.75 6
104 王絮 92301023 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202002 学前教师4 2 85.07 81.52 42.535 40.76 83.30 1
105 刘淼 92301017 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202002 学前教师4 2 85.12 79.72 42.56 39.86 82.42 2
106 陈泽元 92301016 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202002 学前教师4 2 75.93 81.92 37.965 40.96 78.93 3
107 王焕 92301002 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202002 学前教师4 2 71.48 80.52 35.74 40.26 76.00 4
108 郭可新 92300815 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202002 学前教师4 2 70.20 80.12 35.1 40.06 75.16 5
109 晏秀萍 92301009 前郭尔罗斯蒙古族自治县幼儿园 202002 学前教师4 2 70.17 76.78 35.085 38.39 73.48 6
110 刘珊珊 92301216 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202003 学前教师3 2 78.25 81.52 39.125 40.76 79.89 1
111 杨迪铄 92301209 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202003 学前教师3 2 76.03 83.12 38.015 41.56 79.58 2
112 洪乔月 92301329 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202003 学前教师3 2 74.38 79.92 37.19 39.96 77.15 3
113 崔柳 92301322 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202003 学前教师3 2 72.95 80.92 36.475 40.46 76.94 4
114 张婷 92301405 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202003 学前教师3 2 71.18 79.92 35.59 39.96 75.55 5
115 王晏洋 92301309 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202003 学前教师3 2 70.33 79.18 35.165 39.59 74.76 6
116 栾雪 92301708 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202004 学前教师4 2 85.95 80.52 42.975 40.26 83.24 1
117 孟慧 92301621 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202004 学前教师4 2 77.77 79.98 38.885 39.99 78.88 2
118 关凤岭 92301518 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202004 学前教师4 2 71.42 83.32 35.71 41.66 77.37 3
119 林恒 92301512 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202004 学前教师4 2 72.68 78.72 36.34 39.36 75.70 4
120 孙贺 92301501 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202004 学前教师4 2 69.90 80.72 34.95 40.36 75.31 5
121 包鑫 92301606 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 202004 学前教师4 2 71.72 78.18 35.86 39.09 74.95 6
122 孙晓慧 92302718 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202005 语文教师 1 68.89 82.06 34.445 41.03 75.48 1
123 黄泽庆 92302722 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202005 语文教师 1 67.85 81 33.925 40.5 74.43 2
124 刘艳艳 92302716 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202005 语文教师 1 66.49 79.4 33.245 39.7 72.95 3
125 王洪升 92302728 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202006 体育教师 2 51.46 80.34 25.73 40.17 65.90 1
126 赵松石 92302727 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202006 体育教师 2 51.35 79.54 25.675 39.77 65.45 2
127 杨爱民 92302801 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202006 体育教师 2 36.36 76.26 18.18 38.13 56.31 3
128 马迪 92302803 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202007 数学教师 1 68.62 80.38 34.31 40.19 74.50 1
129 邹纯洁 92302805 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202007 数学教师 1 65.88 82.8 32.94 41.4 74.34 2
130 李玮 92302809 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202007 数学教师 1 65 80.26 32.5 40.13 72.63 3
131 王爽 92302814 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202008 历史教师 2 70.87 79.22 35.435 39.61 75.05 1
132 翟梦夕 92302812 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202008 历史教师 2 60.74 79.72 30.37 39.86 70.23 2
133 王晓旭 92302811 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202008 历史教师 2 49.78 81.2 24.89 40.6 65.49 3
134 李月 92302816 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202009 地理教师 4 71.93 79.52 35.965 39.76 75.73 1
135 刘建伟 92302815 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202009 地理教师 4 61.83 81.12 30.915 40.56 71.48 2
136 葛怡霆 92302817 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202010 物理教师 1 74.70 79.82 37.35 39.91 77.26 1
137 翟祥宇 92302819 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202010 物理教师 1 52.76 缺考 26.38 - - -
138 王丹 92302825 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202011 化学教师 1 63.48 80.54 31.74 40.27 72.01 1
139 卢保伶 92302829 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202011 化学教师 1 61.51 80.32 30.755 40.16 70.92 2
140 张立娜 92302821 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202011 化学教师 1 64.17 76.12 32.085 38.06 70.15 3
141 吴海虹 92302903 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202012 生物教师 3 65.54 79 32.77 39.5 72.27 1
142 杨嘉旭 92302907 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202012 生物教师 3 63.93 80.34 31.965 40.17 72.14 2
143 张金秋 92302905 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202012 生物教师 3 58.36 81.78 29.18 40.89 70.07 3
144 尹晓玉 92302904 前郭尔罗斯蒙古族自治县第一中学 202012 生物教师 3 60.44 77.22 30.22 38.61 68.83 4
145 李明燃 92300403 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202013 体育教师 3 61.38 82.88 30.69 41.44 72.13 1
146 张伟森 92300330 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202013 体育教师 3 60.73 80 30.365 40 70.37 2
147 于海洋 92300402 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202013 体育教师 3 49.67 82.08 24.835 41.04 65.88 3
148 白丽明 92300407 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202013 体育教师 3 48.53 79.92 24.265 39.96 64.23 4
149 王源琪 92300401 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202013 体育教师 3 46.79 76.72 23.395 38.36 61.76 5
150 何海洋 92300404 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202013 体育教师 3 42.87 77.66 21.435 38.83 60.27 6
151 韩晶文 92300405 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202013 体育教师 3 41.49 72.2 20.745 36.1 56.85 7
152 赵晨阳 92300406 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202013 体育教师 3 35.38 75.06 17.69 37.53 55.22 8
153 臧娜 92300414 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202014 政治教师 3 72.44 79.32 36.22 39.66 75.88 1
154 曲美茹 92300413 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202014 政治教师 3 69.82 79.06 34.91 39.53 74.44 2
155 张桐 92300410 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202014 政治教师 3 61.59 80.52 30.795 40.26 71.06 3
156 王勇 92300412 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202014 政治教师 3 58.92 82.52 29.46 41.26 70.72 4
157 张雨欣 92300415 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202014 政治教师 3 59.83 80.32 29.915 40.16 70.08 5
158 王唯嘉 92300417 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202014 政治教师 3 52.90 缺考 26.45 - - -
159 陶学飞 92300421 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202015 生物教师 3 77.15 80.98 38.575 40.49 79.07 1
160 李羚 92300420 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202015 生物教师 3 41.56 79.94 20.78 39.97 60.75 2
161 杨晗 92300422 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202016 历史教师 3 65.53 79.02 32.765 39.51 72.28 1
162 周旭颖 92300425 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202016 历史教师 3 64.92 78.52 32.46 39.26 71.72 2
163 刘继业 92300426 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202016 历史教师 3 63.22 79.4 31.61 39.7 71.31 3
164 佟楠 92300429 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202016 历史教师 3 61.54 78.6 30.77 39.3 70.07 4
165 张双双 92300423 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202016 历史教师 3 59.91 79 29.955 39.5 69.46 5
166 佟欣 92300430 前郭尔罗斯蒙古族自治县第三中学 202017 地理教师 3 59.27 79.52 29.635 39.76 69.40 1
167 金雪迪 92300109 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202018 英语教师 1 78.35 80.38 39.175 40.19 79.37 1
168 肖荣莹 92300203 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202018 英语教师 1 78.03 79.08 39.015 39.54 78.56 2
169 刘红丹 92300126 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202018 英语教师 1 77.31 79.46 38.655 39.73 78.39 3
170 于清洋 92300225 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202019 物理教师 1 68.24 80.68 34.12 40.34 74.46 1
171 李雪 92300222 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202019 物理教师 1 55.57 76.72 27.785 38.36 66.15 2
172 杨阳 92300221 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202019 物理教师 1 49.78 81.96 24.89 40.98 65.87 3
173 王彤 92300230 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202020 化学教师 1 68.78 82.34 34.39 41.17 75.56 1
174 司佳雨 92300226 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202020 化学教师 1 66.22 81 33.11 40.5 73.61 2
175 丛发 92300228 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202020 化学教师 1 63.45 78.72 31.725 39.36 71.09 3
176 齐悦 92300306 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202021 政治教师 1 74.35 82.58 37.175 41.29 78.47 1
177 王丽敏 92300307 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202021 政治教师 1 66.81 81.32 33.405 40.66 74.07 2
178 赵瀛润 92300305 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202021 政治教师 1 64.63 缺考 32.315 - - -
179 崔晓漫 92300311 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202022 生物教师 1 67.48 82.92 33.74 41.46 75.20 1
180 郭占文 92300313 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 202022 生物教师 1 58.89 78.26 29.445 39.13 68.58 2
181 李伟铭 92303124 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 80.62 79.92 40.31 39.96 80.27 1
182 李爽 92303104 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 74.19 81.32 37.095 40.66 77.76 2
183 尹雨桐 92302912 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 72.33 81.52 36.165 40.76 76.93 3
184 滕禹升 92303015 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 74.76 78.92 37.38 39.46 76.84 4
185 张凯 92303128 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 70.38 80.92 35.19 40.46 75.65 5
186 刘子怡 92303207 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 72.46 78.52 36.23 39.26 75.49 6
187 梁博凯 92302909 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 69.58 80.52 34.79 40.26 75.05 7
188 赵晗淇 92303120 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 72.57 76.32 36.285 38.16 74.45 8
189 李佳欣 92303113 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202023 语文教师 3 70.49 77.92 35.245 38.96 74.21 9
190 李修婷 92303215 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 71.29 81.12 35.645 40.56 76.21 1
191 张显赫 92303211 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 71.34 80.5 35.67 40.25 75.92 2
192 乔天宇 92303222 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 65.37 82.08 32.685 41.04 73.73 3
193 谷月 92303307 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 65.15 81.48 32.575 40.74 73.32 4
194 王洋 92303303 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 65.40 80.92 32.7 40.46 73.16 5
195 鲁奇 92303223 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 66.71 78.72 33.355 39.36 72.72 6
196 赵俊杰 92303218 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 64.58 80.34 32.29 40.17 72.46 7
197 彦凡宇 92303302 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 64.97 79.88 32.485 39.94 72.43 8
198 赵双越 92303301 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202024 物理教师 3 65.34 76.52 32.67 38.26 70.93 9
199 张鹏程 92303512 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202025 化学教师 2 85.07 80.98 42.535 40.49 83.03 1
200 李兵 92303511 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202025 化学教师 2 72.17 81.96 36.085 40.98 77.07 2
201 任航 92303402 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202025 化学教师 2 71.02 81.94 35.51 40.97 76.48 3
202 包双霞 92303502 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202025 化学教师 2 72.46 79.8 36.23 39.9 76.13 4
203 刘洋 92303412 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 202025 化学教师 2 71.16 79.52 35.58 39.76 75.34 5
