2023年洪山区事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批)

http://www.360gongkao.com   2023-06-21 20:40:19   来源:武汉市洪山区人民政府

根据《武汉市2023年度事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》要求,经笔试、面试、体检和考察,现对杨倩倩等106名拟聘用人员进行公示(名单见附件),公示期为7个工作日。

公示期间,如对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向洪山区人力资源局反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名举报,并留下联系方式,以便调查核实。

联系电话:027-87397063。

来信地址:武汉市洪山区珞瑜路198号洪山区人力资源局;邮政编码:430070。

武汉市2023年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 招聘单位 岗位 岗位

代码

报名

序号

姓名 考试成绩 综合成绩排名 个人情况
笔试 (40%) 面试 (60%) 综合(100%) 年龄 学历 学位 专业 职业资格、

技术资格、

技术等级

其他
1 洪山区企业服务中心 综合管理岗1 231104600001 4318025072 杨倩倩 76.4500 79.4 78.22 1 30 本科 学士 电子信息工程

2 洪山区企业服务中心 综合管理岗2 231104600002 4318076980 刘昱瑶 77.2033 80.8 79.36132 1 24 本科 学士 金融学

3 洪山区企业服务中心 综合管理岗3 231104600003 4318042396 谈林芳 75.4133 80.4 78.40532 1 28 本科 学士 工商管理

4 洪山区企业服务中心 综合管理岗4 231104600004 4318121715 胡飞雅 76.1833 81.2 79.19332 1 25 本科 学士 广播电视学

5 洪山区企业服务中心 综合管理岗4 231104600004 4318184520 秦丹 76.2833 81 79.11332 2 24 本科 学士 新闻学

6 洪山区节能监察中心 综合管理岗 231100600101 4318155695 徐以朔 74.3267 80.8 78.21067 1 32 研究生 硕士 国际贸易学

7 洪山区总部经济发展办公室(洪山区粮食服务保障中心) 综合管理岗 231100600201 4318046947 龚丹 77.8433 76 76.73733 1 25 本科 学士 国际经济与贸易

8 洪山区服务业发展促进中心 综合管理岗 231100600301 4318081637 王一凡 77.1233 77.8 77.52933 1 24 本科 学士 经济学

9 洪山区服务业发展促进中心 综合管理岗 231100600301 4318043359 刘萍 74.8733 77 76.14933 3 27 研究生 硕士 全球金融

递补

该考生以本科学历金融学专业报考

10 洪山区科技成果转化促进中心 技术管理岗 231101500101 4318008376 王子星 77.4967 78.6 78.15868 1 27 本科 学士 交通运输

11 洪山区婚姻登记处 婚姻登记员 231101600101 4318182772 陈汝钰 77.3967 77.6 77.51868 1 22 本科 学士 心理学

12 洪山区婚姻登记处 婚姻登记员 231101600101 4318161735 马克敏 71.1167 80 76.44668 2 26 本科 学士 社会学

13 洪山区婚姻登记处 婚姻辅导员 231101600102 4318038124 何杰 67.1900 80 74.876 1 34 研究生 硕士 法律 社会工作师证书 2年以上相关工作经历
14 洪山区社会福利院 财务人员 231101600301 4318125322 严智慧 73.6367 79.8 77.33468 1 28 本科 学士 工商管理

15 洪山区社会福利院 专业社工 231101600302 4318061743 陈诗璇 75.8067 79.4 77.96268 1 23 本科 学士 社会工作 助理社会工作师证书

16 洪山区社会福利院 专业社工 231101600302 4318064884 彭蕾 72.8767 79.2 76.67068 2 28 研究生 硕士 社会工作 助理社会工作师证书

17 洪山区福利事业发展服务中心 福利管理 231101600601 4318024988 冯浩博 73.9733 80.6 77.94932 1 35 本科 学士 应用心理学

18 洪山区福利事业发展服务中心 福利管理 231101600601 4318043896 李梦祺 76.2433 78.4 77.53732 2 25 本科 学士 应用心理学

19 洪山区福利事业发展服务中心 福利服务 231101600602 4318060233 辛宁 71.3800 79.2 76.072 1 23 本科 学士 社会工作 助理社会工作师证书

20 洪山区财政局街道财政管理中心 财务人员 231100100101 4318119585 孙曲 74.4300 81.4 78.612 1 25 本科 学士 国际经济与贸易

21 洪山区财政局街道财政管理中心 财务人员 231100100101 4318032788 张锐 74.1300 81.4 78.492 2 24 研究生 硕士 金融学

22 洪山区财政信息中心 财务人员 231100100301 4318070192 张曼 74.8167 82.4 79.36668 1 28 本科 学士 国际经济与贸易

23 洪山区财政信息中心 信息管理人员 231100100302 4318041504 王瑞瑞 71.2767 81.2 77.23068 1 33 本科 学士 网络工程

24 洪山区预算绩效中心 财务人员 231100100401 4318079304 方航 75.2533 81.8 79.18132 1 24 研究生 硕士 金融

25 洪山区预算绩效中心 财务人员 231100100401 4318028405 张洁琼 76.5433 79 78.01732 2 30 本科 学士 国际经济与贸易 出版专业职业资格(中级)

26 洪山区国有资产监管中心 行政综合岗1 231100900201 4318067363 杨清雅 75.0133 80.8 78.48532 1 28 本科 学士 金融学

27 洪山区国有资产监管中心 行政综合岗2 231100900202 4318080410 徐露 71.9433 84.2 79.29732 1 27 本科 学士 工商管理(技术经济)

28 洪山区集体资产监管中心 行政综合岗1 231100900301 4318066922 王琦 75.7600 82 79.504 1 29 硕士研究生 硕士 土地资源管理

29 洪山区集体资产监管中心 行政综合岗2 231100900302 4318078801 杨丽平 72.8333 84.2 79.65332 1 28 本科 学士 经济学

30 洪山区劳动就业管理局 综合管理人员 231101700101 4318098244 李欣潼 72.37 84.2 79.468 1 22 本科 学士 软件工程

31 洪山区劳动就业管理局 综合管理人员 231101700101 4318093550 郑滨滨 72.0533 77.2 75.14132 2 24 本科 学士 数学与应用数学

32 洪山区市政工程监督管理站 工程技术员 231101200401 4318153116 李强 68.4167 82 76.56666667 1 28 本科 学士 土木工程

33 洪山区城市管理执法局应急指挥中心 综合管理岗 231100300102 4318177323 彭向晗 72.0133 76.7 74.82532 4 22 本科 学士 工商管理

递补
34 洪山区城市管理执法局应急指挥中心 综合管理岗 231100300102 4318163215 谢卓维 72.6333 74.6 73.81332 5 24 研究生 硕士 企业管理

递补
35 洪山区城市管理执法局燃气热力管理站 综合管理岗 231100300201 4318042150 何歆仪 83.7000 77.7 80.1 1 24 本科 学士 工程管理

36 洪山区城市管理执法局燃气热力管理站 综合管理岗 231100300201 4318085109 彭晓晶 72.4033 81.1 77.62132 2 28 本科 学士 工商管理

37 洪山区城市管理执法局桥隧维护管理站 财务人员 231100300401 4318093753 秦建军 71.7267 79.6 76.45068 2 30 本科 学士 会计

递补
38 洪山区城市管理执法局质量检查站 综合管理岗 231100300501 4318104293 喻倩 72.7900 84.8 79.996 1 28 本科 学士 信息管理与信息系统

39 洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 财务人员 231100300901 4318144928 李沛尧 72.8033 78.2 76.04132 1 25 本科 学士 会计学(注册会计师)

40 洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 综合管理岗 231100300902 4318079941 陈倩 71.7200 84.1 79.148 1 29 本科 学士 旅游管理

41 洪山区城市管理执法局城市绿化监察中队 综合管理岗 231100300902 4318129384 朱敏 73.3933 80.7 77.77732 2 22 本科 学士 电子商务

42 洪山区水务和湖泊局供水管理站 综合管理岗 231102000101 4318145164 艾旻 74.6033 79.1 77.30132 1 31 本科 学士 广告学

43 洪山区水务和湖泊局供水管理站 工程管理岗 231102000102 4318075606 钱思雅 76.5167 78 77.40668 1 26 本科 学士 工程造价

44 洪山区水务和湖泊局河湖管理所 综合管理岗 231102000201 4318093010 杨新迪 76.7267 78.4 77.73068 1 32 研究生 硕士 宝石学

该同志以本科学历,汉语言文学专业报考
45 洪山区水务和湖泊局河湖管理所 工程技术员 231102000202 4318168940 苗海涛 72.7633 78.2 76.02532 1 21 本科 学士 水利水电 工程

46 洪山区水务和湖泊局江滩管理中心 财务人员 231102000401 4318111323 胡敏媛 73.1167 78.6 76.40668 1 28 本科 学士 财务管理

47 洪山区水务和湖泊局江滩管理中心 设备管理岗 231102000402 4318138117 黄钰笛 76.3167 81 79.12668 1 28 研究生 硕士 控制科学 与工程 电子信息工程工程师

48 洪山区水务和湖泊局江滩管理中心 综合管理岗 231102000403 4318119902 艾燕 75.4000 80.2 78.28 1 31 本科 学士 探测制导与控制技术

49 洪山区水务和湖泊局江滩管理中心 综合管理岗 231102000403 4318022529 姚亚群 76.0533 77.2 76.74132 2 35 本科 学士 市场营销

50 洪山区水务和湖泊局江滩管理中心 工程管理岗 231102000404 4318034481 常昊 70.8033 77.8 75.00132 1 31 本科 学士 建筑电气与智能化 建筑电气工程师

51 洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 综合管理岗 231102000501 4318073986 杨亮 70.5733 81.6 77.18932 1 32 本科 学士 汉语言文学

52 洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站 财务人员 231102000601 4318061025 严寒溦 73.8933 76.6 75.51732 1 25 本科 学士 工商管理 初级会计专业技术资格

53 洪山区房屋征收事务服务中心 综合管理岗 231100400201 4318109277 鲁逍遥 72.4367 80.4 77.21467 1 35 研究生 硕士 社会学

以本科法学专业报考
54 洪山区城中村改造事务中心 综合管理岗 231100400301 4318078894 何浈淇 71.3000 77 74.72 2 24 本科 学士 法学

递补
55 洪山区审计局政府投资项目审计中心 审计人员 231101800103 4318035777 陈曦 72.0967 79.4 76.47868 1 31 研究生 硕士 工程管理

56 洪山区市场监督管理局信息中心 综合管理岗 231101900101 4318025312 唐凯 76.9067 82.8 80.44268 1 23 本科 学士 机械设计制造及其自动化

57 洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心 综合管理岗1 231101900301 4318006424 李瑞珩 74.7533 82.6 79.46132 1 24 研究生 硕士 国际商务

58 洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心 综合管理岗1 231101900301 4318039195 翦妮 72.6933 82 78.27732 2 24 本科 学士 市场营销

59 洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心 综合管理岗2 231101900302 4318121737 李金翔 71.9900 80.6 77.156 1 24 本科 学士 植物保护

60 洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心 综合管理岗2 231101900302 4318169826 朱明明 73.3867 78.2 76.27468 2 25 本科 学士 动物药学

61 洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心 综合管理岗2 231101900302 4318025981 张华蕊 71.0533 78.6 75.58132 3 24 研究生 硕士 资源利用与植物保护

62 洪山区住房租赁发展中心 综合管理人员 231100700101 4318065025 冯楚璇 76.0267 81 79.01068 1 25 研究生 硕士 土木工程建造与管理

63 洪山区住房租赁发展中心 综合管理人员 231100700101 4318078654 孙超 75.8867 80.2 78.47468 2 23 本科 学士 建筑电气与智能化

64 洪山区住房租赁发展中心 综合管理人员 231100700101 4318086743 贺行健 73.0167 81.8 78.28668 3 26 本科 学士 给排水科学与工程

65 洪山区行政审批局协调服务中心 综合管理岗1 231101000101 4318150836 罗雅丹 79.0033 81.6 80.56132 1 24 研究生 硕士 工商管理(对华语言与管理)

66 洪山区行政审批局协调服务中心 综合管理岗2 231101000102 4318126137 彭春柳 71.3933 72.4 71.99732 2 25 研究生 硕士 法律(非法学)

递补
67 洪山区行政审批局协调服务中心 综合管理岗3 231101000103 4318100940 詹玉娟 77.88 80 79.152 1 32 研究生 硕士 园艺学

68 洪山区高校服务中心 综合管理岗 231100500101 4318026530 崔鑫琰 76.9333 81.4 79.61332 1 24 本科 学士 电子信息工程

69 洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队 执法队员1 231102900101 4318138337 陈雨昕 67.5700 80.8 75.508 1 26 研究生 硕士 民商法学 法律职业资格证书

70 洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队 执法队员1 231102900101 4318145631 刘晶 68.7967 74 71.91868 4 28 研究生 硕士 仲裁及争议解决学

递补
71 洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队 执法队员2 231102900102 4318073093 吕季 69.0133 83.9 77.94532 1 32 本科 学士 法学

2017年4月至今在湖北省高级人民法院从事雇员制书记员
72 洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队 执法队员2 231102900102 4318089749 赵莹 66.5167 79 74.00668 2 26 本科 学士 法学

2020年10月至今在湖北省黄石市下陆区人民检察院从事雇员制书记员
73 洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队 执法队员3 231102900103 4318021481 彭哲 73.5300 82.4 78.852 1 22 本科 学士 软件工程

74 洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队 执法队员3 231102900103 4318062303 唐磊 70.0767 83.2 77.95068 2 23 本科 学士 物联网工程

75 洪山区关山街道综合执法中心 综合执法岗 231103100801 4318089671 童小雪 75.5767 81 78.83068 1 32 大学本科 学士 法学 法律职业资格证书A类

76 洪山区关山街道综合执法中心 综合执法岗 231103100801 4318082346 陈秀娟 68.2 78.8 74.56 3 29 大学本科 学士 法学 法律职业资格证书A类 递补
77 洪山区关山街道综合执法中心 行政管理岗 231103100802 4318085972 刘维 72.9067 80 77.16268 1 28 大学本科 学士 市场营销

78 洪山区珞南街道综合执法中心 综合执法人员 231103500801 4318146987 潘 玥 72.0367 79 76.21466667 1 24 研究生 硕士 法律(法学)

79 洪山区珞南街道综合执法中心 综合管理人员 231103500802 4318142969 唐瑞莹 75.5400 77.8 76.896 1 22 本科 学士 英语

80 洪山区狮子山街道综合执法中心 综合管理岗 231103800801 4318050509 张思涵 71.4933 78.4 75.63732 2 23 本科 学士 电气工程及其自动化

递补
81 洪山区梨园街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 综合管理人员 231103400601 4318133705 谭倩倩 74.5633 79.4 77.46532 1 27 本科 学士 自动化

82 洪山区梨园街道综合执法中心 城管执法人员 231103400801 4318098749 李小倩 76.2733 78 77.30932 1 30 本科 学士 城市规划

83 洪山区卓刀泉街道党群服务中心(洪山区卓刀泉街道政务服务中心、洪山区卓刀泉街道退役军人服务站) 综合管理岗 231104000601 4318131445 李雨真 71.5967 78.6 75.79868 1 24 本科 学士 汉语言文学

84 洪山区卓刀泉街道综合执法中心 综合管理岗1 231104000801 4318111415 刘晓易 69.6533 81.8 76.94132 1 26 研究生 硕士 民商法学

85 洪山区卓刀泉街道综合执法中心 综合管理岗1 231104000801 4318092097 贾甜甜 71.0967 78.4 75.47868 2 21 本科 学士 法学

86 洪山区卓刀泉街道综合执法中心 综合管理岗2 231104000802 4318086707 刘亚骏 71.4433 79.2 76.09732 1 23 本科 学士 土木工程

87 洪山区洪山街道综合执法中心 综合管理岗 231103300701 4318103648 郭坤阳 69.4700 81.2 76.508 1 35 本科 学士 财务管理

88 洪山区张家湾街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 综合管理岗 231103900501 4318018525 薛骁 68.1233 82.8 76.92932 1 33 本科 学士 物流管理 会计从业资格证

89 洪山区张家湾街道社区网格管理综合服务中心(社会治安综合治理中心) 综合管理岗 231103900601 4318107705 方浪 73.4233 83.2 79.28932 1 32 本科 学士 生物科学

90 洪山区张家湾街道综合执法中心 综合管理岗 231103900701 4318080314 王鸣晴 71.9500 80.4 77.02 1 23 本科 学士 国际经济与贸易

91 洪山区青菱街道综合执法中心 综合管理人员 231103600701 4318084796 吴俊洋 72.4600 82.2 78.304 1 26 研究生 硕士 新闻与传播

92 洪山区教育局局属学校 中学语文教师2 231101300002 4318115065 王紫涓 75.7533 89.40 83.9413 1 26 研究生 硕士 新闻与传播 高级中学教师资格(语文)

93 洪山区教育局局属学校 中学语文教师2 231101300002 4318018132 张惠莉 74.1367 87.80 82.3347 2 29 研究生 硕士 中国现当代文学 高级中学教师资格(语文)

94 洪山区教育局局属学校 中学语文教师2 231101300002 4318144651 任艳芳 76.8033 85.40 81.9613 3 26 研究生 硕士 汉语国际教育 高级中学教师资格(语文)

95 洪山区教育局局属学校 中学语文教师2 231101300002 4318088660 陈铭 76.6067 85.40 81.8827 4 27 研究生 硕士 广播电视学 初级中学教师资格(语文)

96 洪山区教育局局属学校 中学语文教师2 231101300002 4318072885 黄燕玲 74.2167 86.80 81.7667 5 29 研究生 硕士 汉语言文学 高级中学教师资格(语文)

97 洪山区教育局局属学校 中学语文教师2 231101300002 4318099049 王宏燕 72.8333 87.40 81.5733 6 30 研究生 硕士 汉语国际教育 高级中学教师资格(语文)

98 洪山区教育局局属学校 中学语文教师2 231101300002 4318081963 王君旖 75.6033 85.40 81.4813 7 26 研究生 硕士 比较文学与世界文学 高级中学教师资格(语文)

99 洪山区教育局局属学校 小学数学教师5 231101300035 4318056080 时文静 73.7133 82.00 78.6853 1 25 本科 学士 数学与应用数学 高级中学教师资格(数学)

100 洪山区教育局局属学校 小学数学教师5 231101300035 4318033124 赵川婷 72.8900 81.40 77.9960 2 30 研究生 硕士 统计学 小学教师资格(数学)

101 洪山区教育局局属学校 小学数学教师5 231101300035 4318069821 雷江玲 74.8967 80.00 77.9587 3 33 本科 学士 信息与计算科学 初级中学教师资格(数学)

102 洪山区教育局局属学校 小学数学教师5 231101300035 4318071315 马诗吟 76.0400 79.00 77.8160 4 26 本科 学士 应用统计学 初级中学教师资格(数学)

103 洪山区教育局局属学校 小学数学教师5 231101300035 4318042615 韩月瑶 73.4633 80.60 77.7453 5 28 本科 学士 金融学 小学教师资格(数学)

104 洪山区教育局局属学校 小学数学教师5 231101300035 4318066401 臧慧 74.6933 79.20 77.3973 6 33 本科 学士 数学与应用数学 高级中学教师资格(数学)

105 洪山区教育局局属学校 小学数学教师5 231101300035 4318141514 金欣 75.2533 78.80 77.3813 7 27 研究生 硕士 金融学 小学教师资格(数学)

106 洪山区教育局局属学校 小学数学教师5 231101300035 4318130335 蔡秋玲 74.2600 79.20 77.2240 8 25 本科 学士 金融学 初级中学教师资格(数学)

注:1.“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。

2.公示内容主要涉及岗位条件相关内容,如岗位条件要求工作经历,需在“其它”栏注明相关工作经历时长。

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除