五河县2023年度考试录用公务员拟录用人员名单(第一批)

http://www.360gongkao.com   2023-05-31 17:41:28   来源:五河县政府信息公开
面试成绩表 6月19日 第一组 24人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000701830 刘宁 340321199805103793 67.5 64.5 0 66 78.4 050064
2 2 052000701930 赵越 340321199108050032 65.4 64.5 0 64.95 77 050064
3 3 052000701712 林东杰 340304199006250416 58.4 71 0 64.7 76 050064
4 4 052000701912 路杰 340321198610010015 63.7 65 0 64.35 77 050064
5 5 052000701821 郑磊 341225199009046514 64.6 62.5 0 63.55 75 050064
6 6 052000701915 陈嘉君 340321198912310048 65.5 61 0 63.25 78 050064
7 7 052000701826 张瑞 340303199008310615 58 68.5 0 63.25 78.4 050064
8 8 052000701818 季磊 340321199606285299 62 63.5 0 62.75 72.2 050064
9 9 052000701717 黎丽娴 441283199111124264 59.2 66 0 62.6 78.2 050064
10 10 052000701814 徐亚鹏 340103198905073511 63.8 61 0 62.4 76.2 050064
11 11 052000701914 何婕 340321198903270021 59.2 65 0 62.1 80.2 050064
12 12 052000701722 伊怀培 370830198610023915 63.6 60.5 0 62.05 79 050064
13 13 052000701813 王庆辉 342201199001113831 66.5 57 0 61.75 75.6 050064
14 14 052000701923 尚涛 34012319880224001X 64.4 59 0 61.7 79.4 050064
15 15 052000701906 葛纪委 340321199310288597 61 59.5 0 60.25 75 050064
16 1 052071002005 余晨旭 341122199810013211 66.4 59 61.5 62.71 78 050067
17 2 052071002002 张翼 340321198605084351 53.8 68.5 62.5 60.82 78.4 050067
18 3 052071002121 凌晨 340406198811162818 60 60.5 60 60.15 77.8 050067
19 4 052071002022 刘绍文 340322199109186819 57.4 56 57 56.86 76.6 050067
20 5 052071002020 吕悦 340304199403050848 51.7 67 52.5 56.53 76.8 050067
21 6 052071002123 涂冬宝 340302199402080014 51.7 62 56.5 56.23 74.8 050067
22 7 052071002027 周锋 340302198812310818 52.9 65.5 47.5 55.06 77 050067
23 8 052071002018 计国威 340604198701020614 48.4 56 63 55.06 72 050067
24 9 052071002202 吕涛 342622198908156812 52.9 56 56.5 54.91 71 050067
面试成绩表 6月19日 第二组 25人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000704019 张毅 340303199104040619 71.7 68.5 0 70.1 75.2 050066
2 2 052000702506 王叶凤 340321198901036549 69.1 70.5 0 69.8 75.4 050066
3 3 052000703101 王宽 210181199507246522 75.5 62 0 68.75 81.4 050066
4 4 052000703028 罗英俊 342601199312014330 71.8 64.5 0 68.15 75.2 050066
5 5 052000703402 凌宏光 340322199211067859 66.6 69.5 0 68.05 75.6 050066
6 6 052000702303 徐飞龙 340421198802244030 71 65 0 68 78 050066
7 7 052000703016 彭震 34030419880626001X 67 69 0 68 78.8 050066
8 8 052000702324 许振 342225198911271034 73.8 62 0 67.9 79.4 050066
9 9 052000703304 姚双双 340311199209140229 70.8 65 0 67.9 75.2 050066
10 10 052000704127 柏金曜 340404199005252239 67.3 68.5 0 67.9 77.2 050066
11 11 052000702312 马昱蝶 330182199303191324 71.7 64 0 67.85 缺考 050066
12 12 052000704026 谢菲 340302198907201243 69.2 66.5 0 67.85 80.2 050066
13 13 052000703814 余哲 340824199002020026 60.9 74 0 67.45 80 050066
14 14 052000702222 徐维杰 340303199605081013 65.5 68.5 0 67 78 050066
15 15 052000704013 刘梦 342201199307199316 68.1 65.5 0 66.8 79.2 050066
16 16 052000702921 李竹青 340304199012120810 69.3 64 0 66.65 75 050066
17 17 052000704014 王雪梅 34031119920605064X 62.7 70 0 66.35 76.4 050066
18 18 052000702829 黄明珠 340311199302121823 63.8 68.5 0 66.15 75.8 050066
19 19 052000704223 丁曼利 341224199410013085 69.2 63 0 66.1 77 050066
20 20 052000702216 任新乐 340321199310060154 64.7 67.5 0 66.1 81.4 050066
21 21 052000703225 陈建 340322199701136036 69.1 63 0 66.05 74.4 050066
22 22 052000702215 甘伯易 340323199602034938 63.6 68 0 65.8 77.6 050066
23 23 052000703218 张晓鹏 341221198712053134 63.6 68 0 65.8 75.8 050066
24 24 052000704217 纪翔耀 340304199506151019 72 59.5 0 65.75 77.4 050066
25 25 052000703925 胡申 342224199402120658 70 61.5 0 65.75 75.2 050066
面试成绩表 6月19日 第三组 24人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000704418 许开创 340322199804090034 77.2 65.5 0 71.35 78.6 050068
2 2 052000704527 王宇豪 340321199609103454 72.8 68 0 70.4 77 050068
3 3 052000704520 刘子豪 34032119970709001X 73.8 65.5 0 69.65 80.2 050068
4 4 052000800207 李宇航 340321199905055311 67.5 70.5 0 69 80.2 050068
5 5 052000704328 陈业欣 340321199609120027 66.4 69.5 0 67.95 78.2 050068
6 6 052000800522 孔令明 340311199803241831 67.3 68.5 0 67.9 78 050068
7 7 052000704606 陈杨 340321199911083140 70.9 64 0 67.45 79.2 050068
8 8 052000800415 陶敏 340321199712186980 67.3 67 0 67.15 78.4 050068
9 9 052000704420 王雨蝶 340322199902052429 68.2 66 0 67.1 76.8 050068
10 10 052000800330 詹宇婷 340321199703179287 63.6 70 0 66.8 78.2 050068
11 11 052000704801 刘一博 340321199802055618 72.6 60.5 0 66.55 76.8 050068
12 12 052000704405 朱亚尧 340721200001194818 70.1 62 0 66.05 82.2 050068
13 13 052000704809 陆如梦 342201199601082848 64.7 66 0 65.35 78 050068
14 14 052000800516 刘笑 340322199910227815 67.6 63 0 65.3 71.4 050068
15 15 052000704408 薛宇 341225199508070973 67.5 63 0 65.25 80 050068
16 16 052000704326 高永帅 340311199801070215 70.8 59 0 64.9 75.2 050068
17 17 052000704712 姚杰 34031119900202081X 65.5 64 0 64.75 78.8 050068
18 18 052000800417 陈子涵 342201199611146729 62.8 66.5 0 64.65 77.8 050068
19 19 052000704611 常仁飞 340321199608080553 65.5 63.5 0 64.5 76 050068
20 20 052000704519 李文杰 340321199207103494 63.9 65 0 64.45 76 050068
21 21 052000800301 韦文添 340321199812312171 64.5 64 0 64.25 75 050068
22 22 052000800520 王猛 340311199605271415 65.6 62.5 0 64.05 74.4 050068
23 23 052000800430 汤若菲 340302199801091220 68.4 59.5 0 63.95 缺考 050068
24 24 052000704512 徐政 340304199412010039 70 57.5 0 63.75 75.8 050068
面试成绩表 6月19日 第四组 24人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000802427 朱孟子 340321199503130016 70.8 69 0 69.9 75 050071
2 2 052000801904 巨新宇 340321199110030313 75.6 64 0 69.8 79.2 050071
3 3 052000802522 赵鹏 340321198912110011 62.8 71.5 0 67.15 79.4 050071
4 4 052000802405 吕文搏 340321199112018932 64.4 66.5 0 65.45 78.4 050071
5 5 052000802503 许思毅 34032119951008859X 69.1 61 0 65.05 80.6 050071
6 6 052000802907 常若玉 34032119970204054X 65.4 64.5 0 64.95 77.4 050071
7 7 052000802310 张文月 340321199211190826 63.4 66.5 0 64.95 75.4 050071
8 8 052000802717 崔家伟 34032119971113031X 70.9 58.5 0 64.7 79.2 050071
9 9 052000802221 姚旭东 340321199412140016 65.4 64 0 64.7 77 050071
10 10 052000802715 杨锦 340321199209098932 64.3 65 0 64.65 78 050071
11 11 052000802329 王恒发 340321199203103235 61.1 67.5 0 64.3 75 050071
12 12 052000802110 陈艳芹 340321199507140844 60 68.5 0 64.25 77.2 050071
13 13 052000802423 顾中中 340321199106030812 69 58.5 0 63.75 76 050071
14 14 052000802424 陈伟 340321199106082479 67.5 60 0 63.75 77.2 050071
15 15 052000802028 马柱 340321198804150315 63.5 64 0 63.75 77.4 050071
16 16 052000802605 朱松强 340321199208083157 62 65.5 0 63.75 72.8 050071
17 17 052000802616 孙敦邈 340321199002092154 64.8 62.5 0 63.65 73.4 050071
18 18 052000802227 杨慧茹 340321199712123445 58.1 69 0 63.55 72.4 050071
19 19 052000802409 齐春龙 340321198803109353 59.2 67 0 63.1 74.2 050071
20 20 052000802203 王奔驰 340321199212174692 65.5 60.5 0 63 75.8 050071
21 21 052000802027 常靖辉 340321199501280555 60.9 65 0 62.95 75.4 050071
22 22 052000802117 李天池 34032119940222825X 60.9 65 0 62.95 76.8 050071
23 23 052000802002 潘益虎 340321198606150170 60.1 65.5 0 62.8 76.8 050071
24 24 052000802325 付成伟 340321199002013831 64.5 60.5 0 62.5 75 050071
面试成绩表 6月19日 第五组 25人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000803019 杨梦洁 340321199605139302 71 70 0 70.5 82 050072
2 2 052000803501 蔡越 340321199607100313 67.4 68.5 0 67.95 72.8 050072
3 3 052000803227 周苗苗 340321199312050822 71.8 63.5 0 67.65 82.8 050072
4 4 052000803314 年龙湖 340321199610014352 71.9 62 0 66.95 81.2 050072
5 5 052000803522 陈威 340321199412014052 67.2 66.5 0 66.85 79 050072
6 6 052000803125 王思国 340321199105056551 66.3 67 0 66.65 79.4 050072
7 7 052000803513 叶发发 340321199406245313 66.3 66.5 0 66.4 82.4 050072
8 8 052000804008 赵文帅 340321199312309371 69.3 62.5 0 65.9 81.6 050072
9 9 052000802925 龚晶晶 340321199311102504 66.2 65.5 0 65.85 84.6 050072
10 10 052000803915 余兵 340321199509014710 61 70.5 0 65.75 80 050072
11 11 052000803519 任明柳 340321199411080023 59.1 70.5 0 64.8 82.4 050072
12 12 052000803919 李宝佳 340321199410076532 64.5 64.5 0 64.5 78 050072
13 13 052000803228 罗家泰 340321199410124071 68.9 60 0 64.45 85 050072
14 14 052000803030 常婷 340321199701190546 66.3 62.5 0 64.4 80.8 050072
15 15 052000803820 李兆亮 340321198802039613 73.6 54.5 0 64.05 缺考 050072
16 16 052000802917 耿帅 340321199909130331 61.9 66 0 63.95 80.8 050072
17 17 052000803316 黄梦蝶 340321199812302803 62.8 65 0 63.9 82 050072
18 18 052000803415 汪芝蓉 340321199203100026 62.7 65 0 63.85 74 050072
19 19 052000803712 巨天威 340321199212090018 63.9 63 0 63.45 82 050072
20 20 052000803327 左远方 34032119900426655X 65.6 60.5 0 63.05 78.8 050072
21 21 052000803514 史雅洁 340321199706075002 60.7 65 0 62.85 81.6 050072
22 22 052000803926 陈如峰 340321199103014438 62.6 63 0 62.8 80.6 050072
23 23 052000802920 刘开旭 340321199308288635 65.5 60 0 62.75 79.2 050072
24 24 052000802928 赵涛 340321199902209397 60.1 65 0 62.55 79.2 050072
25 25 052000804012 宫灵生 340321199103120177 60.1 65 0 62.55 81.6 050072
面试成绩表 6月20日 第一组 21人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000700212 唐雨乐 340321200004088592 69.2 70.5 0 69.85 050017
2 2 052000700316 王玉琛 340304199806020029 64.8 74.5 0 69.65 050017
3 3 052000700114 苏雪芳 342222198910026169 67.2 70 0 68.6 050017
4 1 052000700508 朱亮 340311199903021633 65.4 67.5 0 66.45 050023
5 2 052000700522 林雨瀚 340321199806300158 63.4 68 0 65.7 050023
6 3 052000700427 巨达 340311199801290015 63.5 66 0 64.75 050023
7 1 052000702121 李鹏程 340102199511271556 64.5 65.5 0 65 050065
8 2 052000702125 金浩 340403198701040810 69.4 58.5 0 63.95 050065
9 3 052000702026 褚振龙 340321199308010019 65.5 57 0 61.25 050065
10 4 052000702126 柯海青 340304199510170618 59.2 63 0 61.1 050065
11 5 052000702025 翁义 340403199711051219 58.4 63.5 0 60.95 050065
12 6 052000702113 王子健 341126199607190015 61.8 59.5 0 60.65 050065
13 7 052000702111 陈海波 340403199006212638 63.7 57 0 60.35 050065
14 8 052000702016 陈伟 342626199204150172 60.8 59.5 0 60.15 050065
15 9 052000702018 王坤 341126199702230716 65.5 54.5 0 60 050065
16 10 052000702128 李涛涛 340321199012090312 60 58.5 0 59.25 050065
17 11 052000702028 杨光 340322199307246050 54.5 64 0 59.25 050065
18 12 052000702015 白超越 340321199412066303 57.3 61 0 59.15 050065
19 13 052000702118 朱永德 340304199112120615 63.7 54.5 0 59.1 050065
20 14 052000702201 王忠雨 34040419890421221X 54.5 63.5 0 59 050065
21 15 052000702013 罗庆 342427199706156019 55.4 62 0 58.7 050065
面试成绩表 6月20日 第二组 21人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000700701 郭倩雯 340304199807230626 67.3 68 0 67.65 050029
2 2 052000700606 王亚欣 340321199602247324 67.2 67 0 67.1 050029
3 3 052000700604 陈杰 340321199907135622 66.5 67.5 0 67 050029
4 1 052000700803 唐茹茹 340323199104020840 69.7 73.5 0 71.6 050030
5 2 052000700914 陈伟楠 340311199111051850 66.3 71.5 0 68.9 050030
6 3 052000700825 吴慧娟 340302199109301244 69.8 63.5 0 66.65 050030
7 1 052000701104 尹瑞 34030219880121103X 70.6 66 0 68.3 050031
8 2 052000701205 贾梦红 340304198507030820 68.1 68.5 0 68.3 050031
9 3 052000701112 孔明 370403199607211417 64.6 69 0 66.8 050031
10 1 052000801708 马传易 340304199509270013 76.4 61.5 0 68.95 050070
11 2 052000801402 崔明明 340321199404182136 67.4 68.5 0 67.95 050070
12 3 052000801312 马雅伦 340321199209111500 68.3 67.5 0 67.9 050070
13 4 052000801420 王兵兵 340323199110014236 74.6 61 0 67.8 050070
14 5 052000801106 张晓雨 340322199101140058 70 65.5 0 67.75 050070
15 6 052000801614 吴迪 340322199607128419 68.3 66 0 67.15 050070
16 7 052000801621 王浩浩 340321199112063194 68 65.5 0 66.75 050070
17 8 052000800714 刘伟 340321199612303756 64.7 68 0 66.35 050070
18 9 052000800916 张威 340322199204230013 71.8 60.5 0 66.15 050070
19 10 052000800712 徐天亚 340311199601151619 74.6 57 0 65.8 050070
20 11 052000801401 张伟强 340321199711061852 71 59 0 65 050070
21 12 052000801019 褚若楠 340323199710044228 64.7 65 0 64.85 050070
面试成绩表 6月20日 第三组 18人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000800705 胡成翔 340121199910029117 67.3 66 0 66.65 050069
2 2 052000800622 任赵敏 342425199707150441 64.4 67.5 0 65.95 050069
3 3 052000800621 朱祥龙 342201199909013814 70.3 59.5 0 64.9 050069
4 4 052000800706 王迪 371081199903195624 67.5 61 0 64.25 050069
5 5 052000800707 李敏 340823199912020045 61.1 66 0 63.55 050069
6 6 052000800711 胡莉莉 341621199407063527 60 67 0 63.5 050069
7 1 052000900110 李宁 340322199309017438 70 68 0 69 050090
8 2 052000900203 陈云帆 340322199102131639 70.3 61.5 0 65.9 050090
9 3 052000804030 郑慧 340303199307260021 61.1 64 0 62.55 050090
10 4 052000900202 谢凤达 340322199701274236 62.8 58 0 60.4 050090
11 5 052000900106 张茂龙 340322198806281614 60 60 0 60 050090
12 6 052000900205 左伟 340323199009060035 53.8 63.5 0 58.65 050090
13 1 052000900426 沈瑞 34032219980115301X 71.7 68 0 69.85 050091
14 2 052000900208 李启航 340322199803196013 75.5 63 0 69.25 050091
15 3 052000900223 邰正晖 340322199808170015 68.1 65 0 66.55 050091
16 4 052000900506 丁庆忠 340321199709010319 64.5 68.5 0 66.5 050091
17 5 052000900217 郭钊 340322199910152411 70.8 62 0 66.4 050091
18 6 052000900322 邓凡强 340322199710279418 63 68 0 65.5 050091
面试成绩表 6月20日 第四组 21人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000901004 乔伟 340322198810127812 74.5 63.5 0 69 050092
2 2 052000900809 张迪昌 340322198802091610 70.9 63.5 0 67.2 050092
3 3 052000900917 陆易涵 340322199605250023 65.4 69 0 67.2 050092
4 4 052000900920 曹龙 340322199405206837 74.7 58.5 0 66.6 050092
5 5 052000900726 朱波 340322199111232415 62 70 0 66 050092
6 6 052000901030 黄少杰 340322199006093011 66.6 64 0 65.3 050092
7 1 052000902208 殷浩楠 340323199403270014 74.4 63 0 68.7 050111
8 2 052000902127 郑怡 331022199611240780 64.7 67.5 0 66.1 050111
9 3 052000901710 朱洁 34031119880508082X 68.2 63.5 0 65.85 050111
10 4 052000901627 李凡 340323199005186917 61.9 69 0 65.45 050111
11 5 052000901903 冯雨 340323199002100110 70.8 60 0 65.4 050111
12 6 052000902222 霍猛 340322199511160035 71.1 59 0 65.05 050111
13 7 052000901507 赵孔军 340323199309200079 71.8 58 0 64.9 050111
14 8 052000901722 王彬 340323199102066933 72 55 0 63.5 050111
15 9 052000902111 王娜娜 34032319861105002X 61.8 64 0 62.9 050111
16 1 052000902518 许旭 34032119981218961X 66.5 68.5 0 67.5 050112
17 2 052000902413 刘雯莉 340323199904191322 70.1 62 0 66.05 050112
18 3 052000902320 陆晨 340323199908043319 61.1 67.5 0 64.3 050112
19 4 052000902315 徐备备 342224199903191614 70.2 57 0 63.6 050112
20 5 052000902407 赵炳森 371322199909212217 61.9 65 0 63.45 050112
21 6 052000902417 陈硕 340323199610130014 64.6 62 0 63.3 050112
面试成绩表 6月20日 第五组 18人
总序号 分序号 准考证号 姓名 身份证号 性别 行政职业能力测验成绩 申论成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 052000901223 史友利 340323199102176278 72.7 65.5 0 69.1 050110
2 2 052000901314 许梦媛 342225199708090064 65.4 71 0 68.2 050110
3 3 052000901411 沈长雷 340311199311161835 69 67 0 68 050110
4 4 052000901311 李博文 342224199607210059 67.4 68 0 67.7 050110
5 5 052000901305 周振宇 34222519970625001X 63.7 64 0 63.85 050110
6 6 052000901323 张义文 340323199007087007 62.7 64.5 0 63.6 050110
7 7 052000901227 王垚 342224199308230017 58.9 67 0 62.95 050110
8 8 052000901229 何建超 342622199611295250 59.9 65.5 0 62.7 050110
9 9 052000901418 徐龙宝 340323199206056932 60 63.5 0 61.75 050110
10 10 052000901318 王太平 340123199507243116 62 61 0 61.5 050110
11 11 052000901221 顾雉云 320682199303160865 61 59.5 0 60.25 050110
12 12 052000901401 张翔 340323199306080032 64.8 55 0 59.9 050110
13 13 052000901409 沈阳 342201199801011614 57.5 62 0 59.75 050110
14 14 052000901301 曹斌 340323199608236936 61.9 57.5 0 59.7 050110
15 15 052000901324 易琼琼 340323199101010866 59.9 59.5 0 59.7 050110
16 16 052000901412 张培培 342224199102200453 54.7 64.5 0 59.6 050110
17 17 052000901228 陈宁 340323199502030032 57.2 61 0 59.1 050110
18 18 052000901329 王侃 340406199102152275 58 59 0 58.5 050110
序号 招录机关 职位名称 职位代码 姓名 性别 准考证号 学历 学位 毕业院校 工作单位
1 五河县纪委监委机关 纪检监察 050062 李鹏 052000700105 硕士研究生 经济学硕士 安徽财经大学 五河县双忠庙镇经济发展服务中心
2 五河县委办公室 文秘 050064 陈奔 052000700525 大学本科 文学学士 西安电子科技大学 五河县应急管理综合行政执法大队
3 五河县委办公室 财务管理 050065 陈小红 052000700528 硕士研究生 金融硕士 安徽大学
4 五河县委组织部 文字综合 050066 倪锋旺 052000701014 大学本科 管理学学士 安徽财经大学
5 五河县人大办公室 文秘 050068 梅乐乐 052000701623 大学本科 文学学士 滁州学院
6 五河县人民法院 法官助理 050069 吴东来 052000701713 大学本科 法学学士 阳光学院
7 五河县人民法院 法官助理 050069 张娣 052000701709 硕士研究生 法律硕士 中国海洋大学
8 五河县人民法院 法官助理 050070 朱冠贤 052000701723 硕士研究生 法律硕士 江西财经大学
9 五河县人民法院 法官助理 050070 李志维 052000701720 大学本科 法学学士 皖西学院
10 五河县人民检察院 检察官助理 050071 李秀涧 052000701812 大学本科 法学学士 安徽农业大学经济技术学院
11 五河县人民检察院 检察官助理 050071 李婷 052000701807 大学本科 法学学士 阜阳师范学院 上海求精实业有限公司
12 五河县人民政府办公室 文秘 050072 尚波 052000702106 大学本科 国家开放大学 淮南寿县安丰镇财政所
13 五河县发展和改革委员会 机关综合 050073 郭莉莉 052000702319 大学本科 管理学学士 邵阳学院
14 五河县发展和改革委员会 机关综合 050074 程晶晶 052000702430 大学本科 工学学士 安徽工业大学
15 五河县教育体育局 财务管理 050075 孙嘉欣 052000703010 大学本科 经济学学士 防灾科技学院 怀远农村商业银行河溜支行
16 五河县经济和信息化局 企业服务 050076 钱士龙 052000800224 大学本科 安徽财经大学 五河县双忠庙镇为民服务中心
17 五河县经济和信息化局 企业服务 050077 胡韵雯 052000800424 大学本科 理学学士 安徽农业大学
18 五河县公安局 人民警察 050078 张瀚匀 053051303623 大学本科 中国人民公安大学
19 五河县公安局 人民警察 050078 姚櫆枢 053051303629 大学本科 中国人民公安大学
20 五河县公安局 人民警察 050078 刘振锟 053051303619 大学专科 天津公安警官职业学院 蚌埠市公安局禹会分局
21 五河县公安局 人民警察 050079 王大旭 053051304516 省委党校研究生 中共安徽省委党校 安徽省工业设备安装有限公司蚌埠分公司
22 五河县公安局 人民警察 050079 王娴 053051304003 大学本科 管理学学士 安徽新华学院 无为市有为教育信息咨询有限公司
23 五河县公安局 人民警察 050079 陈晓晓 053051304418 大学本科 艺术学士 安徽农业大学经济技术学院 滁州市公安局
24 五河县公安局 人民警察 050080 解飞 053051304609 大学专科 合肥共达职业技术学院
25 五河县司法局 财务管理 050082 张紫若 052000800905 大学本科 管理学学士 合肥学院
26 五河县财政局 财务管理 050084 朱悦 052031301601 大学本科 管理学学士 安庆师范大学 蚌埠铜陵投资有限公司
27 五河县住房和城乡建设局 工程管理 050086 陈军 052000801418 硕士研究生 工学硕士 南京理工大学
28 五河县住房和城乡建设局 机关综合 050087 陈少勇 052000801604 大学本科 管理学学士 安徽财经大学 五河县督查考核中心
29 五河县水利局 水利综合 050088 刘德润 052000801924 大学本科 工学学士 安徽理工大学
30 五河县商务局 机关综合 050089 赵雪婷 052000802003 大学本科 工学学士 安徽理工大学 五河县头铺镇为民服务中心
31 五河县文化和旅游局 机关综合 050090 张立威 052000802422 大学本科 艺术学学士 广西艺术学院 五河县城关镇经济发展服务中心
32 五河县应急管理局 安全监管 050091 金艳 053001202702 大学本科 经济学学士 安徽师范大学皖江学院 五河县国库集中支付中心
33 五河县市场监督管理局 市场监管 050093 桑康悦 053001202923 大学本科 工学学士 莆田学院 安徽省蚌埠市第二实验学校
34 五河县市场监督管理局 市场监管 050094 赵永康 053001203413 大学本科 工学学士 安徽科技学院 安庆食品药品检测中心
35 五河县供销合作社联合社 财务管理 050097 李振翔 052000802601 大学本科 经济学学士 安徽工程大学 池州市贵池区经济和信息化局区经济信息中心
36 五河县乡镇机关(一) 乡镇综合事务管理 050098 田寿楠 052000802630 大学专科 滁州职业技术学院 滁州市凤阳县公安局特巡警大队
37 五河县乡镇机关(一) 乡镇综合事务管理 050098 刘家乐 052000802703 大学专科 南开大学
38 五河县乡镇机关(二) 乡镇综合事务管理 050099 陈拓 052000803010 大学本科 管理学学士 佳木斯大学
39 五河县乡镇机关(二) 乡镇综合事务管理 050099 吴晓晓 052000802907 大学本科 理学学士 南京师范大学
40 五河县乡镇机关(二) 乡镇综合事务管理 050099 唐莹 052000900108 大学本科 文学学士 阜阳师范大学
41 五河县乡镇机关(三) 乡镇综合事务管理 050100 薛霄 052000901303 大学本科 工学学士 合肥工业大学
42 五河县申集镇 人武专干 050101 徐龙宝 052071301720 大学本科 国防大学政治学院 蚌埠市固镇县公安局特巡警大队

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除