重庆新梁城市建设发展集团有限公司公开招聘面试成绩及总成绩公告

http://www.360gongkao.com   2023-05-22 19:01:03   来源:梁平区-区人力社保局
根据《重庆新梁城市建设发展集团有限公司公开招聘员工简章》规定,现将参加2023年5月19日面试考生面试成绩及总成绩公告如下:

序号 准考证号 姓名 出生年月 性别 报考单位 报考岗位 笔试折算成绩 面试成绩 总成绩

(笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5)

是否进入体检
1 20230484068 陈小洁 199709 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 行政综合部(党建办)文秘岗 77.07 81.60 79.33
2 20230484225 孙彬 199202 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 洁美环卫部污水处理岗 71.77 78.40 75.08
3 20230484263 吴官强 199010 重庆新宜房地产开发有限公司 行政综合部文秘岗 76.60 81.80 79.20
4 20230484077 邹小波 199010 重庆新宜房地产开发有限公司 市场营销部营销岗 75.27 74.00 74.63
5 20230484170 薛靖 199408 重庆梁平城市建设有限公司 工程建设部工程管理岗 73.40 79.20 76.30
6 20230484078 贺东能 199409 重庆梁平城市建设有限公司 工程建设部工程管理岗 69.27 77.00 73.13
7 20230484143 唐艳梅 199510 重庆新通公共资源服务有限公司 财务资金部会计岗 70.77 76.60 73.68
8 20230484045 池奉远 199903 重庆新通公共资源服务有限公司 考场经营部智能化系统管理岗 72.57 82.00 77.28
9 20230484085 谭雪 199601 重庆新跃实业有限公司 财务资金部会计岗 74.70 79.40 77.05
10 20230484025 蒋心怡 200008 重庆新跃实业有限公司 行政综合部(党建办)党建岗 78.83 79.90 79.37
11 20230484097 冯兰 199809 重庆新跃实业有限公司 物业管理部网络信息管理岗 77.30 81.60 79.45
12 20230484004 李增洋 199407 重庆新跃实业有限公司 物业管理部物业管理岗 81.93 78.40 80.17
13 20230484067 刘芋伶 199911 重庆新跃实业有限公司 新食代餐饮酒店餐饮管理岗 75.20 80.60 77.90
14 20230484198 尹万俊 199203 重庆梁平建筑工程质量检测有限公司 质量安全部质安岗 79.33 78.60 78.97
15 20230484271 刘诗筠 199005 重庆梁平建筑工程质量检测有限公司 财务资金部会计岗 67.60 79.00 73.30
16 20230484176 卢钦 199908 重庆新鑫实业有限公司 市场营销部营销岗 82.73 79.80 81.27
17 20230484104 唐飞洋 200004 重庆新鑫实业有限公司 市场营销部营销岗 78.97 80.40 79.68
19 20230484027 李京 200002 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 行政综合部(党建办)文秘岗 77.07 81.00 79.03
18 20230484031 王健 199608 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 行政综合部(党建办)文秘岗 78.57 76.20 77.38
20 20230484196 邓晓龙 199409 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 洁美环卫部污水处理岗 69.43 73.80 71.62
21 20230484089 刘倩 199701 重庆新宜房地产开发有限公司 行政综合部文秘岗 75.17 80.60 77.88
22 20230484044 徐黎寒 199608 重庆新宜房地产开发有限公司 市场营销部营销岗 72.93 74.80 73.87
23 20230484105 陈宪 199003 重庆梁平城市建设有限公司 工程建设部工程管理岗 62.57 0.00 31.28
24 20230484023 许海亮 199308 重庆梁平城市建设有限公司 工程建设部工程管理岗 60.57 79.60 70.08
25 20230484292 秦传惠 199208 重庆新通公共资源服务有限公司 财务资金部会计岗 72.23 73.8 73.02
26 20230484099 刘玥 199808 重庆新通公共资源服务有限公司 考场经营部智能化系统管理岗 71.07 79.00 75.03
27 20230484281 古杭弋 199905 重庆新跃实业有限公司 财务资金部会计岗 70.97 82.60 76.78
28 20230484043 陈浩民 200003 重庆新跃实业有限公司 行政综合部(党建办)党建岗 75.90 82.40 79.15
29 20230484156 黄絮 199808 重庆新跃实业有限公司 物业管理部网络信息管理岗 77.67 77.00 77.33
30 20230484135 傅雪 200008 重庆新跃实业有限公司 物业管理部物业管理岗 81.57 76.00 78.78
31 20230484235 李小庆 199907 重庆新跃实业有限公司 新食代餐饮酒店餐饮管理岗 75.27 79.80 77.53
32 20230484248 龙枫 199502 重庆梁平建筑工程质量检测有限公司 质量安全部质安岗 77.77 80.00 78.88
33 20230484262 张奥 199607 重庆梁平建筑工程质量检测有限公司 财务资金部会计岗 67.50 77.20 72.35

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除