龙岩市2023年考试录用公务员面试成绩及总成绩公布(4月19日上午)

http://www.360gongkao.com   2023-04-20 09:00:35   来源:福建省公务员考试录用网
序号 单位名称 职位代码 职位名称 招收人数 准考证号 姓名 笔试 总分 折算后笔试成绩 面试 成绩 折算后面试成绩 综合 成绩 综合排名 组别 备注
1 漳平市司法局 02 基层司法助理员 1 840163104102214 沈岳 134 33.5 81.7 40.85 74.35 1 第1组
2 漳平市司法局 02 基层司法助理员 1 840163600801608 林佳玮 130.9 32.725 82.4 41.2 73.925 2 第1组
3 漳平市司法局 02 基层司法助理员 1 840163200705122 陈威 130.9 32.725 82.4 41.2 73.925 2 第1组
4 漳平市司法局 02 基层司法助理员 1 840163501602418 杨和颜 135.3 33.825 0 0 33.825 4 第1组 缺考
5 漳平市司法局 03 基层司法助理员 1 840163600801619 郑璐瑶 120.8 30.2 84.7 42.35 72.55 1 第1组
6 漳平市司法局 03 基层司法助理员 1 840163600801627 胡林秀 123 30.75 78.1 39.05 69.8 2 第1组
7 中共漳平市委巡察工作领导小组办公室 01 中共漳平市委巡察组一级科员 1 840173600501712 廖悦莹 127.7 31.925 83.7 41.85 73.775 1 第1组
8 中共漳平市委巡察工作领导小组办公室 01 中共漳平市委巡察组一级科员 1 840173104100711 魏馨颖 130.7 32.675 81.4 40.7 73.375 2 第1组
9 中共漳平市委巡察工作领导小组办公室 01 中共漳平市委巡察组一级科员 1 840173600501713 刘雨芳 120.2 30.05 83.2 41.6 71.65 3 第1组
10 漳平市人民法院 01 政治部一级科员 1 842013401000918 方锦婷 140.8 35.2 83 41.5 76.7 1 第1组
11 漳平市人民法院 01 政治部一级科员 1 842013600203509 黄玲 138.7 34.675 82.7 41.35 76.025 2 第1组
12 漳平市人民法院 01 政治部一级科员 1 842013600203215 罗倩 132.1 33.025 83.9 41.95 74.975 3 第1组
13 漳平市人民法院 02 综合办公室一级科员 1 842013401000919 曾嘉丽 134.7 33.675 81.1 40.55 74.225 1 第1组
14 漳平市人民法院 02 综合办公室一级科员 1 842013102804326 廖志超 135.8 33.95 80.2 40.1 74.05 2 第1组
15 漳平市人民法院 02 综合办公室一级科员 1 842013600203219 董冰思 133.8 33.45 78.6 39.3 72.75 3 第1组
16 漳平市人民检察院 01 办公室一级科员 1 843013600600115 张靖超 142.9 35.725 82 41 76.725 1 第2组
17 漳平市人民检察院 01 办公室一级科员 1 843013104101029 丘国靖 135.3 33.825 81.8 40.9 74.725 2 第2组
18 漳平市人民检察院 01 办公室一级科员 1 843013104101030 张宝贤 135 33.75 0 0 33.75 3 第2组 缺考
19 漳平市人民检察院 02 办公室一级科员 1 843013600600113 苏可欣 141.7 35.425 81.3 40.65 76.075 1 第2组
20 漳平市人民检察院 02 办公室一级科员 1 843013600600321 许睫婷 140.2 35.05 81 40.5 75.55 2 第2组
21 漳平市人民检察院 02 办公室一级科员 1 843013600600229 李春玲 137.4 34.35 81.5 40.75 75.1 3 第2组
22 漳平市人民检察院 03 检察官助理 1 843013600600312 陈远韬 124.5 31.125 81.1 40.55 71.675 1 第2组
23 漳平市人民检察院 03 检察官助理 1 843013402401608 胡毓城 127 31.75 78.9 39.45 71.2 2 第2组
24 漳平市人民检察院 03 检察官助理 1 843013600600216 谢黎权 118.8 29.7 77.1 38.55 68.25 3 第2组
25 漳平市人民检察院 04 检察官助理 1 843013600600217 李晓欢 133.3 33.325 82.9 41.45 74.775 1 第2组
26 漳平市人民检察院 04 检察官助理 1 843013600600121 赖晓凡 127.3 31.825 80.6 40.3 72.125 2 第2组
27 漳平市人民检察院 04 检察官助理 1 843013600600421 陈秋霞 125.8 31.45 79.6 39.8 71.25 3 第2组
28 中共漳平市菁城街道工作委员会 01 党政办一级科员 1 844013104100803 林吕荣 136.4 34.1 81.9 40.95 75.05 1 第2组
29 中共漳平市菁城街道工作委员会 01 党政办一级科员 1 844013104100802 沈立中 123.3 30.825 81.1 40.55 71.375 2 第2组
30 中共漳平市菁城街道工作委员会 01 党政办一级科员 1 844013302402806 庄树煜 118.3 29.575 76.8 38.4 67.975 3 第2组
31 中共漳平市官田乡委员会 01 党政办一级科员 1 844023600502919 陈嘉源 131.8 32.95 84.9 42.45 75.4 1 第3组
32 中共漳平市官田乡委员会 01 党政办一级科员 1 844023600502924 陈福生 131.9 32.975 79.9 39.95 72.925 2 第3组
33 中共漳平市灵地乡委员会 01 党政办一级科员 1 844033600503101 钟宝珍 124.2 31.05 85.2 42.6 73.65 1 第3组
34 中共漳平市灵地乡委员会 01 党政办一级科员 1 844033302402809 彭宇涵 128.9 32.225 80.4 40.2 72.425 2 第3组
35 中共漳平市灵地乡委员会 01 党政办一级科员 1 844033200705007 史雪凡 127.1 31.775 80.2 40.1 71.875 3 第3组
36 中共漳平市灵地乡委员会 02 党政办一级科员 1 844033600503002 林肖冰 134.4 33.6 82.6 41.3 74.9 1 第3组
37 中共漳平市灵地乡委员会 02 党政办一级科员 1 844033600502928 林潇 134.4 33.6 81.1 40.55 74.15 2 第3组
38 中共漳平市灵地乡委员会 02 党政办一级科员 1 844033501600428 肖建区 132.8 33.2 80.9 40.45 73.65 3 第3组
39 中共漳平市芦芝镇委员会 01 党政办一级科员 1 844043600503115 陈诗蕾 120.8 30.2 83.9 41.95 72.15 1 第3组
40 中共漳平市芦芝镇委员会 01 党政办一级科员 1 844043600503108 傅小珍 126.8 31.7 78.5 39.25 70.95 2 第3组
41 中共漳平市芦芝镇委员会 01 党政办一级科员 1 844043600503215 陈柳萍 125.9 31.475 78.9 39.45 70.925 3 第3组
42 中共漳平市芦芝镇委员会 02 党政办一级科员 1 844043600503207 刘光琦 137.2 34.3 80.5 40.25 74.55 1 第3组
43 中共漳平市芦芝镇委员会 02 党政办一级科员 1 844043600503128 麻日山 135.3 33.825 79.7 39.85 73.675 2 第3组
44 中共漳平市芦芝镇委员会 02 党政办一级科员 1 844043600503221 沈旺强 134.8 33.7 78.8 39.4 73.1 3 第3组
45 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600300814 赖招琴 139.1 34.775 85.2 42.6 77.375 1 第4组
46 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600301105 卢欢 130.7 32.675 83.9 41.95 74.625 2 第4组
47 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600300514 王韵 126.2 31.55 84.5 42.25 73.8 3 第4组
48 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600300429 黄昌颖 132.4 33.1 80.1 40.05 73.15 4 第4组
49 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600300607 廖雨清 128.3 32.075 81.9 40.95 73.025 5 第4组
50 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600300502 肖莹慧 126.9 31.725 81.3 40.65 72.375 6 第4组
51 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600300311 谢菁 126.1 31.525 80.6 40.3 71.825 7 第4组
52 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600301126 赖吉庆 126.7 31.675 79.3 39.65 71.325 8 第4组
53 中共龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政办一级科员 3 794213600300526 杨邑东 122.8 30.7 79 39.5 70.2 9 第4组
54 中共漳平市南洋镇委员会 01 社会事务综合办公室一级科员 1 844113600504013 王丹 141.3 35.325 83.6 41.8 77.125 1 第4组
55 中共漳平市南洋镇委员会 01 社会事务综合办公室一级科员 1 844113600503918 郭岳樊 135.5 33.875 82.9 41.45 75.325 2 第4组
56 中共漳平市南洋镇委员会 01 社会事务综合办公室一级科员 1 844113600504002 陈静诗 131.9 32.975 79.5 39.75 72.725 3 第4组
57 中共漳平市南洋镇委员会 02 社会治理综合办公室一级科员 1 844113104100828 李霏霏 141.2 35.3 87.3 43.65 78.95 1 第4组
58 中共漳平市南洋镇委员会 02 社会治理综合办公室一级科员 1 844113600504027 陈诗佳 141.2 35.3 80.7 40.35 75.65 2 第4组
59 中共漳平市南洋镇委员会 02 社会治理综合办公室一级科员 1 844113600504023 谢璇 136.8 34.2 81.5 40.75 74.95 3 第4组
60 中共龙岩市永定区合溪乡委员会 01 党政办一级科员 1 794193600401324 江丽娜 130.4 32.6 81.2 40.6 73.2 1 第5组
61 中共龙岩市永定区合溪乡委员会 01 党政办一级科员 1 794193600401318 李国威 133.4 33.35 79 39.5 72.85 2 第5组
62 中共龙岩市永定区合溪乡委员会 01 党政办一级科员 1 794193600401323 曾鑫培 116.8 29.2 70 35 64.2 3 第5组
63 中共漳平市赤水镇委员会 01 社会事务综合办公室一级科员 1 844093402401221 詹丽娟 136.3 34.075 81.1 40.55 74.625 1 第5组
64 中共漳平市赤水镇委员会 01 社会事务综合办公室一级科员 1 844093600503726 罗语腾 126.7 31.675 82.8 41.4 73.075 2 第5组
65 中共漳平市赤水镇委员会 01 社会事务综合办公室一级科员 1 844093600503819 马婷 128.9 32.225 79.9 39.95 72.175 3 第5组
66 中共漳平市赤水镇委员会 02 社会治理综合办公室一级科员 1 844093600503715 邓馨旎 124.6 31.15 79.9 39.95 71.1 1 第5组
67 中共漳平市赤水镇委员会 02 社会治理综合办公室一级科员 1 844093600503803 黄雅郸 122 30.5 81.2 40.6 71.1 2 第5组
68 中共漳平市赤水镇委员会 02 社会治理综合办公室一级科员 1 844093600503817 吴宇恒 112.5 28.125 80.7 40.35 68.475 3 第5组
69 中共漳平市赤水镇委员会 03 社会治理综合办公室一级科员 1 844093600503801 刘傲雪 128.9 32.225 80 40 72.225 1 第5组
70 中共漳平市赤水镇委员会 03 社会治理综合办公室一级科员 1 844093600503728 罗乾功 123.3 30.825 80.8 40.4 71.225 2 第5组
71 中共漳平市赤水镇委员会 03 社会治理综合办公室一级科员 1 844093600503808 陈志豪 122.1 30.525 79.6 39.8 70.325 3 第5组
72 中共漳平市新桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 844073600503519 游玉雯 123.3 30.825 82.7 41.35 72.175 1 第6组
73 中共漳平市新桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 844073600503423 陈发锴 128.1 32.025 80.1 40.05 72.075 2 第6组
74 中共漳平市新桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 844073600503606 林鋆 127.9 31.975 79 39.5 71.475 3 第6组
75 中共漳平市新桥镇委员会 02 社会综合事务办公室一级科员 1 844073600503417 蒋晓青 122.9 30.725 80.8 40.4 71.125 1 第6组
76 中共漳平市新桥镇委员会 02 社会综合事务办公室一级科员 1 844073600503514 张雯琦 121.8 30.45 81.2 40.6 71.05 2 第6组
77 中共漳平市新桥镇委员会 02 社会综合事务办公室一级科员 1 844073600503507 李萍莲 126 31.5 38.7 19.35 50.85 3 第6组
78 中共漳平市新桥镇委员会 03 生态环境办公室一级科员 1 844073501600515 刘煜 131.7 32.925 84.3 42.15 75.075 1 第6组
79 中共漳平市新桥镇委员会 03 生态环境办公室一级科员 1 844073600503510 叶诗娴 130.5 32.625 80.1 40.05 72.675 2 第6组
80 中共漳平市新桥镇委员会 03 生态环境办公室一级科员 1 844073600503609 黄帆 129.9 32.475 80 40 72.475 3 第6组
81 中共漳平市象湖镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 844083600503706 吴玉雪 131.8 32.95 83.2 41.6 74.55 1 第6组
82 中共漳平市象湖镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 844083302402825 王晓彤 131.6 32.9 82.2 41.1 74 2 第6组
83 中共漳平市象湖镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 844083501600519 詹林欣 131.8 32.95 79.2 39.6 72.55 3 第6组
84 中国共产主义青年团漳平市委员会 01 办公室一级科员 1 845013600303422 王秋琰 130.4 32.6 81.5 40.75 73.35 1 第7组
85 中国共产主义青年团漳平市委员会 01 办公室一级科员 1 845013600303409 林子歆 129.3 32.325 78 39 71.325 2 第7组
86 中国共产主义青年团漳平市委员会 01 办公室一级科员 1 845013600303405 林依婷 125.4 31.35 78.1 39.05 70.4 3 第7组
87 漳平市旅游发展中心 01 办公室一级科员 1 845023600303424 詹淇 145.7 36.425 80.5 40.25 76.675 1 第7组
88 漳平市旅游发展中心 01 办公室一级科员 1 845023501504523 陈伟煌 128.1 32.025 81.1 40.55 72.575 2 第7组
89 漳平市旅游发展中心 01 办公室一级科员 1 845023600303423 陈水虹 129.4 32.35 80.1 40.05 72.4 3 第7组
90 漳平市工业园区建设发展中心 01 一级科员 1 845033600303509 叶泽朝 133.8 33.45 79.1 39.55 73 1 第7组
91 漳平市工业园区建设发展中心 01 一级科员 1 845033600303512 林佳莹 117.9 29.475 82.9 41.45 70.925 2 第7组
92 漳平市工业园区建设发展中心 01 一级科员 1 845033600303506 许振炀 115.8 28.95 79.4 39.7 68.65 3 第7组
93 漳平市项目建设发展中心 01 策划股一级科员 1 845043600303602 黄泓彬 127.3 31.825 84 42 73.825 1 第7组
94 漳平市项目建设发展中心 01 策划股一级科员 1 845043600303606 李烨晗 128.9 32.225 82.8 41.4 73.625 2 第7组
95 漳平市项目建设发展中心 01 策划股一级科员 1 845043600303527 黄正 128.6 32.15 79.6 39.8 71.95 3 第7组
96 中共漳平市拱桥镇委员会 02 生态环境办公室一级科员 1 844103600503902 林钰婷 129.5 32.375 84.6 42.3 74.675 1 第8组
97 中共漳平市拱桥镇委员会 02 生态环境办公室一级科员 1 844103600503907 王哲霖 128.6 32.15 82 41 73.15 2 第8组
98 中共漳平市拱桥镇委员会 02 生态环境办公室一级科员 1 844103600503827 郑凤仙 118.7 29.675 78.4 39.2 68.875 3 第8组
99 漳平市公共就业和人才服务中心 01 一级科员 1 846023501504524 林秋缘 139.9 34.975 82.6 41.3 76.275 1 第8组
100 漳平市公共就业和人才服务中心 01 一级科员 1 846023600303621 张玉清 136.5 34.125 81.8 40.9 75.025 2 第8组
101 漳平市公共就业和人才服务中心 01 一级科员 1 846023600303609 洪雨璇 132.2 33.05 81.4 40.7 73.75 3 第8组
102 漳平市水利水电工程移民发展中心 01 一级科员 1 846043501504527 邹彩蓉 147.5 36.875 81 40.5 77.375 1 第8组
103 漳平市水利水电工程移民发展中心 01 一级科员 1 846043600303723 李宇翔 138.8 34.7 81.8 40.9 75.6 2 第8组
104 漳平市水利水电工程移民发展中心 01 一级科员 1 846043600303726 曹滟 135.6 33.9 81.8 40.9 74.8 3 第8组
105 漳平市防汛抗旱指挥中心 01 一级科员 1 846053600303813 林鑫睿 142.6 35.65 82 41 76.65 1 第8组
106 漳平市防汛抗旱指挥中心 01 一级科员 1 846053600303818 吴致远 127.2 31.8 81.4 40.7 72.5 2 第8组
107 漳平市防汛抗旱指挥中心 01 一级科员 1 846053600303819 吴国憬 128.5 32.125 79 39.5 71.625 3 第8组

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除