2023年南开区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计(统计时间:2023年4月10日上午10点)

http://www.360gongkao.com   2023-04-10 10:40:19   来源:中国北方人才市场

(统计时间:2023年4月10日上午10点)

报考单位 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 会计(一)-01 111 94 6
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 会计(二)-02 34 2 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学道德与法治教师(一)-03 13 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学道德与法治教师(二)-04 0 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学科学教师(一)-05 49 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学科学教师(二)-06 31 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学美术教师(一)-07 55 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学美术教师(二)-08 38 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学数学教师(一)-09 22 2 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学数学教师(二)-10 68 8 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学数学教师(三)-11 50 3 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学数学教师(四)-12 0 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学体育与健康教师(一)-13 41 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学体育与健康教师(二)-14 52 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学体育与健康教师(三)-15 2 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学心理辅导教师(一)-16 23 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学心理辅导教师(二)-17 11 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学心理辅导教师(三)-18 0 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学音乐教师(一)-19 55 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学音乐教师(二)-20 26 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学英语教师(一)-21 81 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学英语教师(二)-22 61 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学语文教师(一)-23 15 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学语文教师(二)-24 10 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学语文教师(三)-25 45 32 2
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学语文教师(四)-26 47 8 1
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学语文教师(五)-27 10 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学语文教师(六)-28 37 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学语文教师(七)-29 17 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属小学-1001 小学信息技术教师-30 68 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 会计(三)-01 16 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学地理教师(一)-02 30 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学地理教师(二)-03 15 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学历史教师(一)-04 44 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学历史教师(二)-05 16 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学生物教师(一)-06 40 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学生物教师(二)-07 19 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学数学教师(一)-08 4 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学数学教师(二)-09 20 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学数学教师(三)-10 25 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学体育与健康教师-11 41 36 1
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学物理教师(一)-12 34 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学物理教师(二)-13 20 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学英语教师(一)-14 103 42 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学英语教师(二)-15 65 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学语文教师(一)-16 46 21 1
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学语文教师(二)-17 21 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学心理健康教师-18 39 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学政治教师(一)-19 29 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学政治教师(二)-20 10 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学化学教师(一)-21 31 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属中学-1002 中学化学教师(二)-22 23 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属幼儿园-1003 会计(四)-01 11 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属幼儿园-1003 会计(五)-02 18 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属幼儿园-1003 幼教全科教师(一)-05 86 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属幼儿园-1003 幼教全科教师(二)-06 15 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区教育局所属幼儿园-1003 幼教全科教师(三)-07 7 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区育智学校-1004 会计(六)-01 0 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区育智学校-1004 特殊教育体育教师-02 3 0 0
天津市南开区教育局-天津市南开区职工大学-1005 成人高校计算机专业教师-01 13 3 0
天津市南开区教育局-天津市南开区职工大学-1005 成人高校思政教师-02 7 4 0
天津市南开区教育局-天津市南开区职工大学-1005 成人高校保健医生-03 10 0 0

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除