奉节县2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单公布

http://www.360gongkao.com   2023-02-20 15:01:11   来源:重庆市奉节县人民政府网
奉节县2022重庆英才大会事业单位考核招聘
紧缺高层次人才笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单公布
序号 姓名 报考单位 报考职位 笔试 结构化面试 技能考核 总成绩 是否进
入体检
1 陈鑫 奉节中学 化学教师 81.4 83 82.2
2 范玉敏 奉节中学 化学教师 82.6 81.2 81.9
3 祁美蓉 奉节中学 化学教师 77.4 81.8 79.6
4 方次梅 奉节中学 化学教师 77.2 78.6 77.9
5 阮红英 奉节中学 化学教师 77.6 77.6 77.6
6 徐德容 奉节中学 化学教师 73.2 79.6 76.4
7 陈小玲 奉节中学 化学教师 72.8 76.2 74.5
8 傅涵 奉节中学 化学教师 76 72.6 74.3
9 赵小莉 奉节中学 化学教师 74.6 71 72.8
10 乔江林 奉节中学 化学教师 69.2 74.8 72
11 周小雪 奉节中学 生物教师 83.8 86.4 85.1
12 龚莉 奉节中学 生物教师 78.4 84.6 81.5
13 石小威 奉节中学 生物教师 81.8 80.6 81.2
14 邱月 奉节中学 生物教师 78.6 81 79.8
15 杨奎 奉节中学 生物教师 80 79.2 79.6
16 陈虹呈 奉节中学 生物教师 77.6 80.4 79
17 陶琴 奉节中学 生物教师 76.6 79 77.8
18 陈兰春 奉节中学 生物教师 74 76.6 75.3
19 邓桂 奉节中学 数学教师 83.6 86 84.8
20 薛文 奉节中学 数学教师 78.4 79.2 78.8
21 李文 奉节中学 数学教师 75.2 76.4 75.8
22 杨丹 奉节中学 物理教师 75.4 83.6 79.5
23 李小鹏 奉节中学 物理教师 78.6 85 81.8
24 马海燕 奉节中学 物理教师 0
25 王荣艳 奉节中学 物理教师 78.4 80.4 79.4
26 陈慧敏 奉节中学 英语教师 67.4 82 80.2 74.25
27 罗成林 奉节中学 英语教师 65.6 82.4 81.2 73.7
28 汪左艳 奉节中学 英语教师 58.3 79.1 80.3 69
29 彭琳 奉节中学 英语教师 58.2 77.4 81.5 68.83
30 王海燕 奉节中学 英语教师 53.6 80.2 83.6 67.75
31 丁宇 奉节中学 英语教师 56.4 78.2 79.5 67.63
32 杨琴 奉节中学 英语教师 57 77.8 78.4 67.55
33 李国庆 奉节中学 英语教师 51.5 80.3 81.2 66.13
34 胡贵林 奉节中学 英语教师 50.5 80.2 81.3 65.63
35 杨雅淇 奉节中学 英语教师 51.9 0 77.8 45.4
36 李霜 奉节中学 英语教师 48.1 24.05
37 邓崔红 奉节中学 语文教师 81.6 85 83.3
38 王妞 奉节中学 语文教师 83.4 82.52 82.96
39 何姗 奉节中学 语文教师 76.4 84.22 80.31
40 刘小玲 奉节中学 语文教师 79 79.4 79.2
41 冉丽君 奉节中学 语文教师 73.4 76.4 74.9
42 宁中孟 奉节中学 语文教师 0
43 邓江帆 奉节中学 语文教师 0
44 周国李 永安中学 地理教师 77.6 78.6 78.1
45 严笑 永安中学 地理教师 0
46 黄靖 永安中学 计算机教师 77.6 81.8 79.7
47 曾洪韵 永安中学 计算机教师 78 80.8 79.4
48 王明丹 永安中学 英语教师 87 86.6 86.8
49 汪露 永安中学 英语教师 87 86.4 86.7
50 周春 永安中学 英语教师 85.4 87.6 86.5
51 郑婷婷 永安中学 英语教师 83.8 86.8 85.3
52 向文静 永安中学 英语教师 83.8 86 84.9
53 郑英静 永安中学 英语教师 84.4 84.8 84.6
54 李超 永安中学 英语教师 81 82.8 81.9
55 田春 永安中学 英语教师 78 79 78.5
56 任作梅 永安中学 语文教师 78.9 85.3 82.1
57 孙杰 永安中学 政治教师 83.64 84.86 84.25
58 向秀梅 永安中学 政治教师 83.5 84 83.75
59 向小林 永安中学 政治教师 84.6 81.5 83.05
60 唐清春 永安中学 政治教师 82.6 82.4 82.5
61 周亚玲 永安中学 政治教师 82.46 82.26 82.36
62 陈海蓉 永安中学 政治教师 81.9 82.14 82.02
63 贺家美 永安中学 政治教师 78.8 82.66 80.73
64 胡梦蝶 永安中学 政治教师 80 81.2 80.6
65 费明洁 永安中学 政治教师 77.8 80.16 78.98
66 潘霖 永安中学 政治教师 78.26 78.4 78.33
67 向姚 永安中学 政治教师 77.24 79.4 78.32
68 向临发 夔门高中 英语教师 86 88.2 87.1
69 李芸 夔门高中 英语教师 87.2 85.8 86.5
70 匡晓雪 夔门高中 英语教师 84 85 84.5
71 杨吉莉 夔门高中 英语教师 83.8 84.8 84.3
72 黄艺 夔门高中 英语教师 82.4 84.2 83.3
73 黄学佳 文物保护管理中心 社会教育和布展岗 61.8 79.4 70.6
74 李思语 文物保护管理中心 社会教育和布展岗 54.7 84.6 69.65
75 刘灿 文物保护管理中心 社会教育和布展岗 59.2 75.8 67.5
76 曾子祝 文物保护管理中心 社会教育和布展岗 53.7 81.1 67.4
77 周虹霖 文物保护管理中心 社会教育和布展岗 54.7 76 65.35
78 游岚清 文物保护管理中心 文物保护及藏品管理岗 81.7 81.7
79 易彬清 文物保护管理中心 文物保护及藏品管理岗 80.4 80.4
80 周小玲 文物保护管理中心 文物保护及藏品管理岗 78.2 78.2
81 曾柳 文物保护管理中心 文物保护及藏品管理岗 74.2 74.2
82 李婧 县畜牧业发展中心 畜牧技术岗 80.4 80.4
83 莫文生 县畜牧业发展中心 畜牧技术岗 79.9 79.9
84 何文峰 县畜牧业发展中心 畜牧技术岗 77 77
85 王兴红 县地质灾害防治中心 地灾治理工程管理岗 54.8 79.5 67.15
86 雷春生 县地质灾害防治中心 地灾治理工程管理岗 60.2 71 65.6
87 李兰分 县地质灾害防治中心 地灾治理工程管理岗 57.4 71.9 64.65
88 刘啟能 县地质灾害防治中心 地灾治理工程管理岗 54.6 27.3
89 蔡伦 县建设工程质量监督站 建设工程质量监督岗 79 79
90 王岚 县农业技术服务中心 农机管理岗 83.3 83.3
91 杨成宇 县农业技术服务中心 农机管理岗 78.7 78.7
92 陈谷 县人民医院 妇科医师岗 73.1 73.1
93 赵多良 县人民医院 全科医师岗 68.1 68.1
94 高裕洁 县融媒体中心 新媒体岗 86.4 86.4
95 杨蓉 县融媒体中心 新媒体岗 83.5 83.5
96 胡翼婕 县融媒体中心 新媒体岗 73.8 73.8
97 周川 县三峡水库管理中心 水利工程建设管理岗 77.6 77.6
98 王月 县三峡水库管理中心 水利工程建设管理岗 76 76
99 彭宬瑶 县生态环境监测站 环境监测岗 86.1 86.1
100 耿小琴 县生态环境监测站 环境监测岗 80.6 80.6
101 程绪红 县生态环境监测站 环境监测岗 78.9 78.9
102 叶富英 县生态环境监测站 环境监测岗 74 74
103 苏丹 县生态环境监测站 环境监测岗 73.3 73.3
104 罗成 县应急救援指挥中心 建筑安全专技 80.7 80.7
105 陈小立 县应急物资保障中心 燃气安全专技 55.4 72.1 63.75
106 胡节 县应急物资保障中心 燃气安全专技 48.9 71.4 60.15
107 杨俊 县植物病虫害防治监测中心 植保技术岗 60.6 81.4 71
108 刘鹏 县植物病虫害防治监测中心 植保技术岗 55.9 77.3 66.6
109 扈雪琴 县植物病虫害防治监测中心 植保技术岗 51 81 66
110 罗涛 县植物病虫害防治监测中心 植保技术岗 55.2 75 65.1
111 陆升 县植物病虫害防治监测中心 植保技术岗 52.1 76.7 64.4
112 王宇 县植物病虫害防治监测中心 植保技术岗 52.7 75.4 64.05
113 王金峰 县植物病虫害防治监测中心 植保技术岗 51.7 76.3 64

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除