关于公布2022年黄南州事业单位面向社会公开招聘工作人员面试、总成绩及体检人员名单的通知

http://www.360gongkao.com   2022-08-12 09:40:21   来源:青海省人事考试信息网

各位考生:

根据《青海省事业单位公开招聘工作人员办法》和《2022年黄南州事业单位招聘工作人员公告》规定,现将2022年黄南州事业单位公开招聘工作人员岗位面试、总成绩及进入体检环节人员名单予以公示(详见附表),公示期为2022年8月11日至8月17日,并就体检工作安排如下:

一、体检人员

参加体检的人员为附表备注栏中标示为“进入体检”的考生。

二、体检时间和地点

体检时间为2022年8月19日(星期五),参加体检的考生请在体检日期当天上午8:00准时到黄南州人民医院,由工作人员组织统一进行体检。

三、其他事项

(一)考生须携带有效身份证原件(身份证丢失的考生请到户籍所在地派出所开具附照片的户籍证明、有效期内的临时身份证、社保卡)、近期小二寸免冠蓝底照片1张和体检费。体检费用由考生自行负担。

(二)考生应当如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假、冒名顶替,一经查实,取消聘用资格。如隐瞒病史,影响体检结果,由考生本人承担后果。

(三)考生体检前,应该充分做好准备工作。体检当日须空腹。体检前一天注意休息,清淡饮食,避免熬夜、饮酒和剧烈运动。

(四)请配合医生认真检查所有项目,切勿漏检。体检项目漏检,将影响聘用。如有特殊情况,不能检查某些项目的,请事先告知体检医生。

(五)体检标准参照《公务员录用体检通用标准》执行。体检不合格者,允许复检一次。考生应及时向黄南州人力资源和社会保障局书面提出复检要求并到指定医院复检。体检结果以复检结论为准。

(六)因个人原因逾期不参加体检的考生,按自动放弃处理。

(七)考生若主动放弃体检,请提前向黄南州人力资源和社会保障局提供放弃体检的证明。

(八)考生应做好各项疫情防护工作,体检前须出示“信康码”“行程码”(绿码),体检前有中高风险地区旅居史的考生,还须提供48小时内核酸检测阴性报告。不能提供者,将取消体检资格。

联系电话:州人事考试中心:0973-8721698

州人力资源和社会保障局:0973-8722188

黄南州人力资源和社会保障局

2022年8月11日

黄南州事业单位公开招聘工作人员岗位总成绩表
序号 姓名 准考证号 招考单位 职位名称 招考人数 笔试总成绩 笔试
60%
面试总成绩 面试
40%
总成绩 名次 备注
1 多杰才让 3163230309826 同仁市扎毛水库灌区建设管理局 23101001-同仁市扎毛水库灌区建设管理局技术人员[23101001] 1 70.73 42.44 82.20 32.88 75.32 1 进入体检
2 祁永亮 3163074110730 同仁市扎毛水库灌区建设管理局 23101001-同仁市扎毛水库灌区建设管理局技术人员[23101001] 1 64.80 38.88 83.40 33.36 72.24 2
3 张莹 3163052117801 同仁市扎毛水库灌区建设管理局 23101001-同仁市扎毛水库灌区建设管理局技术人员[23101001] 1 62.23 37.34 77.80 31.12 68.46 3
4 王娜 3163230310321 同仁市双朋西乡农牧业技术服务站 23101002-同仁市双朋西乡农牧业技术服务站技术人员[23101002] 1 61.90 37.14 81.80 32.72 69.86 1 进入体检
5 石文林 3163230310502 同仁市双朋西乡农牧业技术服务站 23101002-同仁市双朋西乡农牧业技术服务站技术人员[23101002] 1 61.37 36.82 80.00 32.00 68.82 2
6 白庆月 3163230411708 同仁市双朋西乡农牧业技术服务站 23101002-同仁市双朋西乡农牧业技术服务站技术人员[23101002] 1 60.27 36.16 76.80 30.72 66.88 3
7 旦正吉 3163230411802 同仁市兰采乡农牧业技术服务站 23101003-同仁市兰采乡农牧业技术服务站技术人员[23101003] 1 61.20 36.72 79.00 31.60 68.32 1 进入体检
8 完杰卓玛 3163230411330 同仁市兰采乡农牧业技术服务站 23101003-同仁市兰采乡农牧业技术服务站技术人员[23101003] 1 60.90 36.54 76.40 30.56 67.10 2
9 完德尖措 3163230310607 同仁市兰采乡农牧业技术服务站 23101003-同仁市兰采乡农牧业技术服务站技术人员[23101003] 1 58.93 35.36 76.00 30.40 65.76 3
10 胡晓春 2163063011117 同仁市融媒体中心 23101004-同仁市融媒体中心技术人员[23101004] 1 75.83 45.50 82.00 32.80 78.30 1 进入体检
11 旦增西合加 2163650101528 同仁市融媒体中心 23101004-同仁市融媒体中心技术人员[23101004] 1 75.67 45.40 79.60 31.84 77.24 2
12 伊旦吉 2163230412302 同仁市融媒体中心 23101004-同仁市融媒体中心技术人员[23101004] 1 73.67 44.20 79.60 31.84 76.04 3
13 马英风 3163680409312 同仁市畜牧兽医站 23101005-同仁市畜牧兽医站技术人员[23101005] 1 74.53 44.72 82.00 32.80 77.52 1 进入体检
14 多杰扎西 3163052115504 同仁市畜牧兽医站 23101005-同仁市畜牧兽医站技术人员[23101005] 1 68.73 41.24 81.80 32.72 73.96 2
15 张冰玉 3163230309205 同仁市畜牧兽医站 23101005-同仁市畜牧兽医站技术人员[23101005] 1 66.90 40.14 缺考 0.00 40.14 3
16 才昂冷智 1163040206910 同仁市兰采乡经济发展服务中心 23101006-同仁市兰采乡经济发展服务中心管理人员[23101006] 1 73.17 43.90 80.20 32.08 75.98 1 进入体检
17 马岚 1163230102708 同仁市兰采乡经济发展服务中心 23101006-同仁市兰采乡经济发展服务中心管理人员[23101006] 1 70.50 42.30 80.60 32.24 74.54 2
18 杨毛卡 1163062702030 同仁市兰采乡经济发展服务中心 23101006-同仁市兰采乡经济发展服务中心管理人员[23101006] 1 70.67 42.40 74.80 29.92 72.32 3
19 马苑 1163040308415 尖扎县财政预算编制审核中心 23101007-尖扎县财政预算编制审核中心管理人员[23101007] 1 68.33 41.00 84.00 33.60 74.60 1 进入体检
20 马蕊欣 1163230103523 尖扎县财政预算编制审核中心 23101007-尖扎县财政预算编制审核中心管理人员[23101007] 1 68.67 41.20 83.00 33.20 74.40 2
21 谢盖才卓 1163690510223 尖扎县财政预算编制审核中心 23101007-尖扎县财政预算编制审核中心管理人员[23101007] 1 69.67 41.80 81.00 32.40 74.20 3
22 索南拉毛 3163063319713 尖扎县坎布拉林场 23101008-尖扎县坎布拉林场技术人员[23101008] 1 64.90 38.94 75.60 30.24 69.18 1 进入体检
23 冶西藏宝 3163690512702 尖扎县坎布拉林场 23101008-尖扎县坎布拉林场技术人员[23101008] 1 63.77 38.26 76.40 30.56 68.82 2
24 羊毛卓玛 3163230310708 尖扎县坎布拉林场 23101008-尖扎县坎布拉林场技术人员[23101008] 1 61.90 37.14 72.80 29.12 66.26 3
25 多杰拉毛 2163230412701 尖扎县农牧业综合服务中心(挂尖扎县农产品质量安全检验检测牌子) 23101009-尖扎县农牧业综合服务中心(挂尖扎县农产品质量安全检验检测牌子)技术人员[23101009] 1 72.67 43.60 79.00 31.60 75.20 1 进入体检
26 华青多杰 2163230412512 尖扎县农牧业综合服务中心(挂尖扎县农产品质量安全检验检测牌子) 23101009-尖扎县农牧业综合服务中心(挂尖扎县农产品质量安全检验检测牌子)技术人员[23101009] 1 70.83 42.50 76.20 30.48 72.98 2
27 夏吾卓玛 2163690511201 尖扎县农牧业综合服务中心(挂尖扎县农产品质量安全检验检测牌子) 23101009-尖扎县农牧业综合服务中心(挂尖扎县农产品质量安全检验检测牌子)技术人员[23101009] 1 70.00 42.00 76.20 30.48 72.48 3
28 才让卓玛 3163040929202 尖扎县畜牧兽医站(挂尖扎县动物疫病预防控制中心牌子) 23101010-尖扎县畜牧兽医站(挂尖扎县动物疫病预防控制中心牌子)技术人员[23101010] 1 72.63 43.58 77.60 31.04 74.62 1 进入体检
29 多杰增毛 3163230310508 尖扎县畜牧兽医站(挂尖扎县动物疫病预防控制中心牌子) 23101010-尖扎县畜牧兽医站(挂尖扎县动物疫病预防控制中心牌子)技术人员[23101010] 1 72.03 43.22 78.00 31.20 74.42 2
30 拉毛才让 3163230411102 尖扎县畜牧兽医站(挂尖扎县动物疫病预防控制中心牌子) 23101010-尖扎县畜牧兽医站(挂尖扎县动物疫病预防控制中心牌子)技术人员[23101010] 1 71.37 42.82 78.20 31.28 74.10 3
31 马小兰 3163230412120 尖扎县水产养殖服务中心 23101011-尖扎县水产养殖服务中心技术人员[23101011] 1 72.17 43.30 77.00 30.80 74.10 1 进入体检
32 韩静 3163230310416 尖扎县水产养殖服务中心 23101011-尖扎县水产养殖服务中心技术人员[23101011] 1 70.97 42.58 76.00 30.40 72.98 2
33 马艳 3163230411210 尖扎县水产养殖服务中心 23101011-尖扎县水产养殖服务中心技术人员[23101011] 1 74.63 44.78 缺考 0.00 44.78 3
34 卓尕措 3163230310418 尖扎县当顺乡农牧业技术服务站(挂尖扎县当顺乡兽医站牌子) 23101012-尖扎县当顺乡农牧业技术服务站(挂尖扎县当顺乡兽医站牌子)技术人员[23101012] 1 63.10 37.86 76.20 30.48 68.34 1 进入体检
35 拉卡东智 3163230309223 尖扎县当顺乡农牧业技术服务站(挂尖扎县当顺乡兽医站牌子) 23101012-尖扎县当顺乡农牧业技术服务站(挂尖扎县当顺乡兽医站牌子)技术人员[23101012] 1 64.23 38.54 73.60 29.44 67.98 2
36 尕藏卡 3163690513205 尖扎县当顺乡农牧业技术服务站(挂尖扎县当顺乡兽医站牌子) 23101012-尖扎县当顺乡农牧业技术服务站(挂尖扎县当顺乡兽医站牌子)技术人员[23101012] 1 62.03 37.22 73.80 29.52 66.74 3
37 王梦宁 1163051303308 尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心(尖扎滩乡退役军人服务站) 23101013-尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心(尖扎滩乡退役军人服务站)管理人员(定向三类基层服务人员)[23101013] 1 78.67 47.20 79.40 31.76 78.96 1 进入体检
38 才让多杰 1163230102720 尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心(尖扎滩乡退役军人服务站) 23101013-尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心(尖扎滩乡退役军人服务站)管理人员(定向三类基层服务人员)[23101013] 1 74.50 44.70 78.00 31.20 75.90 2
39 加罗东智 1163230100330 尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心(尖扎滩乡退役军人服务站) 23101013-尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心(尖扎滩乡退役军人服务站)管理人员(定向三类基层服务人员)[23101013] 1 75.00 45.00 74.80 29.92 74.92 3
40 卢钦轩 1163040413025 尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心(坎布拉镇退役军人服务站) 23101014-尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心(坎布拉镇退役军人服务站)管理人员[23101014] 1 80.17 48.10 80.20 32.08 80.18 1 进入体检
41 多杰措 1163230101923 尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心(坎布拉镇退役军人服务站) 23101014-尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心(坎布拉镇退役军人服务站)管理人员[23101014] 1 79.50 47.70 78.00 31.20 78.90 2
42 蒲炳鑫 1163230103824 尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心(坎布拉镇退役军人服务站) 23101014-尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心(坎布拉镇退役军人服务站)管理人员[23101014] 1 78.67 47.20 缺考 0.00 47.20 3
43 李雅婷 2163230412408 尖扎县扶贫开发服务中心 23101015-尖扎县扶贫开发服务中心技术人员[23101015] 1 78.17 46.90 78.40 31.36 78.26 1 进入体检
44 卓玛才让 2163040617412 尖扎县扶贫开发服务中心 23101015-尖扎县扶贫开发服务中心技术人员[23101015] 1 72.83 43.70 80.80 32.32 76.02 2
45 马晓楠 3163040824219 泽库县泽曲镇农牧业技术服务站 23101016-泽库县泽曲镇农牧业技术服务站技术人员[23101016] 1 61.50 36.90 78.60 31.44 68.34 1 进入体检
46 桑吉加 3163230310910 泽库县泽曲镇农牧业技术服务站 23101016-泽库县泽曲镇农牧业技术服务站技术人员[23101016] 1 60.83 36.50 68.80 27.52 64.02 2
47 拉毛卓玛 3163230309724 泽库县泽曲镇农牧业技术服务站 23101016-泽库县泽曲镇农牧业技术服务站技术人员[23101016] 1 61.87 37.12 63.20 25.28 62.40 3
48 德庆旺姆 1163040307502 河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心 23101017-河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心管理人员[23101017] 1 72.67 43.60 74.80 29.92 73.52 1 进入体检
49 格日卓玛 1163230207412 河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心 23101017-河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心管理人员[23101017] 1 75.00 45.00 68.20 27.28 72.28 2
50 仁增卓玛 1163230101820 河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心 23101017-河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心管理人员[23101017] 1 72.00 43.20 69.20 27.68 70.88 3
51 索南措 1163230103819 河南县多松乡经济社会发展服务中心 23101018-河南县多松乡经济社会发展服务中心管理人员1[23101018] 1 77.17 46.30 71.40 28.56 74.86 1 进入体检
52 血和多 1163230103818 河南县多松乡经济社会发展服务中心 23101018-河南县多松乡经济社会发展服务中心管理人员1[23101018] 1 72.67 43.60 76.20 30.48 74.08 2
53 夏巴加 1163230103011 河南县多松乡经济社会发展服务中心 23101018-河南县多松乡经济社会发展服务中心管理人员1[23101018] 1 73.83 44.30 73.80 29.52 73.82 3
54 孙倩 1163062805618 河南县多松乡经济社会发展服务中心 23101019-河南县多松乡经济社会发展服务中心管理人员2[23101019] 1 78.50 47.10 74.60 29.84 76.94 1 进入体检
55 桑杰叶西 1163040203823 河南县多松乡经济社会发展服务中心 23101019-河南县多松乡经济社会发展服务中心管理人员2[23101019] 1 71.17 42.70 60.20 24.08 66.78 2
56 夏吾德措 1163230205302 河南县多松乡经济社会发展服务中心 23101019-河南县多松乡经济社会发展服务中心管理人员2[23101019] 1 71.83 43.10 缺考 0.00 43.10 3
57 才桑加 1163230205412 河南县柯生乡经济社会发展服务中心 23101020-河南县柯生乡经济社会发展服务中心管理人员[23101020] 1 78.17 46.90 73.20 29.28 76.18 1 进入体检
58 才让扎西 1163040205819 河南县柯生乡经济社会发展服务中心 23101020-河南县柯生乡经济社会发展服务中心管理人员[23101020] 1 75.83 45.50 75.30 30.12 75.62 2
59 更藏措 1163230206422 河南县宁木特镇经济社会发展服务中心 23101021-河南县宁木特镇经济社会发展服务中心管理人员(定向三类基层服务人员)[23101021] 1 75.50 45.30 76.80 30.72 76.02 1 进入体检
60 官却乎扎西 1163230207324 河南县宁木特镇经济社会发展服务中心 23101021-河南县宁木特镇经济社会发展服务中心管理人员(定向三类基层服务人员)[23101021] 1 75.50 45.30 75.20 30.08 75.38 2
61 扎西措毛 1163230101919 河南县宁木特镇经济社会发展服务中心 23101021-河南县宁木特镇经济社会发展服务中心管理人员(定向三类基层服务人员)[23101021] 1 75.33 45.20 68.20 27.28 72.48 3
62 角巴措 3163230411325 河南县柯生乡农牧业技术服务站 23101022-河南县柯生乡农牧业技术服务站技术人员[23101022] 1 65.33 39.20 68.60 27.44 66.64 1 进入体检
63 羊尖措 3163230309409 河南县柯生乡农牧业技术服务站 23101022-河南县柯生乡农牧业技术服务站技术人员[23101022] 1 62.57 37.54 66.90 26.76 64.30 2
64 多杰卓玛 3163230309911 河南县柯生乡农牧业技术服务站 23101022-河南县柯生乡农牧业技术服务站技术人员[23101022] 1 59.87 35.92 65.20 26.08 62.00 3
65 肉增卓玛 3163230309003 河南县柯生乡农牧业技术服务站 23101022-河南县柯生乡农牧业技术服务站技术人员[23101022] 1 59.87 35.92 缺考 0.00 35.92 4
66 韩永青 3163220310818 河南县兽医站 23101023-河南县兽医站技术人员[23101023] 1 62.90 37.74 78.00 31.20 68.94 1 进入体检
67 才华措 3163230310812 河南县兽医站 23101023-河南县兽医站技术人员[23101023] 1 61.90 37.14 71.40 28.56 65.70 2
68 骆瑞阳 3163230310301 河南县兽医站 23101023-河南县兽医站技术人员[23101023] 1 59.67 35.80 74.00 29.60 65.40 3

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除