商洛市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况与体检安排公告

http://www.360gongkao.com   2022-08-10 12:20:03   来源:陕西省人民政府

各有关考生:

现将商洛市2022年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象

报考商洛市所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。

二、体检时间

2022年8月11日(星期四)。

三、集合地点

进入体检考生请于8月11日上午7∶00前在商洛市望江楼东广场集合(商洛市商州区通江西路和江滨南路丁字路口交汇处),统一前往体检医院。凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。

四、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效身份证原件及1寸近期免冠证件照1张。

2.参加体检的考生当天早晨勿进食、饮水,保持空腹。体检前一天应注意休息,勿熬夜、饮酒,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通线路,按时到场,并注意交通安全。

4.考生应服从工作人员的管理,体检未结束前不得擅自离开。

5.按有关规定,体检费用由考生自理,体检医院直接收取。考生集合时,要关闭手机并统一保管,请考生提前准备好现金。

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。

五、疫情防控要求

1.体检入场时考生须持本人48小时内核酸检测阴性证明(纸质版、电子版均可),扫码测温进入体检现场。除核验身份外,体检全程需佩戴口罩,并备用一个口罩。

2.“健康码”“行程码”为绿码且现场测温不高于37.3℃的考生可进入体检现场。体温高于37.3℃的考生,需经健康评估允许后,方可进入体检现场。

3.受疫情隔离管控等措施影响或“健康码”“行程码”非绿码的考生,应及时与商洛市委组织部公务员二科联系。

请考生自觉遵守防疫要求,对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消体检资格。

联系电话:0914-2392732

附件:商洛市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

陕西省公务员局
2022年8月9日
商洛市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 郭佳欣 2212510100106 221104021商洛市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 194.00 84.20 72.48 进入体检
2 王广梅 2212510100101 221104021商洛市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 195.00 83.20 72.28

3 张晨 2212510100104 221104021商洛市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 197.00 82.00 72.20

4 李金凤 2212510100118 221104022商洛市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 193.00 83.60 72.04 进入体检
5 李锦西 2212510100113 221104022商洛市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 188.50 84.40 71.46

6 张森 2212510100123 221104022商洛市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 189.50 缺考


7 刘煜鑫 2212510100208 221104023商洛市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 205.00 82.20 73.88 进入体检
8 陈晨 2212510100130 221104023商洛市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 203.00 80.80 72.92

9 王妍 2212510100213 221104023商洛市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 194.00 79.60 70.64

10 王萍 2212510100230 221104024商洛市委组织部一级科员 185.50 82.40 70.06 进入体检
11 贾楠 2212510100301 221104024商洛市委组织部一级科员 177.00 85.00 69.40

12 寇嘉钰 2212510100304 221104024商洛市委组织部一级科员 182.00 77.60 67.44

13 龙程 2212510100316 221104025商洛市党员电化教育中心(市农村党员干部现代远程教育中心)[参照管理]一级科员 140.00 79.60 59.84 进入体检 所在考场面试合格分数线A为81.86,面试合格分数线B为77.6
14 吴磊 2212510100324 221104026商洛市事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 202.50 80.80 72.82 进入体检
15 陈俞冰 2212510100321 221104026商洛市事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 195.00 83.00 72.20

16 张艳 2212510100328 221104026商洛市事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 198.00 80.60 71.84

17 阮鑫 2212510100425 221104027商洛市老干部活动中心(市老年大学)[参照管理]一级科员 211.00 77.60 73.24 进入体检
18 袁祎 2212510100429 221104027商洛市老干部活动中心(市老年大学)[参照管理]一级科员 191.00 84.60 72.04

19 陶苑齐 2212510100627 221104027商洛市老干部活动中心(市老年大学)[参照管理]一级科员 189.50 83.20 71.18

20 陈义拴 2212510100701 221104028商洛市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 184.50 81.00 69.30 进入体检 所在考场面试合格分数线A为81.86,面试合格分数线B为77.6
21 赵昕 2212510100629 221104028商洛市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 208.00 缺考


22 谢欣然 2212510100708 221104029商洛市科协[参照管理]一级科员 212.00 80.40 74.56 进入体检
23 陈亚瑜 2212510100705 221104029商洛市科协[参照管理]一级科员 209.50 76.40 72.46

24 史智渊 2212510100815 221104029商洛市科协[参照管理]一级科员 207.50 77.40 72.46

25 王卓 2212510101012 221104030商洛市残联[参照管理]一级科员 216.00 80.80 75.52 进入体检
26 王子欣 2212510100930 221104030商洛市残联[参照管理]一级科员 203.00 80.60 72.84

27 王喜越 2212510100912 221104030商洛市残联[参照管理]一级科员 200.00 80.60 72.24

28 王倩 2212510101112 221104031商洛市教育考试管理中心[参照管理]一级科员 204.00 82.20 73.68 进入体检
29 李静静 2212510101023 221104031商洛市教育考试管理中心[参照管理]一级科员 205.00 78.60 72.44

30 张娅 2212510101021 221104031商洛市教育考试管理中心[参照管理]一级科员 198.50 78.00 70.90

31 尹莉 2212510101224 221104032商洛市财政资金绩效管理局[参照管理]一级科员(特设职位) 204.00 81.20 73.28 进入体检
32 袁龙 2212510101223 221104032商洛市财政资金绩效管理局[参照管理]一级科员(特设职位) 192.50 82.00 71.30

33 张文诚 2212510101220 221104032商洛市财政资金绩效管理局[参照管理]一级科员(特设职位) 178.50 77.40 66.66

34 王卓月 2212510101403 221104033商洛市财政监督检查处[参照管理]一级科员 205.50 82.20 73.98 进入体检
35 席懿湄 2212510101414 221104033商洛市财政监督检查处[参照管理]一级科员 207.00 80.20 73.48

36 陈瑶 2212510101325 221104033商洛市财政监督检查处[参照管理]一级科员 205.50 72.20 69.98

37 苏健锋 2212510101330 221104033商洛市财政监督检查处[参照管理]一级科员 207.00 缺考


38 吴亚洁 2212510101513 221104034商洛市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 198.00 82.00 72.40 进入体检
39 李赓钰 2212510101514 221104034商洛市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 192.50 82.20 71.38

40 韩鑫 2212510101511 221104034商洛市财政监督检查处[参照管理]四级主任科员及以下 193.50 76.80 69.42

41 田乔 2212510101528 221104035商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 206.00 78.80 72.72 进入体检
42 侯琪格 2212510101523 221104035商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 191.00 83.20 71.48

43 王海霞 2212510101601 221104035商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 189.50 82.20 70.78

44 李成龙 2212510101714 221104036商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 213.50 83.20 75.98 进入体检
45 李新淳 2212510101627 221104036商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 208.00 79.20 73.28

46 景康 2212510101705 221104036商洛市养老保险处[参照管理]一级科员 191.00 79.40 69.96

47 李鹏飞 2212510101816 221104037商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 216.50 82.40 76.26 进入体检
48 郭祎鑫 2212510101811 221104037商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 201.50 81.60 72.94

49 王乐乐 2212510101819 221104037商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 197.00 76.00 69.80

50 陶文杰 2212510102014 221104038商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 207.50 83.00 74.70 进入体检
51 吴梦瑶 2212510101925 221104038商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 204.00 79.20 72.48

52 张筱 2212510102002 221104038商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 202.00 79.00 72.00

53 陈秉坤 2212510102108 221104039商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 200.50 81.20 72.58 进入体检
54 胡宇翔 2212510102028 221104039商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 194.50 83.40 72.26

55 陈泽铭 2212510102020 221104039商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 198.50 79.80 71.62

56 何芯瑶 2212510102206 221104040商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 203.50 81.60 73.34 进入体检
57 叶怡君 2212510102127 221104040商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 201.00 82.00 73.00

58 邹宁 2212510102203 221104040商洛市社会保障事业管理局[参照管理]一级科员 198.50 81.00 72.10

59 刘思琦 2212510102217 221104041商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 205.50 83.00 74.30 进入体检
60 苏明怡 2212510102223 221104041商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 201.00 83.20 73.48

61 胡娜 2212510102229 221104041商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 197.00 81.60 72.04

62 党倩 2212510102405 221104042商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 211.00 81.20 74.68 进入体检
63 李晋豫 2212510102408 221104042商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 209.00 81.80 74.52

64 陈航英 2212510102325 221104042商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 206.50 81.60 73.94

65 苏晔 2212510102601 221104043商洛市统一征地办公室[参照管理]一级科员 206.00 83.00 74.40 进入体检
66 李柯萌 2212510102603 221104043商洛市统一征地办公室[参照管理]一级科员 211.50 73.60 71.74

67 方星煜 2212510102507 221104043商洛市统一征地办公室[参照管理]一级科员 202.50 77.20 71.38

68 王洁敏 2212510102729 221104044商洛市市区工程建设处[参照管理]一级科员 201.00 80.60 72.44 进入体检
69 张舵驰 2212510102610 221104044商洛市市区工程建设处[参照管理]一级科员 195.50 77.80 70.22

70 周玉彬 2212510102620 221104044商洛市市区工程建设处[参照管理]一级科员 195.50 77.60 70.14

71 江静 2212510102807 221104045商洛市房产管理局[参照管理]四级主任科员及以下 188.00 79.60 69.44 进入体检
72 王阿宁 2212510102806 221104045商洛市房产管理局[参照管理]四级主任科员及以下 175.50 78.80 66.62

73 杨倩 2212510102808 221104045商洛市房产管理局[参照管理]四级主任科员及以下 166.00 75.00 63.20

74 陈兴兴 2212520200103 221104046商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 196.00 78.80 70.72 进入体检
75 王益倩 2212520200104 221104046商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 168.00 77.40 64.56

76 刘柯君 2212520200101 221104046商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 166.50 75.60 63.54

77 王晨 2212520200115 221104047商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理]一级科员 224.50 80.20 76.98 进入体检
78 董志鹏 2212520200111 221104047商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理]一级科员 207.50 82.20 74.38

79 孙美荣 2212520200120 221104047商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理]一级科员 198.00 77.20 70.48

80 董珂欣 2212510102812 221104048商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 197.50 80.00 71.50 进入体检
81 阮航 2212510102816 221104048商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 194.00 79.80 70.72

82 任梦欣 2212510102912 221104048商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 190.50 79.20 69.78

83 任煜杨 2212510102929 221104049商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 197.50 81.00 71.90 进入体检
84 高溥 2212510103015 221104049商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 202.50 77.40 71.46

85 高涛 2212510103006 221104049商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 191.00 72.80 67.32

86 刘小慧 2212510103022 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 208.00 81.00 74.00 进入体检
87 孙佳伊 2212510103023 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 205.50 79.00 72.70 进入体检
88 何筱 2212510103024 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 191.50 84.60 72.14 进入体检
89 王泉麟 2212510103016 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 195.00 80.80 71.32

90 张敬泉 2212510103026 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 184.50 81.80 69.62

91 田万仞 2212510103029 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 187.00 80.40 69.56

92 屈锐斌 2212510103101 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 184.50 78.60 68.34

93 强振振 2212510103021 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 183.50 70.80 65.02

94 李婷 2212510103102 221104050商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 187.50 缺考


95 詹萌 2212510103114 221104051商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 210.00 82.80 75.12 进入体检
96 王妍 2212510103122 221104051商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 206.50 83.60 74.74 进入体检
97 桂涵星 2212510103106 221104051商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 207.50 81.60 74.14

98 李函聪 2212510103127 221104051商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 201.00 83.40 73.56

99 杨琳 2212510103119 221104051商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 197.50 83.00 72.70

100 王佩 2212510103130 221104051商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 197.00 82.00 72.20

101 王甘楠 2212510103214 221104052商洛市卫生健康促进中心[参照管理]一级科员 195.50 80.60 71.34 进入体检
102 谭鑫韬 2212510103226 221104052商洛市卫生健康促进中心[参照管理]一级科员 192.00 80.60 70.64

103 刘婉 2212510103229 221104052商洛市卫生健康促进中心[参照管理]一级科员 180.00 72.00 64.80

104 李东原 2212520200129 221104053商洛市卫生健康执法支队[参照管理]一级科员 154.50 83.40 64.26 进入体检
105 余国梁 2212520200126 221104053商洛市卫生健康执法支队[参照管理]一级科员 159.00 79.00 63.40

106 姜溪 2212520200205 221104054商洛市卫生健康执法支队[参照管理]一级科员 171.50 81.80 67.02 进入体检
107 李洋 2212520200130 221104054商洛市卫生健康执法支队[参照管理]一级科员 170.50 75.00 64.10

108 余忠莉 2212520200201 221104054商洛市卫生健康执法支队[参照管理]一级科员 143.00 74.20 58.28

109 郭颖杰 2212520200226 221104055商洛市应急综合执法支队[参照管理]一级科员 202.50 81.70 73.18 进入体检
110 魏嘉敏 2212520200309 221104055商洛市应急综合执法支队[参照管理]一级科员 196.50 82.30 72.22

111 赵伟 2212520200208 221104055商洛市应急综合执法支队[参照管理]一级科员 199.50 79.40 71.66

112 夜潇妮 2212510103309 221104056商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 201.00 85.90 74.56 进入体检
113 闫萌 2212510103317 221104056商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 200.00 84.20 73.68

114 谢旭旭 2212510103324 221104056商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 204.00 79.20 72.48

115 井贻年 2212510103418 221104057商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 188.00 80.30 69.72 进入体检
116 刘森 2212510103416 221104057商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 187.00 78.20 68.68

117 徐鹏星 2212510103415 221104057商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 177.50 78.70 66.98

118 刘再孟 2212510103426 221104058商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 198.50 85.90 74.06 进入体检
119 王成龙 2212510103428 221104058商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 201.00 81.40 72.76

120 张煜 2212510103506 221104058商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 197.50 81.40 72.06

121 高炜颉 2212510103609 221104059商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 204.00 83.30 74.12 进入体检
122 李旋 2212510103521 221104059商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 205.00 79.60 72.84

123 任子怡 2212510103520 221104059商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 189.50 83.00 71.10

124 孙建文 2212510103622 221104060商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 180.50 78.50 67.50 进入体检
125 杨晨 2212510103625 221104060商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 144.00 78.10 60.04

126 石月 2212510103722 221104061商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 216.00 80.50 75.40 进入体检
127 陈卓 2212510103801 221104061商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 194.50 82.50 71.90

128 谢妮杉 2212510103712 221104061商洛市应急综合预警处置中心[参照管理]一级科员 189.50 81.70 70.58

129 刘瑶 2212510103816 221104062省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 211.50 82.20 75.18 进入体检
130 邢玉玉 2212510103909 221104062省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 204.00 80.10 72.84

131 王欣娟 2212510103828 221104062省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 198.00 79.40 71.36

132 李沼 2212510104030 221104063商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理]一级科员 206.50 81.40 73.86 进入体检
133 宋小奇 2212510104108 221104063商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理]一级科员 207.00 79.20 73.08

134 周婉婷 2212510104008 221104063商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理]一级科员 202.50 76.00 70.90

135 李关丽 2212510104122 221104064商洛市地方社会经济调查队[参照管理]四级主任科员及以下 191.50 83.20 71.58 进入体检
136 李金阳 2212510104123 221104064商洛市地方社会经济调查队[参照管理]四级主任科员及以下 186.00 81.20 69.68

137 李晨 2212510104118 221104064商洛市地方社会经济调查队[参照管理]四级主任科员及以下 142.00 73.20 57.68

138 辛鹏姜 2212510104127 221104065商洛市地方社会经济调查队[参照管理]一级科员(特设职位) 197.00 84.60 73.24 进入体检
139 辛璐 2212510104126 221104065商洛市地方社会经济调查队[参照管理]一级科员(特设职位) 194.00 77.20 69.68

140 李沛 2212510104229 221104067商洛市防空法政监察队(市人防工程质量监督管理站)[参照管理]一级科员 203.50 81.80 73.42 进入体检
141 杨毅 2212510104305 221104067商洛市防空法政监察队(市人防工程质量监督管理站)[参照管理]一级科员 200.00 79.20 71.68

142 延浩 2212510104316 221104067商洛市防空法政监察队(市人防工程质量监督管理站)[参照管理]一级科员 199.50 79.00 71.50

143 张利萍 2212510104327 221104068商洛市医疗保险经办处[参照管理]四级主任科员及以下 200.50 84.40 73.86 进入体检
144 张小谦 2212510104325 221104068商洛市医疗保险经办处[参照管理]四级主任科员及以下 184.00 80.00 68.80

145 宋小鹏 2212510104326 221104068商洛市医疗保险经办处[参照管理]四级主任科员及以下 174.00 80.40 66.96

146 卢祎 2212510104330 221104069商洛市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 203.50 80.60 72.94 进入体检
147 姚怡欣 2212510104423 221104069商洛市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 203.50 80.00 72.70

148 何沛妮 2212510104410 221104069商洛市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 203.50 78.80 72.22

149 王思雨 2212510104414 221104069商洛市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 212.00 72.80 71.52

150 丁婕 2212510104505 221104070商洛市招商服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 203.00 79.40 72.36 进入体检
151 杨梽桢 2212510104507 221104070商洛市招商服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 195.00 81.20 71.48

152 陈阳 2212510104506 221104070商洛市招商服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 161.50 77.80 63.42

153 闫杜娟 2212510104519 221104071商洛市招商服务中心[参照管理]一级科员 207.50 82.20 74.38 进入体检
154 李佳颐 2212510104527 221104071商洛市招商服务中心[参照管理]一级科员 200.50 76.80 70.82

155 杨思洁 2212510104605 221104071商洛市招商服务中心[参照管理]一级科员 194.50 78.80 70.42

156 张迪朝 2212520200406 221104072洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 206.00 77.40 72.16 进入体检
157 郝思博 2212520200424 221104072洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.50 78.80 69.82

158 唐洁钰 2212520200423 221104072洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.00 76.80 69.32

159 李昊天 2212520200414 221104072洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.50 77.40 69.26

160 鲁平 2212520200512 221104073洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 215.00 79.60 74.84 进入体检
161 韩雪 2212520200510 221104073洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.00 77.40 70.56

162 郭毅龙 2212520200428 221104073洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 197.50 76.80 70.22

163 霍杉 2212520200707 221104074丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 204.50 79.80 72.82 进入体检
164 巩阳莉 2212520200604 221104074丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 203.50 80.20 72.78

165 刘心馨 2212520200525 221104074丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.50 76.80 70.82

166 邵浩然 2212520200720 221104075丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 205.00 78.40 72.36 进入体检
167 王皓田 2212520200712 221104075丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.50 76.80 68.42

168 王檬 2212520200713 221104075丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 183.50 78.60 68.14

169 魏孟谦 2212520200804 221104076商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 209.00 80.00 73.80 进入体检
170 武晓静 2212520200813 221104076商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 196.00 79.20 70.88

171 谢亚飞 2212520200814 221104076商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.50 77.60 69.74

172 吕金琳 2212520200902 221104077商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.00 79.00 72.00 进入体检
173 陈壮 2212520200905 221104077商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 201.00 79.00 71.80

174 张新瑞 2212520200903 221104077商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 182.00 76.80 67.12

175 汤业昆 2212520200910 221104078商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.00 80.20 69.48 进入体检
176 熊国星 2212520200912 221104078商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 176.00 77.60 66.24

177 王润聪 2212520200911 221104078商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 156.00 73.80 60.72

178 周慧婷 2212520201102 221104079山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 212.50 83.80 76.02 进入体检
179 王野 2212520201002 221104079山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 210.00 76.40 72.56

180 汪昌鑫 2212520201015 221104079山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 194.00 79.40 70.56

181 韩非 2212520201121 221104080山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.50 80.00 72.10 进入体检
182 辛亚茹 2212520201117 221104080山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.50 75.60 70.34

183 白文婧 2212520201118 221104080山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190.50 76.60 68.74

184 牟正中 2212520201127 221104081山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 181.00 80.60 68.44 进入体检
185 李浩楠 2212520201126 221104081山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 178.00 80.60 67.84

186 瑚君锋 2212520201125 221104081山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00 缺考


187 李璠 2212520201215 221104082镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.00 78.00 70.80 进入体检
188 解瑜 2212520201206 221104082镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 196.50 75.00 69.30

189 黄良莉 2212520201220 221104082镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 196.00 73.60 68.64

190 张懿 2212520201313 221104083镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 217.00 78.00 74.60 进入体检
191 张湘岩 2212520201317 221104083镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.50 81.20 70.18

192 贾金粉 2212520201312 221104083镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 173.50 77.80 65.82

193 田楠 2212520201330 221104084柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 206.00 83.60 74.64 进入体检
194 高堂梅 2212520201408 221104084柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 212.00 79.00 74.00

195 孟可欣 2212520201416 221104084柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 206.50 80.20 73.38

196 杨佳俊 2212520201508 221104085柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192.00 80.60 70.64 进入体检
197 温婼涵 2212520201511 221104085柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 164.00 84.00 66.40

198 陈茜 2212520201509 221104085柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 167.00 75.40 63.56

199 朱霖 2212520201524 221104086柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 182.50 81.20 68.98 进入体检
200 李颖 2212520201525 221104086柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 181.50 78.60 67.74

201 狄飞 2212520201521 221104086柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 197.00 缺考


202 唐晨嘉 2212530600108 221104087商洛市公安局警员 283.00 82.60 75.49 进入体检
203 李元虎 2212530600102 221104087商洛市公安局警员 263.00 82.00 72.25 进入体检
204 刘嘉城 2212530600104 221104087商洛市公安局警员 256.00 83.20 71.68 进入体检
205 段炼 2212530600103 221104087商洛市公安局警员 252.50 79.40 69.64

206 候龙 2212530600101 221104087商洛市公安局警员 244.50 79.40 68.44

207 侯永洋 2212530600110 221104087商洛市公安局警员 259.50 73.40 68.29

208 刘璞 2212530600109 221104087商洛市公安局警员 245.50 77.40 67.79

209 牛若愚 2212530600111 221104087商洛市公安局警员 231.00 78.60 66.09

210 郭沛 2212530600105 221104087商洛市公安局警员 206.50 80.00 62.98

211 屈程 2212530600121 221104088商洛市公安局警员 291.50 82.20 76.61 进入体检
212 宁赟 2212530600207 221104088商洛市公安局警员 287.00 81.40 75.61

213 王昊乐 2212530600217 221104088商洛市公安局警员 281.50 80.60 74.47

214 杨伟光 2212530600226 221104089商洛市公安局警员 226.00 81.00 66.30 进入体检
215 王小毛 2212530600223 221104089商洛市公安局警员 221.00 77.80 64.27

216 曹胜 2212530600225 221104089商洛市公安局警员 194.50 72.60 58.22

217 舒亚鹏 2212530600303 221104090商洛市公安局警员 244.00 72.80 65.72 进入体检
218 孔东 2212530600304 221104090商洛市公安局警员 216.00 77.80 63.52

219 刘哲 2212530600302 221104090商洛市公安局警员 215.00 76.90 63.01

220 林欢欢 2212530600318 221104091商洛市公安局警员 236.50 78.20 66.76 进入体检
221 雷玥 2212530600320 221104091商洛市公安局警员 211.00 76.60 62.29 进入体检
222 杨莉 2212530600309 221104091商洛市公安局警员 198.50 80.00 61.78

223 江琦 2212530600307 221104091商洛市公安局警员 186.50 76.20 58.46

224 刘登辉 2212530600323 221104092商洛市公安局警员 286.50 79.10 74.62 进入体检
225 孙骞 2212530600327 221104092商洛市公安局警员 277.50 81.30 74.15 进入体检
226 李鹏飞 2212530600329 221104092商洛市公安局警员 233.50 77.90 66.19

227 李朝波 2212530600324 221104092商洛市公安局警员 211.00 78.10 62.89

228 周煜凯 2212530600403 221104093商洛市公安局交警支队高交大队水阳中队警员 250.00 77.70 68.58 进入体检
229 袁昊强 2212530600401 221104093商洛市公安局交警支队高交大队水阳中队警员 226.00 78.60 65.34 进入体检 所在考场面试合格分数线A为77.78,面试合格分数线B为72.8
230 孙正强 2212530600408 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 274.00 81.40 73.66 进入体检
231 李锐潇 2212530600412 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 273.50 79.80 72.95 进入体检
232 王磊 2212530600413 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 261.50 80.80 71.55 进入体检
233 樵科 2212530600404 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 260.00 77.60 70.04 进入体检
234 王荣鑫 2212530600406 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 255.50 78.00 69.53

235 王虎 2212530600410 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 240.00 78.00 67.20

236 姚远 2212530600407 221104094商洛市公安局商州分局基层所队警员 220.50 80.00 65.08

