关于海东市2022年面向社会公开考录公务员进行体检的通知

http://www.360gongkao.com   2022-07-21 16:40:19   来源:青海省人事考试信息网

各位考生:

现将海东市2022年面向社会公开考录公务员体检有关事宜通知如下:

一、体检对象

报考海东市职位进入体检的考生,具体人员名单见附表。

二、时间安排

体检时间为2022年7月23日(星期六),考生于当天早上7∶50前到海东市第二人民医院门口集合,同时携带身份证(身份证丢失的考生请到户籍所在地开具户籍证明,附照片)、准考证、体检费520元和近期免冠白底小2寸照片2张(背面注明姓名、准考证号),考生亲属请勿陪同。逾期不到者,视作自动放弃。

三、体检须知

为了准确反映受检者的真实身体状况,请考生注意以下事项:

1.考生在体检中应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于冒名顶替、弄虚作假、或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予录用或取消录用。

2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。

4.女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录用。

6.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

7.请考生关注海东市疫情防控政策。经现场医疗卫生专业人员确认有呼吸道异常症状的考生,不得参加体检。

请考生自备一次性医用口罩,体检环节须全程佩戴口罩,严格遵守体检纪律,不得携带手机等通讯工具进入体检现场,否则视为作弊,取消体检资格。

附件:海东市2022年面向社会公开考录公务员体检人员名单

联系电话:0972-8610706、8618097

中共海东市委组织部

2022年7月21日

青海省海东市2022进入体检考生名单(7月19日)
序号 准考证号 考生姓名 职位代码 职位名称 招录人数 缺考 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 备注
1 1163210100610 李继福 211201001 211201001-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(1)[211201001] 1 65.33 80.60 71.44 1 进入体检
2 1163210100322 李鹏年 211201002 211201002-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(2)[211201002] 1 64.58 81.40 71.31 1 进入体检
3 1163210100130 王芬菊 211201003 211201003-海东市科学技术局一级主任科员及以下[211201003] 1 68.75 81.20 73.73 1 进入体检
4 1163210100213 钟兰芬 211201004 211201004-海东市纪委监委一级主任科员及以下[211201004] 1 67.21 78.60 71.77 1 进入体检
5 1163210101715 林建国 211301006 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] 2 69.33 80.40 73.76 1 进入体检
6 1163210204207 马健 211301006 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] 2 68.71 81.20 73.71 2 进入体检
7 1163210308202 王砚研 211301007 211301007-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301007] 1 66.29 80.60 72.01 1 进入体检
8 1163210511607 范文芳 211301009 211301009-海东市乐都区教育局一级主任科员及以下[211301009] 1 66.08 82.60 72.69 1 进入体检
9 1163210101805 何占伟 211301010 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] 2 69.54 81.20 74.20 1 进入体检
10 1163210409802 张珍 211301010 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] 2 69.42 81.00 74.05 2 进入体检
11 1163210102422 田森 211301011 211301011-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301011] 1 67.13 82.60 73.32 1 进入体检
12 1163210613405 李积山 211301012 211301012-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301012] 1 68.92 81.60 73.99 1 进入体检
13 1163210306705 白鑫 211301013 211301013-海东市乐都区水务局一级主任科员及以下[211301013] 1 64.92 79.60 70.79 1 进入体检
14 1163210307616 周瑞琪 211301014 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] 2 73.29 82.20 76.85 1 进入体检
15 1163210307110 张莹 211301014 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] 2 67.29 81.60 73.01 2 进入体检
16 1163210101803 周君文 211301015 211301015-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(1)[211301015] 1 66.79 79.60 71.91 1 进入体检
17 1163210614322 王兴照 211301016 211301016-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(2)[211301016] 1 69.92 82.20 74.83 1 进入体检
18 1163210102727 裴小燕 211301017 211301017-海东市平安区应急管理局一级主任科员及以下[211301017] 1 65.17 79.20 70.78 1 进入体检
19 1163210204511 丁蕾 211301018 211301018-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下[211301018] 1 68.96 76.60 72.02 1 进入体检
20 1163210307102 郭增嵘 211301019 211301019-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301019] 1 69.96 82.40 74.94 1 进入体检
21 1163210408423 王佳婕 211301020 211301020-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301020] 1 67.54 79.60 72.36 1 进入体检
22 1163210305830 白云 211301021 211301021-海东市平安区司法局一级主任科员及以下(1)[211301021] 1 68.58 86.00 75.55 1 进入体检
23 1163210101608 李顺秀 211301022 211301022-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(1)[211301022] 1 67.17 80.80 72.62 1 进入体检
24 1163210203116 马德娟 211301023 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] 2 76.46 79.60 77.72 1 进入体检
25 1163210307930 沈晓霞 211301023 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] 2 70.58 78.80 73.87 2 进入体检
26 1163210205128 张锦宏 211301024 211301024-海东市民和县委宣传部一级主任科员及以下[211301024] 1 75.54 77.80 76.44 1 进入体检
27 1163210410423 吕文平 211301025 211301025-海东市民和县人民政府办公室一级主任科员及以下[211301025] 1 69.75 82.60 74.89 1 进入体检
28 1163210409615 郭小红 211301026 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] 2 74.38 80.20 76.71 1 进入体检
29 1163210101802 秦晓亮 211301026 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] 2 73.75 80.40 76.41 2 进入体检
30 1163210510612 韩源荣 211301027 211301027-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301027] 1 71.54 82.60 75.96 1 进入体检
31 1163210510509 马忠孝 211301028 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] 2 71.50 79.60 74.74 1 进入体检
32 1163210101505 马明云 211301028 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] 2 69.13 81.00 73.88 2 进入体检
33 1163210511028 张子虎 211301029 211301029-海东市民和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[211301029] 1 76.46 80.20 77.96 1 进入体检
34 1163210306121 冶青云 211301030 211301030-海东市化隆县政协办公室一级主任科员及以下[211301030] 1 72.00 82.60 76.24 1 进入体检
35 1163210101714 马辰 211301031 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] 2 79.54 80.80 80.04 1 进入体检
36 1163210307222 裴彩霞 211301031 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] 2 72.42 82.20 76.33 2 进入体检
37 1163210307023 冶秀花 211301032 211301032-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(1)[211301032] 1 76.83 83.60 79.54 1 进入体检
38 1163210307522 杨晓红 211301033 211301033-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(2)[211301033] 1 72.54 81.00 75.92 1 进入体检
39 1163210306328 马瑶 211301034 211301034-海东市化隆县水利局一级主任科员及以下[211301034] 1 75.21 81.20 77.61 1 进入体检
40 1163210410112 韩玥 211301035 211301035-海东市化隆县应急局一级主任科员及以下[211301035] 1 72.42 82.60 76.49 1 进入体检
41 1163210307827 马慧琴 211301036 211301036-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301036] 1 73.50 82.20 76.98 1 进入体检
42 1163210409718 张蕊 211301037 211301037-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301037] 1 71.33 81.40 75.36 1 进入体检
43 1163210613214 马淑祯 211301038 211301038-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301038] 1 73.25 82.40 76.91 1 进入体检
44 1163210615025 马领 211301039 211301039-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[211301039] 1 74.50 79.20 76.38 1 进入体检
45 1163210308125 马慧珍 211301040 211301040-海东市化隆县财政局一级主任科员及以下[211301040] 1 70.21 82.20 75.01 1 进入体检
46 1163210308029 周永鹏 211301041 211301041-海东市化隆县委党史研究室一级主任科员及以下[211301041] 1 72.71 79.20 75.31 1 进入体检
47 1163210510919 马桂英 211301042 211301042-海东市化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(1)[211301042] 1 74.04 81.20 76.90 1 进入体检
48 1163210203408 杨旭 211301043 211301043-海东市化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(2)[211301043] 3 72.21 83.60 76.77 1 进入体检
49 1163210511919 韩智 211301043 211301043-海东市化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(2)[211301043] 3 73.38 81.20 76.51 2 进入体检
50 1163210102409 韩铵言 211301043 211301043-海东市化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(2)[211301043] 3 72.54 79.80 75.44 3 进入体检
51 1163210408519 韩雪莲 211301045 211301045-海东市循化县审计局一级主任科员及以下[211301045] 1 69.46 86.20 76.16 1 进入体检
52 1163210102919 张和梅 211301046 211301046-海东市循化县市场监督管理局一级主任科员及以下[211301046] 1 76.33 75.80 76.12 1 进入体检
53 1163210306122 马德林 211301047 211301047-海东市循化县水利局水利综合行政执法队一级主任科员及以下[211301047] 1 72.54 77.80 74.64 1 进入体检
54 1163210203924 马波 211301048 211301048-海东市循化县自然资源局自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下[211301048] 1 76.67 77.60 77.04 1 进入体检
55 1163210409511 伊正燕 211301050 211301050-乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301050] 2 70.88 80.80 74.85 1 进入体检
56 1163210612719 星晓青 211301050 211301050-乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301050] 2 68.79 80.40 73.43 2 进入体检
57 1163210205213 李天一 211301051 211301051-乐都区人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301051] 1 72.71 81.80 76.35 1 进入体检
58 1163210511403 祁吉德 211301052 211301052-平安区司法局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301052] 1 68.42 80.60 73.29 1 进入体检
59 1163210203315 张海霞 211301053 211301053-民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301053] 1 67.96 76.80 71.50 1 进入体检
60 1163210511223 刘宗英 211301054 211301054-化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301054] 1 69.50 80.00 73.70 1 进入体检
61 1163210101222 秦相斌 211301055 211301055-化隆县团县委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301055] 1 72.04 78.80 74.74 1 进入体检
62 1163210408719 祁洪芳 211301056 211301056-化隆县自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301056] 1 74.42 79.20 76.33 1 进入体检
63 1163210203806 马铭萱 211301057 211301057-循化县团委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301057] 1 70.29 80.00 74.17 1 进入体检

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除