镇沅县2024年事业单位公开招聘中小学教师岗(D类)岗位综合成绩公告

http://www.360gongkao.com   2024-06-27 01:00:19   来源:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府

根据《普洱市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》《2024年普洱市镇沅县事业单位公开招聘中小学教师类(D类)岗位工作人员面试公告》,现将综合成绩、是否进入后续程序等事项予以公告,详见附件。

体检、考察等后续工作以县人社部门通知为准。请考生务必保持通讯畅通,如因无法联系造成的后果由考生自行承担。

镇沅县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股联系电话: 0879—5816029

附件:镇沅县2024年事业单位公开招聘中小学教师岗(D类)岗位综合成绩

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局

2024年6月23日

镇沅县2024年事业单位公开招聘中小学教师类(D类)岗位综合成绩
准考证号 岗位代码 招聘单位全称

招聘

人数

笔试 成绩

面试

成绩

综合 成绩 综合成绩排名 是否进面试后续程序 备注
4253081204310 15399007021004004 镇沅县第一中学 2 203.50 80.37 74.11 2

4253081205301 15399007021004004 镇沅县第一中学 2 201.50 85.12 76.14 1

4253081204109 15399007021004004 镇沅县第一中学 2 196.00 81.27 73.31 3

4253081203017 15399007021004004 镇沅县第一中学 2 185.50 84.75 73.30 4

4253081203217 15399007021005005 镇沅县第二中学 1 198.00 80.72 73.36 1

4253081203316 15399007021005005 镇沅县第二中学 1 162.00 84.55 69.28 2

4253081203106 15399007021006006 镇沅县勐大镇大山中心学校 1 195.50 87.28 76.22 1

4253081204729 15399007021006006 镇沅县勐大镇大山中心学校 1 178.00 62.34 60.84 2

4153081000501 15399007021007007 镇沅县民族小学 2 196.50 88.74 77.12 1

4153081001318 15399007021007007 镇沅县民族小学 2 192.50 84.93 74.55 3

4153081002005 15399007021007007 镇沅县民族小学 2 189.50 89.19 76.18 2

4153081005027 15399007021007007 镇沅县民族小学 2 188.00 84.80 73.73 4

4153081003614 15399007021008008 镇沅县民族小学 2 215.50 82.97 77.41 1

4153081001028 15399007021008008 镇沅县民族小学 2 205.50 83.89 76.20 2

4153081001015 15399007021008008 镇沅县民族小学 2 191.50 87.51 75.68 3

4153081003017 15399007021008008 镇沅县民族小学 2 188.00 83.80 73.23 4

4253081204925 15399007021009009 镇沅县第三中学 1 191.50 91.93 77.89 1

4253081203619 15399007021009009 镇沅县第三中学 1 189.00 90.74 76.87 2

4253081203210 15399007021010010 镇沅县恩乐镇中学 1 197.50 92.57 79.21 1

4253081204728 15399007021010010 镇沅县恩乐镇中学 1 188.50

31.42 2 面试缺考
4253081203528 15399007021012012 镇沅县勐大镇大山中心学校 1 210.50 91.96 81.06 1

4253081203202 15399007021012012 镇沅县勐大镇大山中心学校 1 189.00 93.79 78.40 2

4153081005608 15399007021013013 镇沅县民族小学 1 200.00 89.75 78.21 1

4153081001418 15399007021013013 镇沅县民族小学 1 182.00 88.81 74.74 2

4153081002105 15399007021014014 镇沅县振太镇中心小学 1 206.50 82.20 75.52 2

4153081002429 15399007021014014 镇沅县振太镇中心小学 1 201.00 89.57 78.29 1

4153081003418 15399007021015015 镇沅县勐大镇中心小学 1 198.50 85.38 75.77 1

4153081002826 15399007021015015 镇沅县勐大镇中心小学 1 186.00 89.08 75.54 2

4153081002008 15399007021016016 镇沅县民族小学 1 214.50

35.75 2 面试缺考
4153081000716 15399007021016016 镇沅县民族小学 1 191.50 92.36 78.10 1

4153081002406 15399007021017017 镇沅县振太镇中心小学 3 203.00 88.16 77.91 2

4153081002102 15399007021017017 镇沅县振太镇中心小学 3 201.00 91.94 79.47 1

4153081004924 15399007021017017 镇沅县振太镇中心小学 3 194.00 88.27 76.47 3

4153081004703 15399007021017017 镇沅县振太镇中心小学 3 191.50 84.47 74.16 5

4153081001810 15399007021017017 镇沅县振太镇中心小学 3 191.00 81.81 72.74 6

4153081003325 15399007021017017 镇沅县振太镇中心小学 3 190.50 87.07 75.29 4

4153081004018 15399007021018018 镇沅县勐大镇中心小学 3 214.50 92.87 82.19 1

4153081000301 15399007021018018 镇沅县勐大镇中心小学 3 210.50 91.56 80.86 2

4153081003208 15399007021018018 镇沅县勐大镇中心小学 3 199.00 92.68 79.51 3

4153081003809 15399007021018018 镇沅县勐大镇中心小学 3 194.00 89.81 77.24 6

4153081004103 15399007021018018 镇沅县勐大镇中心小学 3 193.50 93.80 79.15 4

4153081002524 15399007021018018 镇沅县勐大镇中心小学 3 190.50 91.02 77.26 5

4153081003803 15399007021020020 镇沅县按板镇中心小学 3 212.00 91.80 81.23 1

4153081004722 15399007021020020 镇沅县按板镇中心小学 3 196.00 88.69 77.02 3

4153081002720 15399007021020020 镇沅县按板镇中心小学 3 188.50 90.11 76.48 4

4153081004107 15399007021020020 镇沅县按板镇中心小学 3 186.50 79.85 71.01 6

4153081004615 15399007021020020 镇沅县按板镇中心小学 3 185.00 93.39 77.53 2

4153081003008 15399007021020020 镇沅县按板镇中心小学 3 180.00 90.77 75.39 5

4153081002310 15399007021021021 镇沅县田坝乡中心学校 2 198.00 89.06 77.53 3

4153081005015 15399007021021021 镇沅县田坝乡中心学校 2 191.00 91.76 77.71 2

4153081001120 15399007021021021 镇沅县田坝乡中心学校 2 190.00 92.69 78.02 1

4153081002309 15399007021021021 镇沅县田坝乡中心学校 2 182.50 92.29 76.57 4

4153081000705 15399007021022022 镇沅县者东镇中心小学 1 172.50 91.92 74.71 1

4153081000509 15399007021022022 镇沅县者东镇中心小学 1 168.00 84.08 70.04 2

4153081001625 15399007021023023 镇沅县九甲镇中心小学 3 204.00 87.70 77.85 1

4153081003811 15399007021023023 镇沅县九甲镇中心小学 3 200.50 88.65 77.75 2

4153081004113 15399007021023023 镇沅县九甲镇中心小学 3 188.00 85.09 73.88 5

4153081002313 15399007021023023 镇沅县九甲镇中心小学 3 186.50 91.18 76.67 3

4153081004503 15399007021023023 镇沅县九甲镇中心小学 3 186.50 86.22 74.19 4

4153081000826 15399007021023023 镇沅县九甲镇中心小学 3 184.00 86.14 73.74 6

4253081301822 15399007021024024 镇沅县勐大镇大山中心学校 1 185.50 86.30 74.07 2

4253081305028 15399007021024024 镇沅县勐大镇大山中心学校 1 177.50 95.78 77.47 1

4153081003403 15399007021025025 镇沅县民族小学 2 194.00 89.77 77.22 1

4153081003812 15399007021025025 镇沅县民族小学 2 178.50 93.05 76.28 2

4153081002728 15399007021025025 镇沅县民族小学 2 175.00 86.04 72.19 4

4153081000224 15399007021025025 镇沅县民族小学 2 173.00 89.03 73.35 3

4153081005224 15399007021026026 镇沅县民族小学 1 191.00 90.73 77.20 1

4153081003023 15399007021026026 镇沅县民族小学 1 190.00 87.42 75.38 2

4153081002718 15399007021027027 镇沅县民族小学 1 196.00 91.98 78.66 1

4153081000225 15399007021027027 镇沅县民族小学 1 180.50 90.57 75.37 2

4153081000923 15399007021028028 镇沅县民族小学 2 202.50 87.15 77.33 2

4153081001315 15399007021028028 镇沅县民族小学 2 196.00 90.07 77.71 1

4153081005022 15399007021028028 镇沅县民族小学 2 179.00 84.03 71.85 3

4153081003428 15399007021028028 镇沅县民族小学 2 171.00 85.41 71.21 4

4153081002318 15399007021029029 镇沅县民族小学 1 195.50 91.34 78.25 1

4153081001004 15399007021029029 镇沅县民族小学 1 185.50 93.46 77.65 2

4153081005024 15399007021029029 镇沅县民族小学 1 185.50 91.21 76.53 3

4153081005508 15399007021030030 镇沅县民族小学 2 214.00 92.03 81.69 1

4153081002023 15399007021030030 镇沅县民族小学 2 199.50 91.58 79.04 3

4153081003329 15399007021030030 镇沅县民族小学 2 199.50 94.22 80.36 2

4153081000513 15399007021030030 镇沅县民族小学 2 192.00 93.03 78.52 4

4153081002207 15399007021031031 镇沅县民族小学 3 201.00 93.89 80.45 1

4153081002211 15399007021031031 镇沅县民族小学 3 197.00 93.36 79.51 2

4153081005613 15399007021031031 镇沅县民族小学 3 193.00 92.86 78.60 5

4153081005509 15399007021031031 镇沅县民族小学 3 192.50 93.47 78.82 4

4153081001406 15399007021031031 镇沅县民族小学 3 191.00 94.08 78.87 3

4153081002809 15399007021031031 镇沅县民族小学 3 190.00 91.60 77.47 6

4153081004128 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 204.50 90.48 79.32 3

4153081004823 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 198.50 93.39 79.78 1

4153081000903 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 198.00 92.80 79.40 2

4153081000912 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 198.00 91.61 78.81 4

4153081005522 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 194.50 64.40 64.62 10

4153081001803 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 192.00 80.29 72.15 9

4153081003824 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 190.50 86.01 74.76 8

4153081003027 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 190.00 92.81 78.08 6

4153081001212 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 189.00 94.42 78.71 5

4153081002128 15399007021032032 镇沅县振太镇中心小学 5 188.00 92.04 77.35 7

4153081005423 15399007021033033 镇沅县勐大镇中心小学 3 191.00 95.60 79.63 1

4153081000522 15399007021033033 镇沅县勐大镇中心小学 3 186.00 89.91 75.96 3

4153081003119 15399007021033033 镇沅县勐大镇中心小学 3 183.50 91.62 76.39 2

4153081002522 15399007021033033 镇沅县勐大镇中心小学 3 177.00 88.49 73.75 6

4153081002510 15399007021033033 镇沅县勐大镇中心小学 3 176.50 91.21 75.03 5

4153081005119 15399007021033033 镇沅县勐大镇中心小学 3 176.50 91.83 75.34 4

4153081005623 15399007021034034 镇沅县勐大镇中心小学 3 204.50 91.97 80.07 2

4153081002717 15399007021034034 镇沅县勐大镇中心小学 3 204.00 95.65 81.83 1

4153081000316 15399007021034034 镇沅县勐大镇中心小学 3 198.50 85.47 75.82 5

4153081005501 15399007021034034 镇沅县勐大镇中心小学 3 197.50 77.90 71.87 6

4153081004406 15399007021034034 镇沅县勐大镇中心小学 3 195.00 90.44 77.72 4

4153081000314 15399007021034034 镇沅县勐大镇中心小学 3 189.50 92.78 77.97 3

4153081001927 15399007021035035 镇沅县勐大镇大山中心学校 2 188.00 90.72 76.69 3

4153081003210 15399007021035035 镇沅县勐大镇大山中心学校 2 187.50 92.22 77.36 1

4153081005311 15399007021035035 镇沅县勐大镇大山中心学校 2 180.50 76.27 68.22 5

4153081002424 15399007021035035 镇沅县勐大镇大山中心学校 2 179.00 93.79 76.73 2

4153081003109 15399007021035035 镇沅县勐大镇大山中心学校 2 179.00 88.40 74.03 4

4153081001720 15399007021036036 镇沅县按板镇中心小学 2 190.50 90.14 76.82 1

4153081001104 15399007021036036 镇沅县按板镇中心小学 2 174.50 88.40 73.28 2

4153081004026 15399007021036036 镇沅县按板镇中心小学 2 170.50 88.73 72.79 3

4153081004518 15399007021036036 镇沅县按板镇中心小学 2 160.50 83.74 68.62 4

4153081001528 15399007021037037 镇沅县者东镇中心小学 2 179.50 87.22 73.53 3

4153081005521 15399007021037037 镇沅县者东镇中心小学 2 179.50 89.15 74.50 2

4153081003028 15399007021037037 镇沅县者东镇中心小学 2 175.50 92.61 75.56 1

4153081004727 15399007021037037 镇沅县者东镇中心小学 2 165.50 84.09 69.63 4

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除