2024年度上半年招聘公告(十):笔试成绩及参加面试人员名单

http://www.360gongkao.com   2024-06-26 19:10:15   来源:安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司

现将6月22日笔试成绩公告如下,笔试成绩按岗位、得分高低依次排序(缺考人员不在名单内)。原则上按招聘岗位职数1:3比例进入面试。

面试为半结构化面试,主要考察专业知识、沟通协调能力、语言组织能力等。

笔试成绩(40%)和面试成绩(60%)合成为总成绩,按岗位、得分高低分别依次排序,公布成绩、择优录用,但面试成绩低于70分的考生,不予录用。

面试6月23日上午9:00开始,具体时间见短信通知内容。

序号 姓名 职位 身份证号 公共题得分 专业题得分 总分 备注
1 杨乐 1002农业水土工程 3709821****6084983 63 56 58.8 进入面试
2 张晨晨 1002农业水土工程 3412211****1251755 63 54 57.6 进入面试
3 张晓宇 1002农业水土工程 3401041****1240029 50 61 56.6 进入面试
4 袁芳芳 1002农业水土工程 3408261****2282644 52 51 51.4 进入面试
5 汪锋 1002农业水土工程 3408251****7031319 59 45 50.6 进入面试
6 潘浩 1002农业水土工程 3212011****9101415 50 49 49.4 进入面试
7 程成 1004桥梁与隧道工程 3426221****3051373 74 57 63.8 进入面试
8 吕天成 1004桥梁与隧道工程 3403021****1211015 59 61 60.2 进入面试
9 王春节 1004桥梁与隧道工程 3403221****2103034 57 44 49.2 进入面试
10 张文接 1004桥梁与隧道工程 3408261****620443X 57 37 45
11 刘星辰 1006电气工程及其自动化 3624262****5130011 60 50 54 进入面试
12 王俊尧 1006电气工程及其自动化 3203821****8030012 56 47 50.6 进入面试
13 孙晨 1008风景园林 3424252****8310720 62 52 56 进入面试
14 关悦邹怡 1008风景园林 3401031****2081544 69 40 51.6 进入面试
15 厉以文 1008风景园林 3210021****215761X 68 37 49.4 进入面试
16 王娴 1008风景园林 3411251****9087407 54 42 46.8
17 汪子晏 1008风景园林 3426011****2100016 57 38 45.6
18 沙雨琳 1008风景园林 3426011****0303346 50 38 42.8
19 钟雨薇 1008风景园林 3401041****226006X 53 24 35.6
20 孙奇域 1008风景园林 3429011****0162420 39 29 33
21 李叶桂 1010水利水电工程、土木水利、水利水电建设与管理 3408241****0245413 71 65 67.4 进入面试
22 李想 1010水利水电工程、土木水利、水利水电建设与管理 3404211****6305617 64 68 66.4 进入面试
23 江惟 1010水利水电工程、土木水利、水利水电建设与管理 3408221****3242619 61 63 62.2 进入面试
24 吴振华 1010水利水电工程、土木水利、水利水电建设与管理 3426231****7016558 62 61 61.4 进入面试
25 王可 1010水利水电工程、土木水利、水利水电建设与管理 3408231****105703X 64 50 55.6 进入面试
26 吴怡娴 1010水利水电工程、土木水利、水利水电建设与管理 3408231****1280027 61 48 53.2 进入面试
27 胡静 1010水利水电工程、土木水利、水利水电建设与管理 3429011****0293493 46 56 52 进入面试
28 杨越 1015水利水电工程、工程管理、项目管理等工程类专业 3425011****1170539 61 60 60.4 进入面试
29 梁少威 1015水利水电工程、工程管理、项目管理等工程类专业 3403221****7208430 53 58 56 进入面试
30 张国钊 1015水利水电工程、工程管理、项目管理等工程类专业 3416211****0130075 66 47 54.6 进入面试
31 刘银勇 1015水利水电工程、工程管理、项目管理等工程类专业 3424231****2130017 53 55 54.2
32 盛哲 1015水利水电工程、工程管理、项目管理等工程类专业 3404211****3280017 65 42 51.2
33 阮帆 1015水利水电工程、工程管理、项目管理等工程类专业 3429211****1034714 63 42 50.4
34 张心怡 1016会计学、财务管理、经济学类 3401032****3031021 73 65 68.2 进入面试
35 狄倩倩 1016会计学、财务管理、经济学类 3412041****8032227 76 57 64.6 进入面试
36 杨章 1016会计学、财务管理、经济学类 3408211****2242747 75 55 63 进入面试
37 赵嵘楠 1016会计学、财务管理、经济学类 3404212****1034022 71 57 62.6
38 孟阳 1016会计学、财务管理、经济学类 4111211****9202514 69 46 55.2
39 迟海能 1016会计学、财务管理、经济学类 3426231****4071415 64 36 47.2
40 於枫祺 1016会计学、财务管理、经济学类 3401032****3292010 71 23 42.2

特此公告。

2024年6月22日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除