2024年无锡市人民医院第二批合同制编外人员(劳务派遣)公开招聘测评笔试成绩公示
http://www.360gongkao.com 2024-06-20 22:20:10 来源:无锡市人民医院
2024年无锡市人民医院第二批合同制编外人员(劳务派遣)公开招聘测评笔试成绩公示 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 抽签号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 3 | 护理大专 | 68 | 86 | 1 | 是 |
2 | 3 | 护理大专 | 55 | 82 | 2 | 是 |
3 | 3 | 护理大专 | 30 | 80 | 3 | 是 |
4 | 3 | 护理大专 | 8 | 78 | 4 | 是 |
5 | 3 | 护理大专 | 41 | 78 | 4 | 是 |
6 | 3 | 护理大专 | 54 | 78 | 4 | 是 |
7 | 3 | 护理大专 | 57 | 78 | 4 | 是 |
8 | 3 | 护理大专 | 6 | 76 | 8 | 是 |
9 | 3 | 护理大专 | 10 | 76 | 8 | 是 |
10 | 3 | 护理大专 | 11 | 76 | 8 | 是 |
11 | 3 | 护理大专 | 13 | 76 | 8 | 是 |
12 | 3 | 护理大专 | 17 | 76 | 8 | 是 |
13 | 3 | 护理大专 | 19 | 76 | 8 | 是 |
14 | 3 | 护理大专 | 22 | 76 | 8 | 是 |
15 | 3 | 护理大专 | 29 | 76 | 8 | 是 |
16 | 3 | 护理大专 | 47 | 76 | 8 | 是 |
17 | 3 | 护理大专 | 64 | 74 | 17 | 否 |
18 | 3 | 护理大专 | 70 | 74 | 17 | 否 |
19 | 3 | 护理大专 | 16 | 72 | 19 | 否 |
20 | 3 | 护理大专 | 18 | 72 | 19 | 否 |
21 | 3 | 护理大专 | 21 | 72 | 19 | 否 |
22 | 3 | 护理大专 | 23 | 72 | 19 | 否 |
23 | 3 | 护理大专 | 66 | 70 | 23 | 否 |
24 | 3 | 护理大专 | 67 | 70 | 23 | 否 |
25 | 3 | 护理大专 | 14 | 68 | 25 | 否 |
26 | 3 | 护理大专 | 26 | 68 | 25 | 否 |
27 | 3 | 护理大专 | 49 | 68 | 25 | 否 |
28 | 3 | 护理大专 | 52 | 68 | 25 | 否 |
29 | 3 | 护理大专 | 3 | 66 | 29 | 否 |
30 | 3 | 护理大专 | 12 | 66 | 29 | 否 |
31 | 3 | 护理大专 | 25 | 66 | 29 | 否 |
32 | 3 | 护理大专 | 27 | 66 | 29 | 否 |
33 | 3 | 护理大专 | 43 | 66 | 29 | 否 |
34 | 3 | 护理大专 | 65 | 66 | 29 | 否 |
35 | 3 | 护理大专 | 20 | 64 | 35 | 否 |
36 | 3 | 护理大专 | 31 | 64 | 35 | 否 |
37 | 3 | 护理大专 | 63 | 64 | 35 | 否 |
38 | 3 | 护理大专 | 15 | 62 | 38 | 否 |
39 | 3 | 护理大专 | 24 | 62 | 38 | 否 |
40 | 3 | 护理大专 | 46 | 62 | 38 | 否 |
41 | 3 | 护理大专 | 50 | 62 | 38 | 否 |
42 | 3 | 护理大专 | 60 | 62 | 38 | 否 |
43 | 3 | 护理大专 | 45 | 60 | 43 | 否 |
44 | 3 | 护理大专 | 51 | 60 | 43 | 否 |
45 | 3 | 护理大专 | 61 | 60 | 43 | 否 |
46 | 3 | 护理大专 | 62 | 60 | 43 | 否 |
47 | 3 | 护理大专 | 69 | 60 | 43 | 否 |
48 | 3 | 护理大专 | 2 | 58 | 48 | 否 |
49 | 3 | 护理大专 | 56 | 58 | 48 | 否 |
50 | 3 | 护理大专 | 53 | 56 | 50 | 否 |
51 | 3 | 护理大专 | 58 | 56 | 50 | 否 |
52 | 3 | 护理大专 | 4 | 54 | 52 | 否 |
53 | 3 | 护理大专 | 5 | 54 | 52 | 否 |
54 | 3 | 护理大专 | 7 | 54 | 52 | 否 |
55 | 3 | 护理大专 | 48 | 54 | 52 | 否 |
56 | 3 | 护理大专 | 1 | 52 | 56 | 否 |
57 | 3 | 护理大专 | 9 | 52 | 56 | 否 |
58 | 3 | 护理大专 | 42 | 50 | 58 | 否 |
59 | 3 | 护理大专 | 44 | 50 | 58 | 否 |
60 | 3 | 护理大专 | 28 | 46 | 60 | 否 |
61 | 3 | 护理大专 | 59 | 44 | 61 | 否 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 江南大学附属医院2024年公开招聘其他类专技人才综 ..06-27
- 江南大学附属医院2024年公开招聘第一批编外人员(护 ..06-27
- 2024年无锡卫生高等职业技术学校其他类专技人才招 ..06-27
- 2024年无锡市康复医院(无锡市中医医院梁溪分部)公 ..06-26
- 2024年无锡市康复医院(无锡市中医医院梁溪分部)公 ..06-26
- 江南大学附属医院2024年公开招聘其他类专技人才综 ..06-26
- 2024年无锡市卫生健康委直属事业单位高端类公开招 ..06-26
- 2024年无锡市卫生健康委直属事业单位高端类公开招 ..06-26
- 无锡市第二人民医院2024年无锡市卫生健康委直属事 ..06-22
- 无锡市第二人民医院2024年编外员工公开招聘综合考 ..06-21
- 江南大学附属医院2024年公开招聘其他类专技人才笔 ..06-21
- 2024年无锡市康复医院(无锡市中医医院梁溪分部)公 ..06-21
- 2024年无锡市康复医院(无锡市中医医院梁溪分部)公 ..06-21
- 江南大学附属医院2024年公开招聘其他类专技人才现 ..06-20
- 2024年无锡市人民医院第二批合同制编外人员(劳务派 ..06-20
抓机会、刷题充电尽在360公考网.