玉溪市人民医院2024年公开招聘编外人员综合成绩公布

http://www.360gongkao.com   2024-06-20 19:40:10   来源:玉溪人才网

各位考生:

按照《玉溪市人民医院2024年公开招聘编外人员公告》和招聘相关规定,现将本次招聘综合成绩公布如下:

一、参加笔试的考生

序号 姓名 性别 证件号码 报考岗位 考场号 笔试成绩 专业技能测试成绩 综合成绩(100%) 名次 是否进入体检 备注
百分制 占比40% 百分制 占比60%
1 郭*冉 530111*313829 护士 第一考场 78.00  31.2 95.53 57.32  88.52  1
2 罗* 530422*310813 护士 第一考场 78.00  31.2 92.26  55.36  86.56  2
3 鲁*早 533524*160326 护士 第一考场 85.50  34.2 87.07 52.24  86.44  3
4 邓* 530627*294128 护士 第一考场 79.50  31.8 90.17 54.10  85.90  4
5 李* 532325*231328 护士 第一考场 83.50  33.4 86.67 52.00  85.40  5
6 谢* 431128*307647 护士 第一考场 78.00  31.2 89.33 53.60  84.80  6
7 房* 530381*184146 护士 第一考场 78.00  31.2 88.03  52.82 84.02  7
8 蔺*月 530522*223121 护士 第一考场 78.00  31.2 86.77 52.06 83.26  8
9 卢* 530325*29072X 护士 第一考场 78.50  31.4 86.13  51.68  83.08  9
10 马*婷 532928*120525 护士 第一考场 78.50  31.4 85.97  51.58  82.98  10
11 李*彧 532527*020023 护士 第一考场 76.50  30.6 86.97  52.18  82.78  11
12 袁* 532901*122449 护士 第一考场 80.00  32 84.47  50.68  82.68  12
13 杨*敏 532901*302640 护士 第一考场 82.00  32.8 83.13 49.88  82.68  12
14 姜*霖 532726*251527 护士 第一考场 77.50  31 84.81  50.89 81.89  14
15 龙*敏 530426*252621 护士 第一考场 76.50  30.6 85.31 51.19 81.79  15
16 王*钰 530421*071746 护士 第一考场 78.50  31.4 83.93 50.36 81.76  16
17 殷* 530627*184141 护士 第一考场 84.00  33.6 79.33  47.60  81.20  17
18 付*玲 530328*110621 护士 第一考场 78.00  31.2 84.93 50.96  82.16  18
19 耿*桧 530381*250029 护士 第一考场 83.50  33.4 78.53  47.12  80.52  19
20 伐* 530122*290027 护士 第一考场 77.50  31 82.23  49.34  80.34  20

21 夏*红 530302*092725 护士 第一考场 80.00  32 80.23 48.14 80.14  21

22 刘* 530125*200465 护士 第一考场 77.00  30.8 81.87 49.12 79.92  22

23 杨*琴 532932*29052X 护士 第一考场 77.00  30.8 81.47 48.88 79.68  23

24 耿*娜 530422*090342 护士 第一考场 77.50  31 80.05  48.03  79.03  24

25 付*敏 530324*172149 护士 第一考场 76.50  30.6 78.93  47.36  77.96  25

26 杨*仪 533522*051229 护士 第一考场 80.50  32.2 75.87 45.52 77.72  26

27 杨*梅 532322*191127 护士 第一考场 77.50  31 77.33  46.40  77.40  27

28 姜*涵 530427*040921 护士 第一考场 79.00  31.6 76.31  45.79 77.39  28

29 赵*梅 532331*203629 护士 第一考场 80.00  32 75.63  45.38  77.38  29

30 马*敏 532901*102420 护士 第一考场 76.50  30.6 77.53  46.52 77.12  30

31 苏*入 530125*240443 护士 第一考场 76.50  30.6 74.53  44.72  75.32  31

32 付*男 530328*103029 病理技师 第二考场 57 22.8 86.2 51.72 74.52  1
33 殷*丹 530402*200624 病理技师 第二考场 57 22.8 68.6 41.16 63.96  2

34 郭* 530402*110920 医学信息统计 第二考场 75 30 83 49.8 79.80  1
35 马*平 532927*150921 医学信息统计 第二考场 69 27.6 76.4 45.84 73.44  2

二、不需要参加笔试的考生

序号 姓名 性别 证件号码 报考岗位 考场号 专业技能   测试成绩 名次 是否进入体检 备注
36 尚*丽 530326*184428 儿科医师 第二考场 86.2 1
37 李*萍 532329*060347 儿科医师 第二考场 82.8 2

38 赵*梅 532326*241446 儿科医师 第二考场 75.2 3

39 王*迪 530402*142015 急诊内科医师 第二考场 81 1
40 马* 530423*040626 神经电生理医师 第二考场 82.6 1
41 胡*萍 532526*101124 神经电生理医师 第二考场 78.4 2

42 张*媛 530402*151223 消化内科医师 第二考场 90.2 1
43 李*瑞 530422*181245 消化内科医师 第二考场 84.6 2

44 贾*全 230523*143435 心内科介入医师 第二考场 86.4 1

玉溪市人民医院

2024年6月18日


声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除